涡阳县2024年10月份特困供养项目打卡发放资金分配表
| 涡阳县2024年10月份特困供养项目打卡发放资金分配表 | |||||||||
| 填报单位:(盖章)涡阳县民政局 | 填报时间:2024年10月10日 | 单位:元 | |||||||
| 序号 | 乡 镇 名 称 | 总数 | 分 散 供 养 | 集 中 供 养 | |||||
| 总人数 | 总款数 | 分散 人数 |
补贴金额 | 集中 人数 |
补贴金额 | 管理费 | 合计 | ||
| 1 | 城关街道办事处 | 8 | 5072 | 8 | 5072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 星园街道 | 347 | 250223 | 254 | 161036 | 93 | 77562 | 11625 | 89187 |
| 3 | 天静宫街道 | 364 | 246051 | 317 | 200978 | 47 | 39198 | 5875 | 45073 |
| 4 | 西阳镇 | 221 | 152464 | 183 | 116022 | 38 | 31692 | 4750 | 36442 |
| 5 | 涡南镇 | 332 | 224788 | 288 | 182592 | 44 | 36696 | 5500 | 42196 |
| 6 | 楚店镇 | 257 | 178863 | 208 | 131872 | 49 | 40866 | 6125 | 46991 |
| 7 | 高公镇 | 249 | 174116 | 199 | 126166 | 50 | 41700 | 6250 | 47950 |
| 8 | 高炉镇 | 349 | 235891 | 304 | 192736 | 45 | 37530 | 5625 | 43155 |
| 9 | 曹市镇 | 263 | 206717 | 140 | 88760 | 123 | 102582 | 15375 | 117957 |
| 10 | 青疃镇 | 330 | 236845 | 245 | 155330 | 85 | 70890 | 10625 | 81515 |
| 11 | 石弓镇 | 225 | 149475 | 204 | 129336 | 21 | 17514 | 2625 | 20139 |
| 12 | 龙山镇 | 356 | 264054 | 238 | 150892 | 118 | 98412 | 14750 | 113162 |
| 13 | 义门镇 | 435 | 293015 | 382 | 242188 | 53 | 44202 | 6625 | 50827 |
| 14 | 新兴镇 | 382 | 262013 | 321 | 203514 | 61 | 50874 | 7625 | 58499 |
| 15 | 店集镇 | 203 | 140077 | 168 | 106512 | 35 | 29190 | 4375 | 33565 |
| 16 | 临湖镇 | 351 | 240409 | 296 | 187664 | 55 | 45870 | 6875 | 52745 |
| 17 | 花沟镇 | 316 | 203919 | 305 | 193370 | 11 | 9174 | 1375 | 10549 |
| 18 | 陈大镇 | 346 | 234964 | 298 | 188932 | 48 | 40032 | 6000 | 46032 |
| 19 | 丹城镇 | 307 | 215113 | 244 | 154696 | 63 | 52542 | 7875 | 60417 |
| 20 | 马店集镇 | 201 | 137184 | 171 | 108414 | 30 | 25020 | 3750 | 28770 |
| 21 | 牌坊镇 | 461 | 308524 | 411 | 260574 | 50 | 41700 | 6250 | 47950 |
| 22 | 公吉寺镇 | 277 | 183093 | 254 | 161036 | 23 | 19182 | 2875 | 22057 |
| 23 | 标里镇 | 381 | 253904 | 343 | 217462 | 38 | 31692 | 4750 | 36442 |
| 合 计 | 6961 | 4796774 | 5781 | 3665154 | 1180 | 984120 | 147500 | 1131620 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
