标里镇2024年9月公益性岗位人员劳务费发放到户清册
| 补贴人姓名 | 贫困属性 | 工作岗位 | 补贴金额 | 补贴人数 | 行政 |
| 陈兴胜 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 柏华 |
| 陈苏堂 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 柏华 |
| 李福星 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 柏华 |
| 唐瑞兴 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 柏华 |
| 孙史氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 柏华 |
| 陈长化 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 柏华 |
| 史心良 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 柏华 |
| 田邓氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 柏华 |
| 田杰 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 柏华 |
| 陈氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 柏华 |
| 李杰 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 柏华 |
| 田庆高 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 柏华 |
| 马连金 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 宿现才 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 张朝军 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 王元林 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 张新义 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 高学春 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 标北 |
| 王万林 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 韩庆合 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 高秀英 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 张守现 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 宿庆锋 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 标北 |
| 王桂修 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 王小粉 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 高计划 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 高利 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 唐坤学 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 张效凤 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 标北 |
| 邵先学 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 唐明连 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 唐肖氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 王春风 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 王桂礼 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 杨有勤 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 宿七彩 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 宿献营 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 宿现坤 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 夏长荣 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 孙侠 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 邵和平 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 王桂来 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 邓其芝 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 王唐氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 高素玲 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 宿庆玲 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 邓云 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标里 |
| 邓解放 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 标里 |
| 王国侠 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标里 |
| 邓书华 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标里 |
| 邓书强 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标里 |
| 邓诗兴 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 标里 |
| 王秀英 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标里 |
| 邓诗洪 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 标里 |
| 刘侠 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 标里 |
| 邓书杰 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 标里 |
| 邓澜 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标里 |
| 邓海林 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标里 |
| 高凤兰 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标里 |
| 邓建成 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标里 |
| 单玉林 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标里 |
| 邓葛氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标里 |
| 邓卜义 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标里 |
| 邓艳 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 标里 |
| 邓书永 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 标里 |
| 蒋祥荣 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标里 |
| 邓飞云 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 标里 |
| 程效飞 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 程岳 |
| 程效善 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 程岳 |
| 岳祥兰 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 程岳 |
| 程效谦 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 程岳 |
| 岳千芳 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 程岳 |
| 葛秀兰 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 程岳 |
| 张俊廷 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 程岳 |
| 岳绿君 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 程岳 |
| 张学文 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 程岳 |
| 刘山力 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 程岳 |
| 程凯 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 程岳 |
| 王秀娟 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 程岳 |
| 高显真 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 高大 |
| 韩庆主 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 高大 |
| 韩洪海 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 高大 |
| 高显伟 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 高大 |
| 高显俊 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 高大 |
| 高有武 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 高大 |
| 高庆付 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 高大 |
| 高庆光 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 高大 |
| 王素平 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 高大 |
| 李素云 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 高大 |
| 李传章 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 李大 |
| 宿王氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 李大 |
| 徐朝廷 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 李大 |
| 朱传敏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 李大 |
| 李双权 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 李大 |
| 朱邓氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 李大 |
| 李多田 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 李大 |
| 孙吴氏 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 李大 |
| 李传清 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 李大 |
| 李杨氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 李大 |
| 杜魁英 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 刘祥龙 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 李国玉 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 田立山 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 王立峰 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 程修民 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 崔王氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 王金山 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 程秀英 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 杨诸华 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 常永兰 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 田丰 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 龚程氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 葛程氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 崔云龙 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 李秀英 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 程广英 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 丁振英 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 杨诸伦 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 刘庆山 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 袁峰 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 龚素芳 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 田立义 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 田立红 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 周向英 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 刘崔氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 崔正海 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 王秀英 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 刘保善 | 已脱贫(不再享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 田马氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 刘竹 |
| 岳玉芳 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 张明亮 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 高朱氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 张明合 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 葛兴志 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 高峰 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 张明田 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 张学春 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 前李 |
| 张明文 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 高克良 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 前李 |
| 张从美 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 张学清 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 张学坤 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 杨万年 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 前李 |
| 张立彬 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 杨陈氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 张玉军 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 张明峰 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 刘玉侠 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 高显东 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 高李氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 李夏氏 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 前李 |
| 刘芳 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 张从孟 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 张从新 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 吴跃三 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新桥 |
| 李光夫 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 张广峰 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 张月义 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 李明 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 张立新 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 张立学 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 李绍美 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 前李 |
| 高克英 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 张高氏 | 已脱贫(不再享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 张贺功 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 张学金 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 梁朝付 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 唐王 |
| 唐四科 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 唐王 |
| 程汪氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 唐王 |
| 王显法 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 唐王 |
| 王桂中 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 唐王 |
| 李豹子 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 唐王 |
| 梁朝金 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 唐王 |
| 朱秀英 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 唐王 |
| 韦仁建 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 唐王 |
| 王全宣 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 唐王 |
| 王蒋氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 唐王 |
| 程蒋氏 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 唐王 |
| 陈祥伟 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 团结 |
| 邓诗伦 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 团结 |
| 何金峰 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 团结 |
| 宋效和 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 团结 |
| 程立忠 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 团结 |
| 程广伦 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 团结 |
| 杨万荣 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 团结 |
| 程修真 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 团结 |
| 刘四超 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 岳振岐 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 刘长桂 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 王侠 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 张明英 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 葛明生 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 黄丽 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 汪茂敏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 刘保峰 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 刘庆然 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 刘兴彬 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 邓士兰 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 孙洪英 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 孟丽平 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 汪茂清 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 赵洪兰 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 沈普侠 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 王显英 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 岳金海 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 汪明 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 王春英 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 刘庆奎 | 已脱贫(不再享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 王程氏 | 已脱贫(不再享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 王贵强 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 王桂先 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 王井 |
| 何本得 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 王井 |
| 钱万财 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 王井 |
| 苏唐氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 王井 |
| 夏蒋氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 王井 |
| 马守秀 | 已脱贫(不再享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 王井 |
| 蒋召新 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 肖庙 |
| 刘从君 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 肖庙 |
| 陈勇 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 肖庙 |
| 蒋祥学 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 肖庙 |
| 邓书运 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 肖庙 |
| 蒋飞 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 肖庙 |
| 王安美 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 肖庙 |
| 王廷云 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 肖庙 |
| 邓林 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 肖庙 |
| 肖维琴 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 肖庙 |
| 杨有廷 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新德 |
| 魏文 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 新德 |
| 杨春福 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 新德 |
| 董召环 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新德 |
| 朱刘柱 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新德 |
| 杨万正 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新德 |
| 董坤 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新德 |
| 杨万灵 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新德 |
| 杨万明 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新德 |
| 高庆艳 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新德 |
| 肖强 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新德 |
| 杨雷廷 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 新德 |
| 葛秀英 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新德 |
| 岳祥杰 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新德 |
| 程效华 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新德 |
| 邓诗霞 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新德 |
| 杨秀丽 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新德 |
| 于雪美 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新德 |
| 朱云龙 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 新德 |
| 王丽 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新德 |
| 王成 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新德 |
| 朱刘氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新德 |
| 岳祥涛 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新德 |
| 刘超 | 一般 | 水塘看护员 | 700 | 1 | 新华 |
| 何金章 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新华 |
| 胡保庆 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新华 |
| 胡长辉 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新华 |
| 刘军 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 新华 |
| 刘王氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新华 |
| 刘徐氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新华 |
| 段侠 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新华 |
| 邓红侠 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新华 |
| 李庆民 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 新华 |
| 孙何氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新华 |
| 高氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新华 |
| 何苏田 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新华 |
| 高玉美 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新华 |
| 刘凤高 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 新华 |
| 李光超 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新华 |
| 王朝贺 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 新桥 |
| 张明全 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 新桥 |
| 吴立魁 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 新桥 |
| 葛兴平 | 已脱贫(享受政策) | 水塘看护员 | 700 | 1 | 新桥 |
| 王光文 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新桥 |
| 何成荣 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新桥 |
| 李氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新桥 |
| 乔桂荣 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新桥 |
| 魏德心 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新桥 |
| 王家亮 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新桥 |
| 王显奎 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新桥 |
| 王乔氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新桥 |
| 葛代氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新桥 |
| 李刘氏 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 李大 |
| 朱景兰 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 李大 |
| 陈红玲 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 肖庙 |
| 刘庆英 | 已脱贫 | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标里 |
| 邓书美 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 李大 |
| 邓书明 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 肖庙 |
| 邓秀英 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标里 |
| 黄素琴 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 柏华 |
| 葛兴平 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新桥 |
| 刘安廷 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 何素真 | 已脱贫 | 环境卫生员 | 700 | 1 | 新桥 |
| 张玉兰 | 一般 | 环境卫生员 | 700 | 1 | 肖庙 |
| 郭素真 | 一般贫困户 | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 宿庆宣 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 杨如芳 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 汪庄 |
| 龚继兰 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 程岳 |
| 岳祥臣 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 程岳 |
| 岳小君 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 程岳 |
| 张强 | 已脱贫(享受政策) | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 朱陈氏 | 已脱贫户 | 环境卫生员 | 700 | 1 | 李大 |
| 张赵氏 | 已脱贫户 | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 高邵氏 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 唐刘氏 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 700 | 1 | 标北 |
| 张立敏 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 杨氏 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 陈兴体 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 700 | 1 | 柏华 |
| 董成俊 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 700 | 1 | 团结 |
| 李小芳 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 700 | 1 | 李大 |
| 朱景跃 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 700 | 1 | 李大 |
| 邓诗民 | 一般脱贫户 | 环境卫生员 | 700 | 1 | 团结 |
| 杨芳 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 700 | 1 | 程岳 |
| 张岳氏 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 700 | 1 | 前李 |
| 宿华明 | 脱贫户 | 环境卫生员 | 700 | 1 | 李大 |
