亳州市涡阳县生态环境分局2024年第三季度联合检查抽取结果
| 名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 地址 | 监管/检查单位 | 检查人 | 违规事项 | 检查结果 | 检查时间 | 处理意见 |
| 涡阳县义门镇华光纸品厂 | 91341621152101943D | 341621000005648 | 安徽省亳州市涡阳县义门镇真源南路 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 梅翔,王伟 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/9/16 | 无 |
| 华环国际烟草有限公司涡阳烟叶复烤厂 | 91341621584573354E | 341621000033805 | 安徽省亳州市涡阳县城东经济开发区 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 姜飞,王博 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/9/05 | 无 |
| 安徽新宇建筑节能材料有限公司 | 9134162156344297XL | 341621000028017 | 涡阳县工业园区A区 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 张玉光,王磊 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/9/05 | 无 |
| 安徽达利奥食品有限公司 | 913416215872252248 | 341621000034940 | 安徽省亳州市涡阳县工业园B区 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 姜付,王甲 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/9/16 | 无 |
| 安徽佳源油脂有限公司 | 91341621581527256J | 341621000033090 | 安徽省亳州市涡阳县龙山镇南三里村 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 梅翔,王伟 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/9/05 | 无 |
| 涡阳县铭城新型材料有限公司 | 913416210652088221 | 341621000049141 | 涡阳县城西镇焦尧村董香楼自然村(S307线南侧) | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 尹辉,姚磊 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/9/03 | 无 |
| 安徽张士杰食品有限公司 | 913416210875986651 | 341621000057546 | 涡阳县工业园B区(华都大道南侧) | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 姜付,王甲 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/9/03 | 无 |
| 亳州市银洁涂料有限公司 | 913416216868728064 | 341621000017522 | 涡阳县城西工业园区(运通汽配院内) | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 崔涛,陈小乐 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/9/03 | 无 |
| 涡阳县锦晖食品有限公司 | 91341621580109271K | 341621000032600 | 安徽省亳州市涡阳县义门镇龙兴路 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 姜付,王甲 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/8/29 | 无 |
| 涡阳县涡鑫水洗芝麻厂 | 91341621L21244269W | 341621000040667 | 安徽省亳州市涡阳县城东街道马寨路东侧 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 崔涛,陈小乐 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/9/16 | 无 |
| 安徽三志制动器有限公司 | 91341621396017748R | 341621000063665 | 涡阳工业园B区站前西路中小企业创业园内5-6号厂房 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 张玉光,王磊 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/8/29 | 无 |
| 涡阳县春秋塑料制品有限公司 | 91341621059713216H | 341621000043477 | 涡阳县城西工业园B区乐行路南侧 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 尹辉,姚磊 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/9/05 | 无 |
| 涡阳县信隆船舶附件有限公司 | 913416210624520965 | 341621000048122 | 涡阳县城西工业园乐行路南侧 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 姜飞,王博 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/8/29 | 无 |
| 涡阳县宏发商品混凝土有限公司 | 91341621058477485E | 341621000043305 | 涡阳县陈大镇郑寨村 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 梅翔,王伟 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/9/03 | 无 |
| 安徽钜将家具制造有限公司 | 9134162139550718XU | 341621000065177 | 安徽省亳州市涡阳县工业园B区(华都大道与星园路交叉路口) | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 崔涛,陈小乐 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/9/03 | 无 |
| 涡阳县花沟镇新源养殖场 | 91341621MA2MRHNA2G | 341621000065097 | 涡阳县花沟镇孙小桥行政村周井自然村 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 尹辉,姚磊 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/9/03 | 无 |
| 安徽万安塑料制品有限公司 | 913416213367880573 | 341621000077453 | 安徽省亳州市涡阳县经济技术开发区 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 崔涛,陈小乐 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/9/03 | 无 |
| 涡阳正龙健康饮品产业园有限公司 | 913416213486988095 | 341621000082776 | 涡阳县工业园B区乐行路北侧、兴业路东侧 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 梅翔,王伟 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/9/16 | 无 |
| 安徽成骏家居制造有限公司 | 913416213551692437 | 341621000086663 | 涡阳县紫光大道西段南侧(城西工业园区) | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 姜付,王甲 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/9/03 | 无 |
| 涡阳县奥德利彩钢瓦加工厂 | 91341621MA2MQWDX2Q | 341621000090266 | 安徽省涡阳县城东王寅路东侧 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 梅翔,王伟 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/8/29 | 无 |
| 安徽大禾肥业有限公司 | 913416216789041504 | 341621000015094 | 安徽省亳州市涡阳县城东镇马寨 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 尹辉,姚磊 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/9/16 | 无 |
| 涡阳县丽波养殖专业合作社 | 93341621MA2TC0PU7E | 341621NA005407X | 涡阳县曹市镇新村行政村郝岭自然村023号 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 崔涛,陈小乐 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/9/16 | 无 |
| 安徽省凯耕养殖专业合作社 | 93341621MA8L8YL43Q | 341621NA007073X | 涡阳县新兴镇东华行政村韩荒场自然村067号 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 姜飞,王博 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/8/29 | 无 |
| 涡阳县永诺养殖专业合作社 | 93341621MA8LKBC30W | 341621NA007154X | 涡阳县星园街道中农批路张寨村路西10米 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 姜飞,王博 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/9/03 | 无 |
| 涡阳县全发养殖有限公司 | 91341621325455708U | 341621000069566 | 涡阳县丹城镇陈老家村134号 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 姜飞,王博 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/9/16 | 无 |
| 安徽致和堂药业有限公司 | 913416217548565939 | 341600400001214 | 安徽省涡阳县城东经济开发区 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 尹辉,姚磊 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/8/29 | 无 |
| 涡阳县运盛机动车检测有限公司 | 913416217885510855 | 341621000004560 | 安徽省亳州市涡阳县城西S202线(老子牛北) | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 张玉光,王磊 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/9/03 | 无 |
| 安徽中皖酒业有限公司 | 913416217950728595 | 341621000011245 | 安徽省亳州市涡阳县高炉镇 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 张玉光,王磊 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/8/29 | 无 |
| 安徽省涡阳县义门恒发食品有限公司 | 91341621610533680B | 341621000001321 | 安徽省亳州市涡阳县义门镇S307线北侧 | 亳州市涡阳县生态环境分局 | 姜付,王甲 | 手续合规情况|治污设施运行运行情况| 污染物达标排放情况 |主要法定环境制度及污染防治措施落实情况 | 未发现问题 | 2024/9/16 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
