寺后村2024年10月份惠民惠农资金发放情况
| 寺后村2024-10-01至2024-10-31补贴项目汇总表 | ||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 |
| 3416211140501 | 寺后组 | 20,578.96 |
| 3416211140502 | 金庄组 | 13,352.00 |
| 3416211140503 | 孙庄组 | 10,756.00 |
| 3416211140504 | 西杜组 | 21,825.00 |
| 3416211140505 | 中杜组 | 6,320.00 |
| 3416211140506 | 前杜组 | 13,046.48 |
| 3416211140507 | 刘王西组 | 12,753.48 |
| 3416211140508 | 刘王东组 | 6,078.00 |
| 3416211140509 | 刘一组 | 13,757.48 |
| 3416211140510 | 刘二组 | 10,255.00 |
| 3416211140511 | 刘三组 | 18,644.92 |
| 合计 | 147,367.32 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
