兴南村2024年10月份惠民惠农资金发放情况
| 兴南村2024-10-01至2024-10-31补贴项目汇总表 | ||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 |
| 3416211141601 | 侯前组 | 19,476.00 |
| 3416211141602 | 侯后组 | 14,138.00 |
| 3416211141603 | 唐东组 | 10,755.48 |
| 3416211141604 | 唐西组 | 8,511.00 |
| 3416211141605 | 张一组 | 12,225.96 |
| 3416211141606 | 张二组 | 11,915.00 |
| 3416211141607 | 张三组 | 2,229.00 |
| 3416211141608 | 张四组 | 16,549.48 |
| 3416211141609 | 张五组 | 1,335.00 |
| 3416211141610 | 韩庄组 | 4,543.00 |
| 3416211141611 | 宋东组 | 8,238.00 |
| 3416211141612 | 宋西组 | 17,319.44 |
| 合计 | 127,235.36 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
