涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2024年8月底)
| 序号 | 申请编号 | 保障编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人类型 | 保障类型 | 家庭保障人口 | 办结日期 | 备注 |
| 1 | 3416212024062837Z | 3416212024006476 | 郝坤明 | 34122319*******744 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 1 | 2024-08-08 | |
| 2 | 3416212024062761Z | 3416212024006446 | 王天慧 | 34122319*******025 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2024-08-08 | |
| 3 | 3416212024062814Z | 3416212024006466 | 杨静 | 34162119*******088 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2024-08-08 | |
| 4 | 3416212024062724Z | 3416212024006437 | 宋秀勤 | 34122319*******729 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 2 | 2024-08-08 | |
| 5 | 3416212024062821Z | 3416212024006469 | 张梦茹 | 41272519*******621 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2024-08-08 | |
| 6 | 3416212024062871Z | 3416212024006485 | 亚娜娜 | 34162119*******92X | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2024-08-12 | |
| 7 | 3416212024062777Z | 3416212024006450 | 相学纯 | 34212419*******034 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 2 | 2024-08-12 | |
| 8 | 3416212024062793Z | 3416212024006459 | 李清仪 | 34122319*******923 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 2 | 2024-08-12 | |
| 9 | 3416212024062948Z | 3416212024006505 | 胡欣航 | 34162120*******726 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2024-08-16 | |
| 10 | 3416212024062969Z | 3416212024006512 | 王芬 | 34162119*******92X | 新就业无房职工 | 实物配租 | 4 | 2024-08-16 | |
| 11 | 3416212024062890Z | 3416212024006492 | 尤倩倩 | 34122619*******640 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2024-08-16 | |
| 12 | 3416212020149922Z | 3416212020009922 | 刘洋 | 34122319*******174 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 3 | 2024-08-16 | |
| 13 | 3416212024062714Z | 3416212024006434 | 刘影 | 34162319*******322 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 2 | 2024-08-16 | |
| 14 | 3416212024061679Z | 3416212024006032 | 高宗亮 | 34122319*******118 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 3 | 2024-08-16 | |
| 15 | 3416212024061506Z | 3416212024005394 | 许文静 | 34162120*******34X | 新就业无房职工 | 实物配租 | 3 | 2024-08-20 | |
| 16 | 3416212024063070Z | 3416212024006549 | 刘金刚 | 34010219*******016 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 2 | 2024-08-20 | |
| 17 | 3416212024063103Z | 3416212024006559 | 郑新景 | 34122319*******344 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 3 | 2024-08-20 | |
| 18 | 3416212024063190Z | 3416212024006582 | 陆玉宇 | 34122719*******029 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 1 | 2024-08-23 | |
| 19 | 3416212024061159Z | 3416212024004249 | 孙珍珍 | 34128119*******564 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2024-08-27 | |
| 20 | 3416212024063204Z | 3416212024006587 | 张丽 | 34162119*******32X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 2 | 2024-08-27 | |
| 21 | 3416212024063013Z | 3416212024006526 | 周璇璇 | 34162120*******964 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2024-08-27 | |
| 22 | 3416212024063295Z | 3416212024006614 | 冯新竹 | 42022219*******420 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 3 | 2024-08-27 | |
| 23 | 3416212024060766Z | 3416212024003611 | 谢肖肖 | 34122220*******403 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 1 | 2024-08-27 | |
| 24 | 3416212024063069Z | 3416212024006548 | 王璐瑶 | 34162319*******023 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 1 | 2024-08-27 | |
| 25 | 3416212024063371Z | 3416212024006634 | 邵艳艳 | 34162219*******822 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 1 | 2024-08-27 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
