曹庙村2024年9月份惠民惠农资金发放情况
| 曹庙村2024-09-01至2024-09-30补贴项目汇总表 | |||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211140801 | 后东组 | 24,555.86 | 19 |
| 3416211140802 | 后西组 | 15,218.40 | 15 |
| 3416211140803 | 前东组 | 15,371.36 | 12 |
| 3416211140804 | 前西组 | 2,850.70 | 4 |
| 3416211140805 | 坑北村 | 12,095.26 | 13 |
| 3416211140806 | 坑南组 | 7,125.50 | 12 |
| 3416211140807 | 中东组 | 15,984.95 | 16 |
| 3416211140808 | 中南组 | 12,320.35 | 11 |
| 3416211140809 | 中西组 | 6,587.50 | 10 |
| 3416211140810 | 张东组 | 11,910.40 | 10 |
| 3416211140811 | 张西组 | 17,218.12 | 48 |
| 合计 | 141,238.40 | 170 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
