寺后村2024年9月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:94 发布时间:2024-10-08 10:24 字体大小:
寺后村2024-09-01至2024-09-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
3416211140501 寺后组 30,864.42 24
3416211140502 金庄组 17,760.70 24
3416211140503 孙庄组 15,941.95 17
3416211140504 西杜组 22,057.40 24
3416211140505 中杜组 7,357.30 8
3416211140506 前杜组 23,100.11 19
3416211140507 刘王西组 19,617.06 15
3416211140508 刘王东组 7,906.65 9
3416211140509 刘一组 21,850.46 23
3416211140510 刘二组 17,033.20 14
3416211140511 刘三组 28,858.44 72
合计 212,347.69 249

扫一扫在手机打开当前页