雪枫村2024年8月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:57 发布时间:2024-09-10 10:26 字体大小:
雪枫村2024-08-01至2024-08-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
3416211140901 张一组 10,931.00 14
3416211140902 张二组 8,791.00 16
3416211140903 张三组 18,269.00 28
3416211140904 张四组 23,608.00 32
3416211140905 张小组 6,312.00 11
3416211140906 新庄组 4,570.00 9
3416211140907 西一组 16,411.00 21
3416211140908 西二组 9,405.00 15
3416211140909 西三组 10,265.00 19
3416211140910 西四组 14,459.00 17
3416211140911 前西组 4,895.00 7
3416211140912 前东组 8,054.00 11
3416211140913 后西组 4,360.00 4
3416211140914 后东组 9,540.00 12
3416211140915 陶东组 36,693.00 39
3416211140916 陶西组 34,011.00 74
合计 220,574.00 329
扫一扫在手机打开当前页