涡阳县2024年8月份特困供养项目打卡发放资金分配表
| 涡阳县2024年8月份特困供养项目打卡发放资金分配表 | |||||||||
| 填报单位:涡阳县民政局 | 填报时间:2024年8月8日 | 单位:元 | |||||||
| 序号 | 乡 镇 名 称 | 总数 | 分 散 供 养 | 集 中 供 养 | |||||
| 总人数 | 总款数 | 分散 人数 |
补贴金额 | 集中 人数 |
补贴金额 | 管理费 | 合计 | ||
| 1 | 城关街道办事处 | 8 | 5072 | 8 | 5072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 星园街道 | 354 | 255636 | 258 | 163572 | 96 | 80064 | 12000 | 92064 |
| 3 | 天静宫街道 | 367 | 248603 | 318 | 201612 | 49 | 40866 | 6125 | 46991 |
| 4 | 西阳镇 | 222 | 153423 | 183 | 116022 | 39 | 32526 | 4875 | 37401 |
| 5 | 涡南镇 | 329 | 222561 | 286 | 181324 | 43 | 35862 | 5375 | 41237 |
| 6 | 楚店镇 | 261 | 181724 | 211 | 133774 | 50 | 41700 | 6250 | 47950 |
| 7 | 高公镇 | 251 | 177659 | 194 | 122996 | 57 | 47538 | 7125 | 54663 |
| 8 | 高炉镇 | 349 | 235891 | 304 | 192736 | 45 | 37530 | 5625 | 43155 |
| 9 | 曹市镇 | 265 | 207985 | 142 | 90028 | 123 | 102582 | 15375 | 117957 |
| 10 | 青疃镇 | 331 | 237479 | 246 | 155964 | 85 | 70890 | 10625 | 81515 |
| 11 | 石弓镇 | 229 | 152011 | 208 | 131872 | 21 | 17514 | 2625 | 20139 |
| 12 | 龙山镇 | 354 | 263111 | 235 | 148990 | 119 | 99246 | 14875 | 114121 |
| 13 | 义门镇 | 438 | 295242 | 384 | 243456 | 54 | 45036 | 6750 | 51786 |
| 14 | 新兴镇 | 386 | 264874 | 324 | 205416 | 62 | 51708 | 7750 | 59458 |
| 15 | 店集镇 | 206 | 142304 | 170 | 107780 | 36 | 30024 | 4500 | 34524 |
| 16 | 临湖镇 | 351 | 240734 | 295 | 187030 | 56 | 46704 | 7000 | 53704 |
| 17 | 花沟镇 | 318 | 205837 | 305 | 193370 | 13 | 10842 | 1625 | 12467 |
| 18 | 陈大镇 | 346 | 234639 | 299 | 189566 | 47 | 39198 | 5875 | 45073 |
| 19 | 丹城镇 | 310 | 217990 | 244 | 154696 | 66 | 55044 | 8250 | 63294 |
| 20 | 马店集镇 | 202 | 137818 | 172 | 109048 | 30 | 25020 | 3750 | 28770 |
| 21 | 牌坊镇 | 466 | 312669 | 413 | 261842 | 53 | 44202 | 6625 | 50827 |
| 22 | 公吉寺镇 | 277 | 183093 | 254 | 161036 | 23 | 19182 | 2875 | 22057 |
| 23 | 标里镇 | 380 | 253270 | 342 | 216828 | 38 | 31692 | 4750 | 36442 |
| 合 计 | 7000 | 4829625 | 5795 | 3674030 | 1205 | 1004970 | 150625 | 1155595 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
