雪枫村2024年7月份惠民惠农资金发放情况
| 雪枫村2024-07-01至2024-07-31补贴项目汇总表 | |||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211140901 | 张一组 | 28,848.57 | 15 |
| 3416211140902 | 张二组 | 7,836.00 | 15 |
| 3416211140903 | 张三组 | 27,209.68 | 29 |
| 3416211140904 | 张四组 | 20,108.00 | 30 |
| 3416211140905 | 张小组 | 4,212.00 | 10 |
| 3416211140906 | 新庄组 | 4,550.00 | 9 |
| 3416211140907 | 西一组 | 25,292.37 | 20 |
| 3416211140908 | 西二组 | 10,283.48 | 16 |
| 3416211140909 | 西三组 | 9,743.48 | 17 |
| 3416211140910 | 西四组 | 12,359.00 | 17 |
| 3416211140911 | 前西组 | 4,640.00 | 8 |
| 3416211140912 | 前东组 | 5,699.00 | 10 |
| 3416211140913 | 后西组 | 4,429.00 | 4 |
| 3416211140914 | 后东组 | 30,408.74 | 14 |
| 3416211140915 | 陶东组 | 30,838.00 | 37 |
| 3416211140916 | 陶西组 | 32,380.92 | 75 |
| 合计 | 258,838.24 | 326 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
