兴南村2024年7月份惠民惠农资金发放情况
| 兴南村2024-07-01至2024-07-31补贴项目汇总表 | |||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211141601 | 侯前组 | 30,302.37 | 27 |
| 3416211141602 | 侯后组 | 14,579.00 | 30 |
| 3416211141603 | 唐东组 | 10,710.48 | 14 |
| 3416211141604 | 唐西组 | 8,451.00 | 19 |
| 3416211141605 | 张一组 | 8,605.96 | 15 |
| 3416211141606 | 张二组 | 11,960.00 | 16 |
| 3416211141607 | 张三组 | 2,229.00 | 8 |
| 3416211141608 | 张四组 | 23,270.85 | 16 |
| 3416211141609 | 张五组 | 1,335.00 | 3 |
| 3416211141610 | 韩庄组 | 4,513.00 | 9 |
| 3416211141611 | 宋东组 | 6,618.00 | 16 |
| 3416211141612 | 宋西组 | 17,745.44 | 59 |
| 合计 | 140,320.10 | 232 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
