曹庙村2024年7月份惠民惠农资金发放情况
| 曹庙村2024-07-01至2024-07-31补贴项目汇总表 | |||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211140801 | 后东组 | 14,359.48 | 19 |
| 3416211140802 | 后西组 | 16,098.72 | 15 |
| 3416211140803 | 前东组 | 16,693.20 | 12 |
| 3416211140804 | 前西组 | 2,599.00 | 4 |
| 3416211140805 | 坑北村 | 8,899.48 | 14 |
| 3416211140806 | 坑南组 | 15,457.37 | 13 |
| 3416211140807 | 中东组 | 20,640.37 | 15 |
| 3416211140808 | 中南组 | 9,345.00 | 11 |
| 3416211140809 | 中西组 | 4,868.00 | 9 |
| 3416211140810 | 张东组 | 8,317.00 | 10 |
| 3416211140811 | 张西组 | 11,504.96 | 49 |
| 合计 | 128,782.58 | 171 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
