青疃镇青疃居委会2024年6月份农村居民最低生活保障审核名单
| 青疃镇青疃居委会2024年6月份农村居民最低生活保障审核名单 | |||
| 受益人姓名 | 补助金额 | 补贴人数 | 村名 |
| 蒋庆英 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 刘现兰 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 邱长安 | 815.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 邱长法 | 475.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 邱* | 475.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 邱二杰 | 475.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 邱化臣 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 许新英 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 邱化英 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 邱奎 | 340.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 邱兴举 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 赵英 | 475.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 邱兴乾 | 340.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 邱** | 475.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 王氏 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 王淑英 | 475.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 魏** | 475.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 刘孟云 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 邱兴胜 | 890.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 史文英 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 王跃灵 | 475.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 魏长胜 | 920.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 魏民安 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 张景芝 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 邱哑叭 | 475.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 刘从成 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 刘莲英 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 木继英 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 李永兰 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 吴发振 | 920.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 张晗 | 1,230.00 | 3.00 | 青疃居委会 |
| 陈纪玲 | 1,675.00 | 4.00 | 青疃居委会 |
| 刘军 | 475.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 刘怀民 | 340.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 李淑珍 | 920.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 刘** | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 刘西朋 | 1,465.00 | 4.00 | 青疃居委会 |
| 刘于氏 | 340.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 李秀侠 | 1,365.00 | 3.00 | 青疃居委会 |
| 刘玉富 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 蒋春荣 | 475.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 刘玉荣 | 785.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 马杨氏 | 890.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 邱振英 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 王兰英 | 475.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 王效英 | 475.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 吴秀美 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 周* | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 杨玉平 | 1,155.00 | 3.00 | 青疃居委会 |
| 杨中荣 | 340.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 殷丽 | 340.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 周长春 | 1,365.00 | 3.00 | 青疃居委会 |
| 周长军 | 1,230.00 | 3.00 | 青疃居委会 |
| 周长明 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 周长启 | 890.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 何玉花 | 475.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 周李氏 | 920.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 刘夫华 | 340.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 周宗夫 | 890.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 周蒿氏 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 刘美 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 王建义 | 1,600.00 | 4.00 | 青疃居委会 |
| 王开军 | 920.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 王开朗 | 890.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 王晴晴 | 475.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 王刘氏 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 王效运 | 920.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 高玉新 | 475.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 邱梅英 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 王开明 | 890.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 王开侠 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 段体管 | 1,600.00 | 4.00 | 青疃居委会 |
| 段体银 | 920.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 段体增 | 920.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 段性俊 | 340.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 段性坤 | 890.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 郭玉芳 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 李影 | 475.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 邱长言 | 1,675.00 | 4.00 | 青疃居委会 |
| 邱兴保 | 475.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 邱振夫 | 890.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 张士芳 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 邱振兴 | 1,780.00 | 4.00 | 青疃居委会 |
| 刘娟娟 | 920.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 董友省 | 475.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 姜祥英 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 刘** | 890.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 刘佃锋 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 刘佃林 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 王巧英 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 邱兴涛 | 340.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 任桂芳 | 340.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 刘佃付 | 890.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 刘** | 890.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 刘亮亮 | 890.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 刘明明 | 920.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 刘恒杰 | 920.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 刘恒玉 | 890.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 刘怀建 | 890.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 刘怀涛 | 475.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 刘磊 | 340.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 邱小建 | 890.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 董** | 785.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 张军 | 890.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 段秀英 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 刘宝松 | 475.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 杨中圣 | 890.00 | 2.00 | 青疃居委会 |
| 邱长征 | 475.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 邱化兰 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 邱侠 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 谢怀明 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 杨兴兰 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 杨兴礼 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
| 张秀兰 | 445.00 | 1.00 | 青疃居委会 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
