新兴社区2024年6月份惠民惠农资金发放情况
| 新兴居委会2024-06-01至2024-06-30补贴项目汇总表 | |||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211140201 | 东一组 | 61,585.79 | 69 |
| 3416211140202 | 东二组 | 22,273.41 | 35 |
| 3416211140203 | 东三组 | 42,256.23 | 55 |
| 3416211140204 | 东四组 | 30,230.86 | 61 |
| 3416211140205 | 东五组 | 16,786.34 | 19 |
| 3416211140206 | 林场组 | 25,025.11 | 31 |
| 3416211140207 | 西一组 | 41,650.87 | 58 |
| 3416211140208 | 西二组 | 26,852.11 | 56 |
| 3416211140209 | 西三组 | 12,083.98 | 21 |
| 3416211140210 | 西四组 | 11,214.91 | 17 |
| 3416211140211 | 西五组 | 21,896.12 | 36 |
| 3416211140212 | 西六组 | 18,144.62 | 23 |
| 3416211140213 | 刘生组 | 7737.75 | 14 |
| 3416211140214 | 张小组 | 98,689.66 | 133 |
| 3416211140215 | 农科队组 | 41,981.48 | 104 |
| 合计 | 478,409.24 | 732 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
