新华村2024年6月份惠民惠农资金发放情况
| 新华村2024-06-01至2024-06-30补贴项目汇总表 | |||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211142001 | 彭庄组 | 66,739.32 | 74 |
| 3416211142002 | 小湖组 | 25,108.06 | 35 |
| 3416211142003 | 大湖一组 | 13,385.26 | 11 |
| 3416211142004 | 大湖二组 | 20,724.84 | 20 |
| 3416211142005 | 高东组 | 87,391.35 | 72 |
| 3416211142006 | 高楼前组 | 40,209.19 | 30 |
| 3416211142007 | 高楼后组 | 38,503.34 | 37 |
| 3416211142008 | 王东组 | 30,819.78 | 33 |
| 3416211142009 | 王西组 | 44,427.03 | 41 |
| 3416211142010 | 前董组 | 37,961.91 | 39 |
| 3416211142011 | 尤东一组 | 18,696.97 | 18 |
| 3416211142012 | 尤东二组 | 18,260.38 | 19 |
| 3416211142013 | 尤东三组 | 20,361.22 | 26 |
| 3416211142014 | 尤东四组 | 16,287.98 | 14 |
| 3416211142015 | 尤西一组 | 35,348.46 | 34 |
| 3416211142016 | 尤西二组 | 41,496.44 | 28 |
| 3416211142017 | 韩庄组 | 48,004.36 | 33 |
| 3416211142018 | 小庄组 | 25,002.14 | 17 |
| 3416211142019 | 前高楼一组 | 23,201.56 | 26 |
| 3416211142020 | 前高楼二组 | 28,297.33 | 49 |
| 合计 | 680,226.92 | 656 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
