雪枫村2024年6月份惠民惠农资金发放情况
| 雪枫村2024-06-01至2024-06-30补贴项目汇总表 | |||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211140901 | 张一组 | 73,839.15 | 54 |
| 3416211140902 | 张二组 | 72,985.90 | 49 |
| 3416211140903 | 张三组 | 75,949.47 | 81 |
| 3416211140904 | 张四组 | 71,312.10 | 80 |
| 3416211140905 | 张小组 | 46,563.46 | 48 |
| 3416211140906 | 新庄组 | 28,441.22 | 34 |
| 3416211140907 | 西一组 | 47,066.67 | 54 |
| 3416211140908 | 西二组 | 42,275.30 | 41 |
| 3416211140909 | 西三组 | 44,907.96 | 49 |
| 3416211140910 | 西四组 | 64,247.94 | 53 |
| 3416211140911 | 前西组 | 27,050.75 | 33 |
| 3416211140912 | 前东组 | 28,676.13 | 35 |
| 3416211140913 | 后西组 | 26,287.63 | 37 |
| 3416211140914 | 后东组 | 32,221.37 | 34 |
| 3416211140915 | 陶东组 | 83,459.72 | 95 |
| 3416211140916 | 陶西组 | 89,603.90 | 141 |
| 合计 | 854,888.67 | 918 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
