涡阳县2024年3月份特困供养项目打卡发放资金分配表
| 涡阳县2024年3月份特困供养项目打卡发放资金分配表 | |||||||||
| 填报单位:(盖章)涡阳县民政局 | 填报时间:2024年3月6日 | 单位:元 | |||||||
| 序号 | 乡 镇 名 称 | 总数 | 分 散 供 养 | 集 中 供 养 | |||||
| 总人数 | 总款数 | 分散 人数 |
补贴金额 | 集中 人数 |
补贴金额 | 管理费 | 合计 | ||
| 1 | 城关街道办事处 | 8 | 5072 | 8 | 5072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 星园街道 | 362 | 261683 | 263 | 166742 | 99 | 82566 | 12375 | 94941 |
| 3 | 天静宫街道 | 373 | 254357 | 318 | 201612 | 55 | 45870 | 6875 | 52745 |
| 4 | 西阳镇 | 224 | 154691 | 185 | 117290 | 39 | 32526 | 4875 | 37401 |
| 5 | 涡南镇 | 334 | 225731 | 291 | 184494 | 43 | 35862 | 5375 | 41237 |
| 6 | 楚店镇 | 263 | 183967 | 210 | 133140 | 53 | 44202 | 6625 | 50827 |
| 7 | 高公镇 | 248 | 176082 | 190 | 120460 | 58 | 48372 | 7250 | 55622 |
| 8 | 高炉镇 | 358 | 244197 | 305 | 193370 | 53 | 44202 | 6625 | 50827 |
| 9 | 曹市镇 | 271 | 212764 | 145 | 91930 | 126 | 105084 | 15750 | 120834 |
| 10 | 青疃镇 | 342 | 246403 | 251 | 159134 | 91 | 75894 | 11375 | 87269 |
| 11 | 石弓镇 | 231 | 153279 | 210 | 133140 | 21 | 17514 | 2625 | 20139 |
| 12 | 龙山镇 | 359 | 267906 | 235 | 148990 | 124 | 103416 | 15500 | 118916 |
| 13 | 义门镇 | 444 | 299046 | 390 | 247260 | 54 | 45036 | 6750 | 51786 |
| 14 | 新兴镇 | 380 | 262370 | 314 | 199076 | 66 | 55044 | 8250 | 63294 |
| 15 | 店集镇 | 206 | 142304 | 170 | 107780 | 36 | 30024 | 4500 | 34524 |
| 16 | 临湖镇 | 351 | 243334 | 287 | 181958 | 64 | 53376 | 8000 | 61376 |
| 17 | 花沟镇 | 329 | 213461 | 314 | 199076 | 15 | 12510 | 1875 | 14385 |
| 18 | 陈大镇 | 346 | 234314 | 300 | 190200 | 46 | 38364 | 5750 | 44114 |
| 19 | 丹城镇 | 311 | 218949 | 244 | 154696 | 67 | 55878 | 8375 | 64253 |
| 20 | 马店集镇 | 205 | 138745 | 178 | 112852 | 27 | 22518 | 3375 | 25893 |
| 21 | 牌坊镇 | 471 | 315189 | 420 | 266280 | 51 | 42534 | 6375 | 48909 |
| 22 | 公吉寺镇 | 283 | 187222 | 259 | 164206 | 24 | 20016 | 3000 | 23016 |
| 23 | 标里镇 | 385 | 256765 | 346 | 219364 | 39 | 32526 | 4875 | 37401 |
| 合 计 | 7084 | 4897831 | 5833 | 3698122 | 1251 | 1043334 | 156375 | 1199709 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
