涡阳县2024年6月份特困供养项目打卡发放资金分配表
| 涡阳县2024年6月份特困供养项目打卡发放资金分配表 | |||||||||
| 填报单位:(盖章)涡阳县民政局 | 填报时间:2024年6月4日 | 单位:元 | |||||||
| 序号 | 乡 镇 名 称 | 总数 | 分 散 供 养 | 集 中 供 养 | |||||
| 总人数 | 总款数 | 分散 人数 |
补贴金额 | 集中 人数 |
补贴金额 | 管理费 | 合计 | ||
| 1 | 城关街道办事处 | 8 | 5072 | 8 | 5072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 星园街道 | 357 | 257863 | 260 | 164840 | 97 | 80898 | 12125 | 93023 |
| 3 | 天静宫街道 | 370 | 251155 | 319 | 202246 | 51 | 42534 | 6375 | 48909 |
| 4 | 西阳镇 | 225 | 155325 | 186 | 117924 | 39 | 32526 | 4875 | 37401 |
| 5 | 涡南镇 | 330 | 223520 | 286 | 181324 | 44 | 36696 | 5500 | 42196 |
| 6 | 楚店镇 | 261 | 181724 | 211 | 133774 | 50 | 41700 | 6250 | 47950 |
| 7 | 高公镇 | 252 | 177968 | 196 | 124264 | 56 | 46704 | 7000 | 53704 |
| 8 | 高炉镇 | 354 | 240686 | 304 | 192736 | 50 | 41700 | 6250 | 47950 |
| 9 | 曹市镇 | 268 | 210212 | 144 | 91296 | 124 | 103416 | 15500 | 118916 |
| 10 | 青疃镇 | 332 | 238438 | 246 | 155964 | 86 | 71724 | 10750 | 82474 |
| 11 | 石弓镇 | 232 | 153588 | 212 | 134408 | 20 | 16680 | 2500 | 19180 |
| 12 | 龙山镇 | 356 | 265029 | 235 | 148990 | 121 | 100914 | 15125 | 116039 |
| 13 | 义门镇 | 445 | 300005 | 390 | 247260 | 55 | 45870 | 6875 | 52745 |
| 14 | 新兴镇 | 386 | 265524 | 322 | 204148 | 64 | 53376 | 8000 | 61376 |
| 15 | 店集镇 | 206 | 142304 | 170 | 107780 | 36 | 30024 | 4500 | 34524 |
| 16 | 临湖镇 | 354 | 244261 | 293 | 185762 | 61 | 50874 | 7625 | 58499 |
| 17 | 花沟镇 | 327 | 212193 | 312 | 197808 | 15 | 12510 | 1875 | 14385 |
| 18 | 陈大镇 | 348 | 235907 | 301 | 190834 | 47 | 39198 | 5875 | 45073 |
| 19 | 丹城镇 | 308 | 216722 | 242 | 153428 | 66 | 55044 | 8250 | 63294 |
| 20 | 马店集镇 | 206 | 139704 | 178 | 112852 | 28 | 23352 | 3500 | 26852 |
| 21 | 牌坊镇 | 467 | 312653 | 416 | 263744 | 51 | 42534 | 6375 | 48909 |
| 22 | 公吉寺镇 | 278 | 183727 | 255 | 161670 | 23 | 19182 | 2875 | 22057 |
| 23 | 标里镇 | 384 | 255806 | 346 | 219364 | 38 | 31692 | 4750 | 36442 |
| 合 计 | 7054 | 4869386 | 5832 | 3697488 | 1222 | 1019148 | 152750 | 1171898 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
