涡阳县2024年4月份城市居民最低生活保障统计表
| 涡阳县2024年4月份城市居民最低生活保障统计表 | ||||
| 填表单位:涡阳县民政局 | ||||
| 序号 | 乡镇 | 保障户数 | 保障人数 | 金额合计 |
| 1 | 标里镇 | 6 | 7 | 4000 |
| 2 | 曹市镇 | 10 | 10 | 5740 |
| 3 | 陈大镇 | 3 | 4 | 2320 |
| 4 | 城关街道 | 470 | 675 | 402110 |
| 5 | 楚店镇 | 3 | 7 | 3880 |
| 6 | 丹城镇 | 3 | 4 | 2560 |
| 7 | 店集镇 | 8 | 8 | 5060 |
| 8 | 高炉镇 | 104 | 139 | 76960 |
| 9 | 公吉寺镇 | 1 | 1 | 640 |
| 10 | 临湖镇 | 6 | 6 | 3420 |
| 11 | 龙山镇 | 9 | 10 | 5500 |
| 12 | 马店集镇 | 3 | 3 | 1740 |
| 13 | 牌坊镇 | 17 | 24 | 13740 |
| 14 | 青疃镇 | 1 | 1 | 580 |
| 15 | 石弓镇 | 13 | 19 | 11020 |
| 16 | 天静宫街道 | 127 | 214 | 113740 |
| 17 | 涡南镇 | 8 | 14 | 8060 |
| 18 | 西阳镇 | 28 | 43 | 24580 |
| 19 | 新兴镇 | 13 | 16 | 9280 |
| 20 | 星园街道 | 339 | 528 | 299040 |
| 21 | 义门镇 | 266 | 335 | 188586 |
| 合 计 | 1438 | 2068 | 1182556 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
