青疃镇张阁村2024年6月份农村居民最低生活保障资金清册表
| 青疃镇张阁村2024年6月份农村居民最低生活保障资金清册表 | |||
| 受益人姓名 | 补助金额 | 补贴人数 | 村名 |
| 陈若英 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 王化学 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 王开春 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 王好 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 王开亮 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 王开相 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 王马氏 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 姜素兰 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 钱振 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 魏送英 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 张阿辉 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 张广华 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 张广民 | 950.00 | 2.00 | 张阁村 |
| 张磊 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 张明超 | 950.00 | 2.00 | 张阁村 |
| 张贺 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 张明玉 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 张琼 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 张王氏 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 陈乐春 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 陈小省 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 付学美 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 相清英 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 张云英 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 陈大臣 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 段秀敏 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 李思语 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 付警兰 | 2,255.00 | 5.00 | 张阁村 |
| 曹金荣 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 王化民 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 王化明 | 950.00 | 2.00 | 张阁村 |
| 王姜氏 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 王李氏 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 王效俭 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 魏红梅 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 付** | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 付平果 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 付玉 | 950.00 | 2.00 | 张阁村 |
| 付庄氏 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 马艳 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 王梅兰 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 于兰英 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 曹崇民 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 曹梁氏 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 姜陈氏 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 姜东林 | 1,335.00 | 3.00 | 张阁村 |
| 段素侠 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 姜四侠 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 姜帅帅 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 姜涛 | 340.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 姜** | 890.00 | 2.00 | 张阁村 |
| 姜王伟 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 姜友彬 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 王艳玲 | 920.00 | 2.00 | 张阁村 |
| 姜友强 | 920.00 | 2.00 | 张阁村 |
| 张月英 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 曹玉兰 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 曹献全 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 姜转运 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 李文彬 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 吴** | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 伟伟 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 王爱侠 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 钱尚民 | 1,810.00 | 4.00 | 张阁村 |
| 钱秀英 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 钱王氏 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 王允法 | 475.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 姜秀英 | 445.00 | 1.00 | 张阁村 |
| 罗兰英 | 475 | 1 | 张阁村 |
| 黄秀平 | 475 | 1 | 张阁村 |
| 付天宇 | 475 | 1 | 张阁村 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
