青疃镇蒋瓦房村2024年6月份农村居民最低生活保障资金清册表
| 青疃镇蒋瓦房村2024年6月份农村居民最低生活保障资金清册表 | |||
| 受益人姓名 | 补助金额 | 补贴人数 | 村名 |
| 蒋成丁 | 445.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋飞 | 475.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋许氏 | 475.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 吴秀发 | 1,230.00 | 3.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋庆美 | 890.00 | 2.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋** | 445.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋召平 | 920.00 | 2.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋召胜 | 475.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋召秀 | 680.00 | 2.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋玲玲 | 475.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋超 | 785.00 | 2.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋好田 | 890.00 | 2.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋庆平 | 475.00 | 1.00 | 蒋瓦房 |
| 孙秀英 | 445.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 杨中领 | 920.00 | 2.00 | 蒋瓦房村 |
| 杨中民 | 785.00 | 2.00 | 蒋瓦房村 |
| 吴长兰 | 1,675.00 | 4.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋** | 445.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋庆开 | 1,155.00 | 3.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋庆明 | 890.00 | 2.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋庆荣 | 445.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋召彬 | 340.00 | 1.00 | 蒋瓦房 |
| 蒋召利 | 1,805.00 | 5.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋召统 | 2,180.00 | 5.00 | 蒋瓦房村 |
| 马朝风 | 680.00 | 2.00 | 蒋瓦房村 |
| 许翠英 | 445.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋段氏 | 475.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋广亮 | 920.00 | 2.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋广旗 | 445.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋庆芳 | 920.00 | 2.00 | 蒋瓦房村 |
| 刘玉兰 | 815.00 | 2.00 | 蒋瓦房村 |
| 马成英 | 340.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 李俊侠 | 340.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 魏友奇 | 2,045.00 | 5.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋张氏 | 445.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋杰 | 815.00 | 2.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋刘氏 | 445.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋王氏 | 785.00 | 2.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋兴光 | 1,940.00 | 5.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋兴好 | 815.00 | 2.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋宗亮 | 1,125.00 | 3.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋宗利 | 890.00 | 2.00 | 蒋瓦房村 |
| 吴延芝 | 785.00 | 2.00 | 蒋瓦房村 |
| 张素英 | 445.00 | 1.00 | 蒋瓦房 |
| 蒋** | 475.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 季敏 | 475.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 郭效祥 | 475.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 郭学玲 | 1,230.00 | 3.00 | 蒋瓦房村 |
| 王平 | 340.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 姚德仁 | 445.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 姚计划 | 340.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 姚学芝 | 785.00 | 2.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋化平 | 340.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 刘夫玲 | 2,180.00 | 5.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋召英 | 475.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 张士杰 | 445.00 | 1.00 | 蒋瓦房村 |
| 蒋** | 445 | 1 | 蒋瓦房 |
| 杨** | 475 | 1 | 蒋瓦房 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
