涡阳县店集镇2024年1-12月份脱贫人口小额信贷贷款存量清单
| 客户名称 | 贷款金额(元) | 贷款利率(%) | 发放日期 | 到期日期 | 乡镇 |
| 陈*勇 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-01-10 | 2025/1/10 | 店集镇 |
| 刘*勤 | 30000.00 | 4.65000000 | 2021-12-14 | 2024/12/13 | 店集镇 |
| 姚*文 | 50000.00 | 3.85000000 | 2024-02-18 | 2024/9/20 | 店集镇 |
| 王*才 | 50000.00 | 4.65000000 | 2021-11-30 | 2024/11/29 | 店集镇 |
| 樊*峰 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-08-02 | 2025/8/2 | 店集镇 |
| 樊*杰 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-08-02 | 2025/8/2 | 店集镇 |
| 程* | 30000.00 | 4.30000000 | 2023-01-17 | 2025/12/31 | 店集镇 |
| 王* | 50000.00 | 4.65000000 | 2021-11-18 | 2024/11/18 | 店集镇 |
| 程*军 | 50000.00 | 3.45000000 | 2024-02-19 | 2025/2/19 | 店集镇 |
| 樊*利 | 50000.00 | 4.65000000 | 2021-12-31 | 2024/12/30 | 店集镇 |
| 程*兵 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-06-30 | 2025/6/29 | 店集镇 |
| 李* | 50000.00 | 4.65000000 | 2021-11-15 | 2024/11/15 | 店集镇 |
| 樊*伍 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-04-08 | 2025/4/8 | 店集镇 |
| 王*云 | 50000.00 | 4.65000000 | 2021-11-30 | 2024/11/29 | 店集镇 |
| 李* | 50000.00 | 4.30000000 | 2022-11-03 | 2025/11/3 | 店集镇 |
| 木*道 | 30000.00 | 4.65000000 | 2021-11-15 | 2024/11/15 | 店集镇 |
| 王*英 | 50000.00 | 4.65000000 | 2021-11-15 | 2024/11/15 | 店集镇 |
| 慕*功 | 2000.00 | 4.65000000 | 2022-01-06 | 2025/1/2 | 店集镇 |
| 李* | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-08-15 | 2025/8/15 | 店集镇 |
| 姚*李 | 20000.00 | 4.65000000 | 2022-01-10 | 2025/1/10 | 店集镇 |
| 李*萍 | 40000.00 | 4.65000000 | 2022-04-08 | 2025/4/8 | 店集镇 |
| 陈*义 | 6000.00 | 4.30000000 | 2022-09-06 | 2025/9/6 | 店集镇 |
| 杜* | 50000.00 | 3.85000000 | 2024-02-19 | 2024/10/13 | 店集镇 |
| 李*东 | 50000.00 | 4.30000000 | 2022-09-15 | 2025/9/15 | 店集镇 |
| 聂*学 | 50000.00 | 4.65000000 | 2021-11-29 | 2024/11/29 | 店集镇 |
| 王*成 | 50000.00 | 3.45000000 | 2024-03-13 | 2025/3/13 | 店集镇 |
| 刘* | 10000.00 | 4.30000000 | 2024-01-24 | 2025/12/20 | 店集镇 |
| 程*强 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-08-15 | 2025/8/15 | 店集镇 |
| 王*东 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-04-08 | 2025/4/8 | 店集镇 |
| 姚* | 50000.00 | 4.65000000 | 2021-11-22 | 2024/11/22 | 店集镇 |
| 李*华 | 50000.00 | 4.65000000 | 2021-11-16 | 2024/11/16 | 店集镇 |
| 王*学 | 40000.00 | 3.85000000 | 2024-01-31 | 2024/10/20 | 店集镇 |
| 王* | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-03-02 | 2025/3/2 | 店集镇 |
| 李* | 50000.00 | 3.45000000 | 2024-03-07 | 2025/3/7 | 店集镇 |
| 程*军 | 43500.00 | 4.65000000 | 2022-05-14 | 2025/5/14 | 店集镇 |
| 赵*章 | 50000.00 | 4.30000000 | 2022-09-16 | 2025/9/16 | 店集镇 |
| 申* | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-01-13 | 2025/1/13 | 店集镇 |
| 王* | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-01-19 | 2025/1/19 | 店集镇 |
| 韩* | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-01-06 | 2025/1/2 | 店集镇 |
| 陈*远 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-01-13 | 2025/1/13 | 店集镇 |
| 姚*付 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-01-12 | 2025/1/12 | 店集镇 |
| 李*侠 | 50000.00 | 3.85000000 | 2024-02-26 | 2024/10/31 | 店集镇 |
| 聂*法 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-01-13 | 2025/1/13 | 店集镇 |
| 凡*庆 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-02-18 | 2025年2月18日 | 店集镇 |
| 姚*才 | 1000.00 | 3.45000000 | 2023-08-28 | 2024/8/28 | 店集镇 |
| 陈*看 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-01-12 | 2025/1/12 | 店集镇 |
| 徐*申 | 50000.00 | 4.65000000 | 2021-11-19 | 2024/11/19 | 店集镇 |
| 韩*彬 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-02-18 | 2025/2/18 | 店集镇 |
| 崔*荣 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-11-24 | 2024/11/18 | 店集镇 |
| 姚*子 | 50000.00 | 3.55000000 | 2024-04-01 | 2025/4/1 | 店集镇 |
| 王*坤 | 50000.00 | 4.65000000 | 2021-11-24 | 2024/11/23 | 店集镇 |
| 王*济 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-03-04 | 2025/3/3 | 店集镇 |
| 程* | 50000.00 | 4.30000000 | 2022-11-03 | 2025/11/3 | 店集镇 |
| 韩* | 50000.00 | 4.30000000 | 2023-01-17 | 2025/12/31 | 店集镇 |
| 宋*争 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-01-10 | 2025/1/10 | 店集镇 |
| 聂* | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-08-15 | 2025/8/15 | 店集镇 |
| 程* | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-05-27 | 2025/5/27 | 店集镇 |
| 李*进 | 27000.00 | 4.70000000 | 2021-12-30 | 2024/12/30 | 店集镇 |
| 宋*于 | 50000.00 | 4.65000000 | 2023-01-30 | 2025/1/21 | 店集镇 |
| 杜*花 | 50000.00 | 4.65000000 | 2021-11-15 | 2024/11/10 | 店集镇 |
| 姚*实 | 50000.00 | 4.30000000 | 2024-04-29 | 2025/4/29 | 店集镇 |
| 姚*春 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-01-24 | 2025/1/24 | 店集镇 |
| 谢*林 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-01-19 | 2025/1/19 | 店集镇 |
| 韩* | 50000.00 | 3.85000000 | 2024-03-05 | 2024年10月18日 | 店集镇 |
| 姚* | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-01-12 | 2025/1/12 | 店集镇 |
| 肖* | 50000.00 | 3.85000000 | 2024-02-18 | 2024/10/31 | 店集镇 |
| 程*行 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-06-13 | 2025/6/13 | 店集镇 |
| 姚*云 | 50000.00 | 4.65000000 | 2021-11-22 | 2024/11/22 | 店集镇 |
| 张* | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-01-10 | 2025/1/10 | 店集镇 |
| 姜*标 | 50000.00 | 3.45000000 | 2024-04-11 | 2025/4/11 | 店集镇 |
| 李* | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-05-11 | 2025/5/10 | 店集镇 |
| 王*领 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-06-22 | 2025/6/13 | 店集镇 |
| 姚*凤 | 10000.00 | 3.45000000 | 2024-06-20 | 2025/6/20 | 店集镇 |
| 王*义 | 50000.00 | 4.65000000 | 2021-12-31 | 2024/12/29 | 店集镇 |
| 姚*峰 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-01-11 | 2025/1/10 | 店集镇 |
| 韩*祥 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-05-19 | 2025/5/17 | 店集镇 |
| 慕*发 | 50000.00 | 3.85000000 | 2024-01-24 | 2024/9/29 | 店集镇 |
| 赵*远 | 30000.00 | 4.65000000 | 2023-02-23 | 2025/3/3 | 店集镇 |
| 韩* | 30000.00 | 4.65000000 | 2022-01-10 | 2025/1/10 | 店集镇 |
| 陈*祥 | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-01-19 | 2025/1/19 | 店集镇 |
| 樊* | 50000.00 | 4.65000000 | 2022-08-15 | 2025/8/15 | 店集镇 |
| 程*才 | 50000.00 | 4.30000000 | 2022-09-15 | 2025/9/15 | 店集镇 |
| 王*防 | 50000.00 | 4.65000000 | 2021-11-15 | 2024/11/11 | 店集镇 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
