涡阳县牌坊镇2024年第一季度脱贫人口小额信贷贷款存量清单
| 客户名称 | 地址 | 贷款金额(元) | 贷款余额(元) | 贷款期限(月) | 贷款利率(%) | 发放日期 | 到期日期 | 乡镇 |
| 邹凤云 | 安徽省涡阳县牌坊镇宋楼行政村张楼自然村020号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月4日 | 2025年7月4日 | 牌坊镇 |
| 王建波 | 安徽省涡阳县耿皇社区居委会王楼自然村256号 | 30000 | 30000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年10月10日 | 2025年4月10日 | 牌坊镇 |
| 周家军 | 安徽省涡阳县牌坊镇三周行政村三周村038号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月3日 | 2025年7月17日 | 牌坊镇 |
| 燕送成 | 安徽省涡阳县牌坊镇新楼行政村锉楼自然村041号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月4日 | 2025年7月17日 | 牌坊镇 |
| 张小河 | 牌坊镇耿楼行政村张店子自然村45号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月10日 | 2025年7月10日 | 牌坊镇 |
| 张玉领 | 牌坊镇耿楼行政村张店子自然村53号 | 50000 | 50000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年11月20日 | 2025年5月20日 | 牌坊镇 |
| 王连英 | 安徽省涡阳县牌坊镇耿楼行政村张店子自然村139号 | 50000 | 50000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年5月29日 | 2024年11月24日 | 牌坊镇 |
| 程前进 | 安徽省涡阳县牌坊镇西张楼行政村张楼自然村20号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月5日 | 2025年7月18日 | 牌坊镇 |
| 赵成福 | 安徽省涡阳县牌坊镇石庄行政村小赵自然村034号 | 20000 | 20000 | 13.00 | 4.65000000 | 2023年11月8日 | 2024年11月9日 | 牌坊镇 |
| 郭从伟 | 安徽省涡阳县牌坊镇石庄行政村郭庄自然村029号 | 20000 | 20000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年9月26日 | 2024年9月26日 | 牌坊镇 |
| 张金法 | 安徽省涡阳县牌坊镇张小桥行政村前张小桥自然村25 | 30000 | 30000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年12月20日 | 2024年12月20日 | 牌坊镇 |
| 郭滚涡 | 安徽省涡阳县牌坊镇石庄行政村郭庄自然村066号 | 30000 | 30000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年11月9日 | 2024年11月9日 | 牌坊镇 |
| 燕化军 | 安徽省涡阳县牌坊镇牌坊行政村牌坊自然村79号 | 15000 | 15000 | 36.00 | 4.60000000 | 2022年5月24日 | 2025年5月23日 | 牌坊镇 |
| 郭石滚 | 安徽省亳州市涡阳县牌坊镇石庄行政村郭庄自然村085号 | 20000 | 20000 | 36.00 | 4.65000000 | 2022年1月18日 | 2025年1月18日 | 牌坊镇 |
| 石汉林 | 安徽省涡阳县牌坊镇石庄行政村石庄自然村003号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月4日 | 2025年7月18日 | 牌坊镇 |
| 王夫举 | 安徽省涡阳县牌坊镇石庄行政村王楼自然村113号 | 2000 | 2000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月2日 | 2025年6月26日 | 牌坊镇 |
| 张旗 | 安徽省涡阳县牌坊镇牌坊行政村牌坊路104号 | 40000 | 40000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年11月4日 | 2024年11月4日 | 牌坊镇 |
| 侯玉伟 | 安徽省涡阳县牌坊镇程楼行政村小庙自然村080号 | 50000 | 50000 | 36.00 | 4.30000000 | 2023年1月9日 | 2025年12月31日 | 牌坊镇 |
| 燕孙雷 | 涡阳县牌坊镇程楼行政村小庙自然村012号 | 1000 | 1000 | 24.00 | 4.20000000 | 2023年7月20日 | 2025年7月20日 | 牌坊镇 |
| 燕广红 | 安徽省·涡阳县牌坊镇程楼行政村黑楼自然村49号 | 40000 | 40000 | 36.00 | 4.65000000 | 2022年1月17日 | 2025年1月17日 | 牌坊镇 |
| 姜彦芳 | 安徽省亳州市涡阳县牌坊镇程楼行政村黑楼自然村86号 | 50000 | 50000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年10月27日 | 2024年10月27日 | 牌坊镇 |
| 袁玉芳 | 安徽省涡阳县牌坊镇姜庄行政村后瓦房自然村025号 | 50000 | 50000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年11月9日 | 2024年11月9日 | 牌坊镇 |
| 王素兰 | 安徽省亳州市涡阳县牌坊镇姜庄行政村姜庄自然村121号 | 2000 | 2000 | 24.00 | 4.20000000 | 2024年1月3日 | 2025年12月28日 | 牌坊镇 |
| 程怀伟 | 安徽省涡阳县牌坊镇程楼行政村程楼自然村6号 | 2000 | 2000 | 24.00 | 4.20000000 | 2024年1月4日 | 2025年12月26日 | 牌坊镇 |
| 燕士龙 | 安徽省涡阳县牌坊镇程楼行政村黑楼自然村27号 | 40000 | 40000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年10月19日 | 2024年10月19日 | 牌坊镇 |
| 王永才 | 安徽省涡阳县牌坊镇姜庄行政村后瓦房村032 | 50000 | 50000 | 36.00 | 4.65000000 | 2022年2月9日 | 2025年2月9日 | 牌坊镇 |
| 燕云信 | 安徽省涡阳县牌坊镇程楼行政村黑楼自然村83号 | 40000 | 40000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年9月14日 | 2024年9月14日 | 牌坊镇 |
| 燕传义 | 安徽省涡阳县牌坊镇姜庄行政村姜庄自然村8号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月8日 | 2025年7月17日 | 牌坊镇 |
| 张好贤 | 安徽省涡阳县牌坊镇程楼行政村程楼自然村35号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月5日 | 2025年7月20日 | 牌坊镇 |
| 程邦建 | 安徽省涡阳县牌坊镇程楼行政村程楼自然村39号 | 1000 | 1000 | 24.00 | 4.20000000 | 2023年7月20日 | 2025年7月20日 | 牌坊镇 |
| 曹振业 | 牌坊镇曹庄行政村曹庄自然村122-2号 | 50000 | 50000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年1月9日 | 2024年7月9日 | 牌坊镇 |
| 马灵子 | 安徽省涡阳县牌坊镇曹庄行政村四周自然村068号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月3日 | 2025年6月27日 | 牌坊镇 |
| 马张元 | 安徽省涡阳县牌坊镇曹庄行政村魏庄自然村014号 | 1000 | 1000 | 24.00 | 4.20000000 | 2023年7月17日 | 2025年7月17日 | 牌坊镇 |
| 周排房 | 牌坊镇曹庄行政村四周自然村052号 | 40000 | 40000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年3月20日 | 2024年9月20日 | 牌坊镇 |
| 燕传山 | 牌坊镇曹庄行政村燕仁庄自然村021号 | 50000 | 50000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年3月31日 | 2024年9月30日 | 牌坊镇 |
| 曹立信 | 耿皇镇曹庄行政村曹庄自然村088号 | 30000 | 30000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年4月6日 | 2024年10月6日 | 牌坊镇 |
| 杜明先 | 耿皇镇曹庄行政村韩小楼自然村42号 | 50000 | 50000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年4月11日 | 2024年10月11日 | 牌坊镇 |
| 朱素芳 | 安徽省涡阳县耿皇镇曹庄行政村燕仁庄自然村017号 | 50000 | 50000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年4月7日 | 2024年10月7日 | 牌坊镇 |
| 曾庆亮 | 安徽省涡阳县耿皇镇曹庄行政村曾庄自然村031号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2023年12月29日 | 2025年6月27日 | 牌坊镇 |
| 曹新胜 | 耿皇镇曹庄行政村曹庄自然村032号 | 50000 | 50000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年4月11日 | 2024年10月11日 | 牌坊镇 |
| 燕传岭 | 安徽省涡阳县耿皇镇曹庄行政村燕仁庄自然村023号 | 20000 | 20000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年3月22日 | 2024年9月22日 | 牌坊镇 |
| 耿纪军 | 安徽省涡阳县牌坊镇高庄行政村耿常自然村030号 | 20000 | 20000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年3月20日 | 2024年9月20日 | 牌坊镇 |
| 燕峰 | 涡阳县牌坊镇高庄行政村燕小庄自然村137号 | 50000 | 50000 | 18.00 | 4.65000000 | 2022年12月9日 | 2024年6月9日 | 牌坊镇 |
| 耿张氏 | 安徽省涡阳县牌坊镇高庄行政村耿常自然村134号 | 50000 | 50000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年3月23日 | 2024年9月23日 | 牌坊镇 |
| 燕永前 | 耿皇镇燕大行政村燕庄户自然村44号 | 50000 | 50000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年4月4日 | 2024年10月4日 | 牌坊镇 |
| 高思平 | 涡阳县牌坊镇高庄行政村高庄自然村23号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2023年12月21日 | 2025年6月21日 | 牌坊镇 |
| 燕永英 | 牌坊镇高庄行政村高庄自然村071号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月4日 | 2025年7月4日 | 牌坊镇 |
| 李金香 | 耿皇镇高庄行政村李庄自然村001号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2023年12月28日 | 2025年6月28日 | 牌坊镇 |
| 高思友 | 涡阳县牌坊镇高庄行政村高庄自然村002号 | 1000 | 1000 | 8.00 | 4.65000000 | 2023年12月25日 | 2024年8月19日 | 牌坊镇 |
| 朱洪亮 | 安徽省涡阳县牌坊镇刘庄行政村朱庄自然村12号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月4日 | 2025年7月26日 | 牌坊镇 |
| 葛献春 | 安徽省涡阳县牌坊镇元小桥行政村王楼自然村006号 | 1000 | 1000 | 24.00 | 4.20000000 | 2023年7月20日 | 2025年7月20日 | 牌坊镇 |
| 朱雷 | 皖涡阳县牌坊镇刘庄行政村朱庄自然村19号 | 2000 | 2000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月4日 | 2025年6月26日 | 牌坊镇 |
| 尹红美 | 安徽省涡阳县牌坊镇刘庄行政村刘庄自然村36号 | 1000 | 1000 | 24.00 | 4.20000000 | 2023年7月18日 | 2025年7月18日 | 牌坊镇 |
| 相道伟 | 安徽省涡阳县牌坊镇刘庄行政村燕庄自然村29号 | 1000 | 1000 | 24.00 | 4.20000000 | 2023年7月18日 | 2025年7月18日 | 牌坊镇 |
| 燕有仁 | 安徽省涡阳县牌坊镇刘庄行政村刘庄自然村129号 | 10000 | 10000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年12月23日 | 2024年12月23日 | 牌坊镇 |
| 王进才 | 安徽省涡阳县牌坊镇韩庄行政村王庄自然村047号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月4日 | 2025年7月26日 | 牌坊镇 |
| 王高 | 安徽省涡阳县牌坊镇韩庄行政村王庄自然村041号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月16日 | 2025年7月26日 | 牌坊镇 |
| 燕学效 | 安徽省涡阳县牌坊镇刘庄行政村刘庄自然村142号 | 1000 | 1000 | 24.00 | 4.20000000 | 2023年7月18日 | 2025年7月18日 | 牌坊镇 |
| 韩济英 | 安徽省涡阳县牌坊镇韩庄行政村韩庄自然村075号 | 50000 | 50000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年11月4日 | 2024年11月4日 | 牌坊镇 |
| 赵国才 | 安徽省涡阳县牌坊镇小候行政村东小赵自然村18号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2023年12月27日 | 2025年6月27日 | 牌坊镇 |
| 邹福全 | 安徽省涡阳县牌坊镇耿皇社区居委会耿黄自然村428号 | 50000 | 50000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年4月13日 | 2024年10月13日 | 牌坊镇 |
| 赵冯氏 | 安徽省涡阳县牌坊镇大梁行政村巩庄自然村52号 | 40000 | 40000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年8月21日 | 2024年8月19日 | 牌坊镇 |
| 赵宇 | 50000 | 50000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年11月19日 | 2024年11月19日 | 牌坊镇 | |
| 梁兴房 | 安徽省涡阳县牌坊镇大梁行政村大梁自然村15号 | 1000 | 1000 | 8.00 | 4.65000000 | 2023年12月28日 | 2024年8月23日 | 牌坊镇 |
| 刘素云 | 安徽省涡阳县牌坊镇大梁行政村大梁自然村2号 | 50000 | 50000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年11月15日 | 2024年10月19日 | 牌坊镇 |
| 刘艳 | 安徽省亳州市涡阳县牌坊镇大小赵北行政村大小赵自然村24号 | 1000 | 1000 | 23.00 | 4.20000000 | 2024年1月9日 | 2025年12月8日 | 牌坊镇 |
| 王超 | 耿皇镇王楼行政村王楼自然村064号 | 50000 | 50000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年2月6日 | 2024年8月6日 | 牌坊镇 |
| 孙苏氏 | 安徽省涡阳县牌坊镇小侯行政村孙庄自然村16号 | 20000 | 20000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年11月4日 | 2024年11月4日 | 牌坊镇 |
| 邹建仁 | 50000 | 50000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年4月25日 | 2024年10月25日 | 牌坊镇 | |
| 王贵华 | 牌坊镇耿皇社区居委会王楼自然村150号 | 40000 | 40000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年7月4日 | 2025年1月4日 | 牌坊镇 |
| 梁燕氏 | 安徽省涡阳县牌坊镇大梁行政村大梁自然村97号 | 1000 | 1000 | 24.00 | 4.20000000 | 2023年7月19日 | 2025年7月18日 | 牌坊镇 |
| 姜秀英 | 安徽省涡阳县牌坊镇大梁行政村大梁自然村90号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月4日 | 2025年7月18日 | 牌坊镇 |
| 赵连军 | 安徽省涡阳县牌坊镇小候行政村大赵自然村125号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月5日 | 2025年7月18日 | 牌坊镇 |
| 王广杰 | 安徽省涡阳县牌坊镇小候行政村孙庄自然村45号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2023年12月27日 | 2025年6月27日 | 牌坊镇 |
| 葛来新 | 耿皇镇耿皇行政村北葛自然村21号 | 50000 | 50000 | 18.00 | 4.65000000 | 2022年12月22日 | 2024年6月22日 | 牌坊镇 |
| 葛来新 | 耿皇镇耿皇行政村北葛自然村21号 | 50000 | 50000 | 18.00 | 4.65000000 | 2022年12月22日 | 2024年6月22日 | 牌坊镇 |
| 邹建云 | 涡阳县牌坊镇耿皇行政村耿皇自然村798号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月18日 | 2025年7月18日 | 牌坊镇 |
| 方勇 | 安徽省涡阳县牌坊镇王双楼行政村梁堰自然村39号 | 50000 | 50000 | 36.00 | 4.60000000 | 2022年4月12日 | 2025年4月12日 | 牌坊镇 |
| 赵国红 | 安徽省涡阳县牌坊镇大赵南行政村小赵自然村2号 | 20000 | 20000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年10月21日 | 2024年10月21日 | 牌坊镇 |
| 燕华 | 安徽省涡阳县牌坊镇曹庄行政村常庄自然村013号 | 40000 | 40000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年10月22日 | 2024年10月22日 | 牌坊镇 |
| 李振录 | 安徽省亳州市涡阳县牌坊镇大赵南行政村小李自然村105号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月17日 | 2025年7月28日 | 牌坊镇 |
| 叶本辉 | 安徽省涡阳县牌坊镇王双楼行政村梁堰自然村175号 | 30000 | 30000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年10月22日 | 2024年10月22日 | 牌坊镇 |
| 王民 | 涡阳县牌坊镇王楼行政村王楼自然村113号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月18日 | 2025年7月18日 | 牌坊镇 |
| 王建设 | 安徽省涡阳县牌坊镇大赵行政村赵庄户95号 | 1000 | 1000 | 24.00 | 4.20000000 | 2023年7月20日 | 2025年7月20日 | 牌坊镇 |
| 梁登峰 | 安徽省涡阳县牌坊镇王双楼行政村梁堰村50号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月11日 | 2025年7月20日 | 牌坊镇 |
| 梁登安 | 安徽省涡阳县牌坊镇王双楼行政村梁堰自然村45号 | 40000 | 40000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年10月26日 | 2024年10月26日 | 牌坊镇 |
| 王进坤 | 安徽省涡阳县牌坊镇王双楼行政村梁堰自然村188号 | 30000 | 30000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年10月22日 | 2024年10月22日 | 牌坊镇 |
| 梁思军 | 安徽省涡阳县牌坊镇王双楼行政村梁堰自然村195号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2023年12月28日 | 2025年7月20日 | 牌坊镇 |
| 侯素侠 | 安徽省涡阳县牌坊镇大赵南行政村小李自然村69号 | 1000 | 1000 | 23.00 | 4.20000000 | 2024年2月6日 | 2025年12月17日 | 牌坊镇 |
| 姜超锋 | 安徽省涡阳县牌坊镇丁集行政村丁南自然村38号 | 2000 | 2000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月11日 | 2025年6月26日 | 牌坊镇 |
| 芦翠子 | 安徽省涡阳县牌坊镇西张楼行政村吕店子自然村061号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月5日 | 2025年7月18日 | 牌坊镇 |
| 吴工平 | 安徽省涡阳县牌坊镇西张楼行政村吕店子自然村081号 | 1000 | 1000 | 31.00 | 4.20000000 | 2024年1月8日 | 2026年7月28日 | 牌坊镇 |
| 胡银山 | 安徽省亳州市涡阳县牌坊镇双楼行政村胡楼自然村121号 | 20000 | 20000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年9月16日 | 2024年9月16日 | 牌坊镇 |
| 李英 | 安徽省亳州市涡阳县牌坊镇西张楼行政村朱小庄自然村066号 | 1000 | 1000 | 23.00 | 4.20000000 | 2024年1月10日 | 2025年12月10日 | 牌坊镇 |
| 支玉好 | 安徽省涡阳县牌坊镇胡楼行政村支庄自然村063号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月5日 | 2025年6月27日 | 牌坊镇 |
| 胡玲利 | 安徽省涡阳县牌坊镇胡楼行政村胡楼自然村236号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月18日 | 2025年7月18日 | 牌坊镇 |
| 胡保仓 | 安徽省涡阳县牌坊镇胡楼行政村胡楼自然村010号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月11日 | 2025年6月27日 | 牌坊镇 |
| 支玉领 | 安徽省涡阳县牌坊镇胡楼行政村支庄自然村044号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月5日 | 2025年6月27日 | 牌坊镇 |
| 李新芳 | 涡阳县牌坊镇周桥行政村胡楼自然村130号 | 50000 | 50000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年7月18日 | 2024年7月18日 | 牌坊镇 |
| 张纪合 | 安徽省涡阳县牌坊镇西张楼行政村张楼村198号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月5日 | 2025年7月18日 | 牌坊镇 |
| 张振荣 | 安徽省涡阳县牌坊镇西张行政村朱小庄自然村004号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月9日 | 2025年7月18日 | 牌坊镇 |
| 陈素侠 | 安徽省涡阳县牌坊镇西张楼行政村吕店子自然村017 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月5日 | 2025年6月27日 | 牌坊镇 |
| 陈魁 | 安徽省涡阳县牌坊镇元小桥行政村王瓦房自然村034号 | 2000 | 2000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月3日 | 2025年6月26日 | 牌坊镇 |
| 孙大都 | 耿皇镇耿楼行政村耿楼自然村153号 | 1000 | 1000 | 8.00 | 4.65000000 | 2024年1月10日 | 2024年8月12日 | 牌坊镇 |
| 赵红 | 安徽省亳州市涡阳县牌坊镇西赵行政村西赵自然村107号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月3日 | 2025年7月24日 | 牌坊镇 |
| 燕秀英 | 安徽省涡阳县牌坊镇五里郭行政村袁庄自然村6号 | 1000 | 1000 | 24.00 | 4.20000000 | 2023年7月20日 | 2025年7月20日 | 牌坊镇 |
| 褚玉华 | 安徽省涡阳县牌坊镇元小桥行政村王瓦房自然村50号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月3日 | 2025年6月26日 | 牌坊镇 |
| 燕庆堂 | 安徽省涡阳县牌坊镇五里郭行政村五里郭自然村065号 | 50000 | 50000 | 36.00 | 4.65000000 | 2022年1月21日 | 2025年1月21日 | 牌坊镇 |
| 翟玉华 | 安徽省涡阳县牌坊镇五里郭行政村李庄自然村001号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月4日 | 2025年7月20日 | 牌坊镇 |
| 赵文兰 | 涡阳县牌坊镇耿楼行政村耿楼自然村193号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月10日 | 2025年7月10日 | 牌坊镇 |
| 刘传云 | 安徽省涡阳县牌坊镇五里郭行政村刘庄自然村058 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月3日 | 2025年7月20日 | 牌坊镇 |
| 邱平英 | 安徽省涡阳县耿皇镇南张行政村周庄自然村11号 | 10000 | 10000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年3月30日 | 2024年9月30日 | 牌坊镇 |
| 赵舜与 | 安徽省涡阳县牌坊镇西赵行政村西赵自然村83号 | 10000 | 10000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年11月18日 | 2024年10月19日 | 牌坊镇 |
| 燕永宪 | 安徽省涡阳县牌坊镇五里郭行政村五里郭自然村078号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月4日 | 2025年7月24日 | 牌坊镇 |
| 刘传社 | 安徽省涡阳县牌坊镇五里郭行政村刘庄自然村015 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月3日 | 2025年7月24日 | 牌坊镇 |
| 翟良胜 | 安徽省涡阳县牌坊镇五里郭行政村里庄自然村005号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月3日 | 2025年7月20日 | 牌坊镇 |
| 许长华 | 安徽省涡阳县牌坊镇西赵行政村韩庄自然村52号 | 20000 | 20000 | 36.00 | 4.30000000 | 2022年11月21日 | 2025年11月21日 | 牌坊镇 |
| 燕铁箱 | 牌坊镇三周行政村燕庄自然村017号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月3日 | 2025年7月17日 | 牌坊镇 |
| 杨丽 | 安徽省涡阳县牌坊镇邹大行政村邹大自然村037号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月5日 | 2025年7月17日 | 牌坊镇 |
| 张二剑 | 安徽省涡阳县牌坊镇大杨行政村前张自然村060号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月3日 | 2025年6月26日 | 牌坊镇 |
| 燕福前 | 安徽省涡阳县牌坊镇西常行政村燕修楼69号 | 2000 | 2000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月3日 | 2025年6月26日 | 牌坊镇 |
| 王侠 | 安徽省亳州市涡阳县三周行政村三周自然村022号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月3日 | 2025年7月17日 | 牌坊镇 |
| 张秀平 | 耿皇镇三周行政村周沟涯自然村65号 | 1000 | 1000 | 23.00 | 4.20000000 | 2024年1月9日 | 2025年12月5日 | 牌坊镇 |
| 周家廷 | 安徽省涡阳县牌坊镇三周行政村周沟涯自然村64号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月3日 | 2025年7月17日 | 牌坊镇 |
| 周家领 | 涡阳县牌坊镇三周行政村三周自然村040号 | 40000 | 40000 | 12.00 | 4.65000000 | 2023年9月18日 | 2024年9月18日 | 牌坊镇 |
| 周家海 | 安徽省涡阳县耿皇镇大郑行政村周沟自然村75号 | 1000 | 1000 | 19.00 | 4.20000000 | 2024年1月3日 | 2025年7月17日 | 牌坊镇 |
| 宋华东 | 牌坊镇宋楼行政村宋楼自然村242号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月5日 | 2025年7月5日 | 牌坊镇 |
| 宋大高 | 安徽省涡阳县牌坊镇宋楼行政村宋楼自然村144号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2023年12月28日 | 2025年6月28日 | 牌坊镇 |
| 于从水 | 涡阳县牌坊镇宋楼行政村于庄自然村109号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月9日 | 2025年7月9日 | 牌坊镇 |
| 宋德才 | 涡阳县牌坊镇宋楼行政村宋楼自然村144号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月10日 | 2025年7月10日 | 牌坊镇 |
| 周廷学 | 涡阳县牌坊镇宋楼行政村周小楼自然村077号 | 10000 | 10000 | 13.00 | 4.65000000 | 2023年10月24日 | 2024年11月24日 | 牌坊镇 |
| 张德军 | 安徽省涡阳县牌坊镇王楼行政村张楼自然村009号 | 40000 | 40000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年4月28日 | 2024年10月28日 | 牌坊镇 |
| 张丽 | 耿皇镇营孜行政村于庄自然村003号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2024年1月5日 | 2025年7月5日 | 牌坊镇 |
| 任单干 | 耿皇镇营孜行政村后营自然村037号 | 50000 | 50000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年1月13日 | 2024年7月13日 | 牌坊镇 |
| 王平 | 安徽省涡阳县牌坊镇西常行政村燕修楼51号 | 50000 | 50000 | 36.00 | 4.60000000 | 2022年3月14日 | 2025年3月14日 | 牌坊镇 |
| 燕郭振 | 安徽省涡阳县牌坊镇西常行政村前常自然村69号 | 10000 | 10000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年12月3日 | 2024年12月3日 | 牌坊镇 |
| 赵飞龙 | 安徽省涡阳县耿皇镇王安行政村赵庄自然村1号 | 10000 | 10000 | 11.00 | 4.65000000 | 2024年1月6日 | 2024年11月24日 | 牌坊镇 |
| 王彪 | 安徽省亳州市涡阳县牌坊镇新楼行政村高大自然村105号 | 1000 | 1000 | 24.00 | 4.20000000 | 2024年1月4日 | 2025年12月21日 | 牌坊镇 |
| 赵太立 | 耿皇镇王安行政村赵庄村67号 | 15000 | 15000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年9月20日 | 2025年3月20日 | 牌坊镇 |
| 张学彬 | 耿皇镇寺后行政村张平庄自然村36号 | 20000 | 20000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年9月20日 | 2025年3月20日 | 牌坊镇 |
| 周秀荣 | 耿皇镇王安行政村新庄自然村28号 | 30000 | 30000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年4月10日 | 2024年10月10日 | 牌坊镇 |
| 王美玲 | 安徽省涡阳县牌坊镇王安行政村后营自然村022号 | 50000 | 50000 | 18.00 | 4.65000000 | 2023年4月12日 | 2024年10月12日 | 牌坊镇 |
| 王秀云 | 耿皇镇营孜行政村后营自然村036号 | 30000 | 30000 | 18.00 | 4.60000000 | 2023年5月4日 | 2024年11月4日 | 牌坊镇 |
| 杨守玉 | 安徽省涡阳县牌坊镇杨双楼行政村杨双楼自然村011号 | 50000 | 50000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年8月17日 | 2024年8月16日 | 牌坊镇 |
| 袁克云 | 耿皇镇王安行政村袁岗井自然村9号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2023年12月15日 | 2025年6月15日 | 牌坊镇 |
| 杨朝伟 | 安徽省涡阳县牌坊镇杨双楼行政村杨双楼自然村034号 | 50000 | 50000 | 36.00 | 4.65000000 | 2022年1月20日 | 2025年1月19日 | 牌坊镇 |
| 王振磊 | 安徽省亳州市涡阳县牌坊镇杨双楼行政村王庄自然村022号 | 50000 | 50000 | 36.00 | 4.65000000 | 2021年11月16日 | 2024年11月16日 | 牌坊镇 |
| 代成凤 | 涡阳县耿皇镇代庄行政村代庄自然村004号 | 1000 | 1000 | 18.00 | 4.20000000 | 2023年12月18日 | 2025年6月18日 | 牌坊镇 |
| 程爱林 | 涡阳县牌坊镇张园行政村程庄自然村088号 | 2000 | 2000 | 18.00 | 4.20000000 | 2023年12月15日 | 2025年6月15日 | 牌坊镇 |
