涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2024年3月底)
| 序号 | 申请编号 | 保障编号 | 申请人 | 证件号码 | 申请人类型 | 保障类型 | 家庭保障人口 | 办结日期 |
| 1 | 3416212024060131Z | 3416212024001400 | 王侠 | 34122719*******422 | 低收入家庭 | 实物配租 | 1 | 2024-03-11 |
| 2 | 3416212024060140Z | 3416212024001463 | 张芳渊 | 34162119*******220 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 1 | 2024-03-11 |
| 3 | 3416212023090899Z | 3416212023003220 | 姬洋 | 34122319*******31X | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 2 | 2024-03-11 |
| 4 | 3416212024060091Z | 3416212024001330 | 潘浩 | 34128119*******315 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 3 | 2024-03-11 |
| 5 | 3416212024060081Z | 3416212024001304 | 赵文莉 | 34122319*******146 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 2 | 2024-03-14 |
| 6 | 3416212023090790Z | 3416212023002999 | 丁宁 | 34128120*******025 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2024-03-14 |
| 7 | 3416212024060155Z | 3416212024001506 | 李素梅 | 34122319*******228 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 1 | 2024-03-18 |
| 8 | 3416212024060078Z | 3416212024001300 | 张艳 | 34122319*******767 | 低收入家庭 | 实物配租 | 2 | 2024-03-18 |
| 9 | 3416212023091241Z | 3416212023007191 | 胡晓淼 | 34162119*******089 | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2024-03-18 |
| 10 | 3416212024060156Z | 3416212024001507 | 梁俊付 | 34212419*******018 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 2 | 2024-03-18 |
| 11 | 3416212024060174Z | 3416212024001685 | 郭芳 | 34212419*******841 | 中等偏下收入家庭 | 实物配租 | 1 | 2024-03-21 |
| 12 | 3416212024060168Z | 3416212024001620 | 丁雨 | 34128119*******82X | 新就业无房职工 | 实物配租 | 1 | 2024-03-22 |
| 13 | 3416212023091060T | 3416212023003529 | 姜方方 | 34122319*******925 | 新就业无房职工 | 租赁补贴 | 3 | 2024-03-18 |
| 14 | 3416212024060065Z | 3416212024001254 | 龚松松 | 34122319*******573 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 5 | 2024-03-29 |
| 15 | 3416212024060161Z | 3416212024001536 | 贾京京 | 34128119*******224 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 5 | 2024-03-29 |
| 16 | 3416212024060196Z | 3416212024001887 | 徐瑞 | 34162119*******116 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 4 | 2024-03-29 |
| 17 | 3416212024060197Z | 3416212024001891 | 郭燕 | 34122319*******321 | 稳定就业外来务工人员 | 实物配租 | 1 | 2024-03-29 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
