涡阳县住建局2024年公租房腾退清单(截止到2024年2月底)
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 所属小区 | 房号 | 面积(㎡) | 退房日期 | 退还租金(元) | 备注 |
| 1 | 潘玉晗 | 341*************4X | 乐行佳苑三期 | 66-1-202 | 48 | 2024年2月1日 | 0 | |
| 2 | 张林 | 341*************50 | 德元小区 | 17-2-104 | 53 | 2024年2月1日 | 389.4元 | |
| 3 | 周坤 | 341*************18 | 乐行佳苑二期 | C2-2-301 | 56.79 | 2024年2月1日 | 0 | |
| 4 | 高翠兰 | 341*************22 | 谷水双星 | 9-504 | 53 | 2024年2月1日 | 0 | |
| 5 | 马品久 | 341*************12 | 谷水双星 | 7-308 | 53 | 2024年2月2日 | 0 | |
| 6 | 李思华 | 340*************00 | 乐行佳苑三期 | 68-1-1502 | 48 | 2024年2月2日 | 0 | |
| 7 | 张雅楠 | 341*************21 | 乐行佳苑二期 | A6-2-102 | 44.66 | 2024年2月5日 | 0 | |
| 8 | 侯莉曼 | 341*************48 | 乐行佳苑三期 | 19-3-302 | 51 | 2024年2月6日 | 0 | |
| 9 | 方红影 | 341*************26 | 谷水双星 | 25-1103 | 56 | 2024年2月6日 | 0 | |
| 10 | 秦玉兰 | 341*************21 | 乐行佳苑三期 | 66-1-904 | 51 | 2024年2月6日 | 0 | |
| 11 | 朱杰 | 342*************14 | 乐行佳苑二期 | C22-2-404 | 53.68 | 2024年2月7日 | 0 | |
| 12 | 牛丽 | 341*************21 | 谷水双星 | 25-1106 | 61 | 2024年2月8日 | 0 | |
| 13 | 吴瑞 | 341*************24 | 乐行佳苑二期 | C2-1-503 | 55.5 | 2024年2月8日 | 0 | |
| 14 | 王超峰 | 342*************11 | 乐行佳苑一期 | C11-1-403 | 67 | 2024年2月18日 | 0 | |
| 15 | 杨坤 | 341*************74 | 乐行佳苑二期 | C16-2-403 | 44.58 | 2024年2月20日 | 0 | |
| 16 | 孙文祥 | 341*************19 | 乐行佳苑二期 | C7-1-501 | 57 | 2024年2月20日 | 0 | |
| 17 | 王海舰 | 342*************16 | 乐行佳苑三期 | 69-1-402 | 57.69 | 2024年2月20日 | 0 | |
| 18 | 万启立 | 342*************10 | 乐行佳苑三期 | 21-2-502 | 51 | 2024年2月20日 | 0 | |
| 19 | 高金山 | 341*************12 | 乐行佳苑三期 | 66-2-504 | 51 | 2024年2月20日 | 0 | |
| 20 | 栗芳影 | 342*************45 | 乐行佳苑二期 | A6-2-202 | 44.66 | 2024年2月22日 | 0 | |
| 21 | 马敏敏 | 341*************23 | 乐行佳苑一期 | C13-2-601 | 67 | 2024年2月22日 | 0 | |
| 22 | 孟丽丽 | 342*************67 | 乐行佳苑二期 | A3-2-501 | 53.79 | 2024年2月23日 | 0 | |
| 23 | 杨芳勤 | 341*************26 | 乐行佳苑一期 | C24-3-503 | 67 | 2024年2月26日 | 0 | |
| 24 | 张明亭 | 341*************25 | 乐行佳苑二期 | C21-2-501 | 53.68 | 2024年2月26日 | 0 | |
| 25 | 马艳军 | 341*************34 | 德元小区 | 9-3-602 | 45 | 2024年2月26日 | 0 | |
| 26 | 董向阳 | 342*************37 | 谷水双星 | 4-607 | 45 | 2024年2月27日 | 0 | |
| 27 | 张效中 | 342*************12 | 德元小区 | 12-3-302 | 45 | 2024年2月27日 | 0 | |
| 28 | 刘维刚 | 342*************33 | 谷水双星 | 22-1002 | 51 | 2024年2月27日 | 0 | |
| 29 | 王凤侠 | 342*************20 | 谷水双星 | 5-403 | 45 | 2024年2月27日 | 0 | |
| 30 | 张华 | 341*************12 | 乐行佳苑三期 | 73-2-1403 | 48 | 2024年2月27日 | 0 | 城关拆迁 |
| 31 | 郭冬梅 | 341*************6X | 乐行佳苑二期 | C15-1-602 | 44.58 | 2024年2月27日 | 0 | |
| 32 | 马洪民 | 342*************30 | 谷水双星 | 7-511 | 45 | 2024年2月27日 | 0 | |
| 33 | 陈少锋 | 341*************31 | 乐行佳苑三期 | 22-1-102 | 43 | 2024年2月28日 | 0 | |
| 34 | 王丹青 | 341*************22 | 乐行佳苑二期 | C5-2-402 | 55.5 | 2024年2月28日 | 0 | |
| 35 | 蒋祥煕 | 341*************30 | 乐行佳苑一期 | C8-1-502 | 67 | 2024年2月29日 | 0 | |
| 36 | 姜海晨 | 341*************15 | 谷水双星 | 25-1212 | 61 | 2024年2月29日 | 0 | |
| 37 | 王影 | 341*************2X | 华都小区 | 5-1-503 | 53 | 2024年2月29日 | 0 | |
| 备注:1、乐行佳苑小区位于:乐行路以北、创业路以西;2、华都小区位于:雪枫路以西、世纪大道以南;3、阳光花园位于:乐行路以北、芍香路以西;4、福光苑位于:雷古路以北、闸北路以西;5、德元小区位于:雷古路以北、闸北路以东;6、谷水双星位于:集贤路以东、S202以南。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
