涡阳县住建局2024年公租房到期退出清单(截止到2024年1月底)

浏览次数:438 发布时间:2024-02-02 10:32 字体大小:
序号 姓名 身份证号码 所属小区 房号 面积( 退房日期 退还租金(元) 备注
1 陈纪伟 341*************19 乐行佳苑一期 C25-3-602 67 2024年1月2日 0
2 张玉 342*************22 乐行佳苑二期 A5-2-302 44.66 2024年1月2日 0
3 刘明 341*************20 谷水双星 14-1102 42 2024年1月3日 0
4 程敏华 342*************24 乐行佳苑三期 21-1-502 51 2024年1月3日 71.3
5 于众 341*************78 乐行佳苑三期 22-2-302 43 2024年1月3日 1432
6 莫政伟 341*************33 谷水双星 5-202 45 2024年1月4日 385.8
7 马振华 342*************59 乐行佳苑三期 72-1-1104 54 2024年1月4日 1900.8 城关拆迁
8 葛红亮 341*************17 乐行佳苑二期 C7-1-503 55.49 2024年1月5日 0
9 高莉 341*************20 乐行佳苑二期 A3-2-603 44.66 2024年1月8日 0
10 史昊男 341*************3X 乐行佳苑三期 68-1-602 48 2024年1月8日 1484.8
11 周芝梅 341*************21 德元小区 16-2-404 53 2024年1月8日 493.4
12 金沙河面业 130*************67 华都小区 23-902 53 2024年1月8日 0
13 金沙河面业 130*************48 华都小区 23-1006 54 2024年1月8日 0
14 金沙河面业 130*************20 华都小区 23-706 54 2024年1月8日 0
15 金沙河面业 130*************89 华都小区 23-802 53 2024年1月8日 0
16 金沙河面业 130*************32 华都小区 23-1105 53 2024年1月8日 0
17 金沙河面业 130*************3X 华都小区 23-1106 54 2024年1月8日 0
18 金沙河面业 130*************26 华都小区 23-805 53 2024年1月8日 0
19 金沙河面业 130*************1X 华都小区 23-504 53 2024年1月8日 0
20 金沙河面业 130*************23 华都小区 23-505 53 2024年1月8日 0
21 金沙河面业 130*************29 华都小区 23-404 53 2024年1月8日 0
22 金沙河面业 130*************80 华都小区 23-804 53 2024年1月8日 0
23 金沙河面业 130*************29 华都小区 23-1002 53 2024年1月8日 0
24 金沙河面业 130*************4X 华都小区 23-502 53 2024年1月8日 0
25 金沙河面业 130*************46 华都小区 23-806 54 2024年1月8日 0
26 金沙河面业 130*************34 华都小区 23-1003 53 2024年1月8日 0
27 金沙河面业 130*************12 华都小区 23-704 53 2024年1月8日 0
28 金沙河面业 130*************23 华都小区 23-906 54 2024年1月8日 0
29 金沙河面业
 
130*************10
华都小区 23-1005 53 2024年1月8日 0
30 刘红侠 342*************20
德元小区 6-3-401 53 2024年1月9日 95.2
31 杨尚京 340*************11 乐行佳苑三期 60-2-503 48 2024年1月9日 0
32 许艳 341*************20 乐行佳苑二期 C23-3-602 67 2024年1月9日 1456.8
33 张莹莹 341*************22 德元小区 6-1-502 45 2024年1月10日 0
34 盛星 341*************18 乐行佳苑三期 66-1-804 51 2024年1月10日 690.3
35 汪仁福 340*************10 乐行佳苑二期 C10-1-603 67 2024年1月11日 0
36 李传军 342*************33 乐行佳苑三期 72-1-903 52 2024年1月11日 0 城关拆迁
37 郭长建 342*************19 乐行佳苑三期 70-1-1402 62 2024年1月11日 890.4
38 肖磊 341*************12 乐行佳苑二期 A3-3-204 53.79 2024年1月12日 0
39 王勇 342*************17 谷水双星 15-205 52 2024年1月12日 0
40 侯玉红 341*************60 乐行佳苑三期 72-2-102 52 2024年1月12日 866.7
41 王明强 341*************38 乐行佳苑二期 A7-1-104 57 2024年1月15日 0
42 刘洪峰 342*************14 谷水双星 23-1003 56 2024年1月15日 0
43 刘友义 340*************10 乐行佳苑三期 19-3-303 51 2024年1月15日 1087
44 刘成成 341*************15 德元小区 3-1-604 53 2024年1月15日 0
45 孙娜 341*************60 乐行佳苑三期 62-1-401 65.41 2024年1月16日 0
46 林家旭 220*************35 乐行佳苑一期 C8-2-603 67 2024年1月17日 0
47 张洪波 342*************11 德元小区 15-2-503 45 2024年1月18日 0
48 刘秀华 342*************26 乐行佳苑二期 A10-1-103 44.66 2024年1月22日 750.5
49 马品江 342*************17 德元小区 13-1-303 45 2024年1月22日 60
50 苏淑英 341*************29 乐行佳苑三期 60-1-404 51 2024年1月23日 0
51 王福星 342*************32 乐行佳苑一期 C26-3-402 67 2024年1月23日 0 城关拆迁
52 耿成才 342*************10 谷水双星 14-304 42 2024年1月23日 658.1
53 沈玉民 342*************17 德元小区 3-4-401 53 2024年1月24日 0
54 杨清兰 342*************25 乐行佳苑三期 72-2-1001 54 2024年1月24日 0
55 孙秀芳 342*************26 德元小区 4-3-404 53 2024年1月24日 1460
56 蔡张氏 342*************27 谷水双星 20-804 55 2024年1月25日 0
57 郑怀民 342*************1X 德元小区 12-3-203 45 2024年1月25日 0
58 黄克俭 330*************12 乐行佳苑二期 A3-2-301 53.79 2024年1月25日 0
59 陶维 330*************50 乐行佳苑二期 A3-2-403 44.66 2024年1月25日 0
60 李海勇 330*************39 乐行佳苑二期 A3-2-302 44.66 2024年1月25日 0
61 向兴华 432*************15 乐行佳苑二期 A3-2-402 44.66 2024年1月25日 0
62 杨正山 342*************10 德元小区 5-2-403 45 2024年1月26日 0
63 王艳丽 342*************25 谷水双星 22-706 59 2024年1月26日 0
64 赵栋梁 341*************17 乐行佳苑一期 C27-1-401 67 2024年1月26日 0
65 刘伟 341*************16 德元小区 12-2-503 45 2024年1月26日 0
66 张兆坤 342*************99 谷水双星 3-504 53 2024年1月26日 0
67 刘娟 341*************29 乐行佳苑二期 C22-3-601 53.68 2024年1月29日 2577.6
68 张磊 341*************11
乐行佳苑二期 C21-1-401 53.68 2024年1月29日 0
69 王勇 341*************17
谷水双星 25-1005 52 2024年1月29日 33.4
70 姚倩 341*************26 乐行佳苑三期 72-1-103 52 2024年1月29日 2496
71 耿瑞侠 342*************44 乐行佳苑一期 C3-2-204 54 2024年1月29日 0
72 马尚飞 342*************17 乐行佳苑三期 75-2-1004 60 2024年1月29日 0
73 江玉玉 341*************46
乐行佳苑三期 77-2-203 48 2024年1月29日 0
74 张顺侠 341*************45
乐行佳苑二期 C7-2-601 56.79 2024年1月30日 0
75 王磊磊 341*************17 乐行佳苑三期 66-1-303 48 2024年1月30日 0 城关拆迁
76 邹乙敏 342*************24 乐行佳苑三期 60-2-1302 48 2024年1月30日 2196.7 城关拆迁
77 马朋磊 341*************16
乐行佳苑三期 22-1-402 43 2024年1月30日 1444.8
78 张影 342*************24 华都小区 23-903 53 2024年1月31日 0
79 贾云勤 342*************03 乐行佳苑一期 C14-4-601 67 2024年1月31日 0
80 赖敏 511*************63 乐行佳苑一期 C8-4-403 67 2024年1月31日 0
81 潘东妹 341*************89
乐行佳苑二期 A6-2-502 44.66 2024年1月31日 2145.6
备注:1、乐行佳苑小区位于:乐行路以北、创业路以西;2、华都小区位于:雪枫路以西、世纪大道以南;3、阳光花园位于:乐行路以北、芍香路以西;4、福光苑位于:雷古路以北、闸北路以西;5、德元小区位于:雷古路以北、闸北路以东;6、谷水双星位于:集贤路以东、S202以南。
扫一扫在手机打开当前页