涡阳县楚店镇2024年农民建房审批名单(第一批)
|
楚店镇2024年农民建房审批名单(第一批) |
|||||||||||
| 序号 | 村别 | 自然村 | 姓名 | 宅基地面积 | 楼层 | 建筑面积 | 东至 | 南至 | 西至 | 北至 | 备注 |
| 1 | 楚栗 | 乔庄 | 孙少伟 | 200 | 2 | 260 | 孙西停 | 路 | 路 | 江玉林 | 翻建、非耕地 |
| 2 | 栗西 | 栗怀连 | 160 | 2 | 240 | 栗广义 | 栗兰华 | 路 | 栗广运 | 翻建、非耕地 | |
| 3 | 王后湖 | 王守宏 | 220 | 1 | 160 | 王向阳 | 魏冯 | 路 | 王思臣 | 新建、非耕地 | |
| 4 | 王桥 | 王小庄 | 王运站 | 63 | 2 | 126 | 王庭海 | 地 | 地 | 王庭海 | 翻建、非耕地 |
| 5 | 王桥 | 王凤井 | 90 | 2 | 140 | 地 | 王凤中 | 王廷宣 | 王崇 | 翻建、非耕地 | |
| 6 | 周西 | 周之山 | 210 | 2 | 240 | 周绍凤 | 路 | 周滨滨 | 地 | 新建、非耕地 | |
| 7 | 王桥 | 王伟 | 210 | 2 | 252 | 路 | 王廷华 | 沟 | 马五 | 翻建、非耕地 | |
| 8 | 李寨 | 李寨 | 李福华 | 219.45 | 2 | 252 | 李田 | 路 | 李永化 | 路 | 新建、非耕地 |
| 9 | 李寨 | 李春敏 | 219.45 | 2 | 252 | 李福成 | 路 | 李国君 | 路 | 新建、非耕地 | |
| 10 | 李寨 | 李国君 | 219.45 | 2 | 252 | 李春敏 | 李防振 | 路 | 路 | 新建、非耕地 | |
| 11 | 李寨 | 李冰 | 219.45 | 2 | 252 | 路 | 路 | 李春爱 | 路 | 新建、非耕地 | |
| 12 | 李寨 | 李学 | 219.45 | 2 | 252 | 何怀于 | 路 | 李飞 | 路 | 新建、非耕地 | |
| 13 | 李寨 | 李春于 | 219.45 | 2 | 252 | 张艳 | 路 | 李春风 | 路 | 新建、非耕地 | |
| 14 | 李寨 | 李伟 | 219.45 | 2 | 252 | 李海洋 | 路 | 路 | 路 | 新建、非耕地 | |
| 15 | 李寨 | 张艳 | 219.45 | 2 | 252 | 李振 | 路 | 李春于 | 路 | 新建、非耕地 | |
| 16 | 李寨 | 李振 | 219.45 | 2 | 252 | 韩素芝 | 路 | 张艳 | 路 | 新建、非耕地 | |
| 17 | 宋李庄 | 李雨 | 220 | 2 | 260 | 李学友 | 路 | 李学坤 | 路 | 翻建、非耕地 | |
| 18 | 孙庄 | 孙金可 | 220 | 1 | 100 | 孙怀勤 | 路 | 孙振江 | 路 | 翻建、非耕地 | |
| 19 | 李寨 | 李海洋 | 219.45 | 2 | 252 | 李春齐 | 路 | 李伟 | 路 | 新建、非耕地 | |
| 20 | 宋徐 | 徐大 | 徐马氏 | 220 | 1 | 219 | 空地 | 徐兰礼 | 徐广春 | 路 | 新建、非耕地 |
| 21 | 宋后 | 宋德付 | 220 | 1 | 130 | 路 | 宋崇礼 | 路 | 路 | 翻建、非耕地 | |
| 22 | 宋后 | 宋德付 | 220 | 2 | 240 | 路 | 河 | 宋德勤 | 宋效银 | 翻建、非耕地 | |
| 23 | 宋后 | 宋效会 | 220 | 1 | 115 | 宋效合 | 路 | 宋效红 | 河 | 翻建、非耕地 | |
| 24 | 徐大 | 孙辉 | 220 | 2 | 260 | 空地 | 徐德胜 | 路 | 徐建 | 新建、非耕地 | |
| 25 | 徐大 | 徐广军 | 220 | 2 | 260 | 空地 | 徐得夫 | 路 | 路 | 翻建、非耕地 | |
| 26 | 宋前 | 宋克锋 | 220 | 1 | 80 | 路 | 广场 | 宋克方 | 路 | 翻建、非耕地 | |
| 27 | 宋前 | 宋效红 | 220 | 2 | 200 | 路 | 宋效成 | 宋克合 | 宋效九 | 翻建、非耕地 | |
| 28 | 徐腰 | 张秀秀 | 220 | 2 | 260 | 徐文虎 | 徐大朋 | 徐振义 | 路 | 翻建、非耕地 | |
| 29 | 王庄 | 西赵 | 赵建超 | 200 | 2 | 240 | 路 | 路 | 整风 | 赵建中 | 翻建、非耕地 |
| 30 | 王庄 | 王贵臣 | 220 | 2 | 240 | 路 | 路 | 小战 | 路 | 翻建、非耕地 | |
| 31 | 张庄 | 张继文 | 220 | 1 | 100 | 路 | 空 | 张继华 | 张继华 | 翻建、非耕地 | |
| 32 | 张庄 | 张继华 | 200 | 2 | 240 | 路 | 空 | 大光 | 路 | 翻建、非耕地 | |
| 33 | 孙老庄 | 孙秀海 | 220 | 2 | 240 | 孙秀帮 | 孙小辉 | 路 | 孙整风 | 新建、非耕地 | |
| 34 | 刘大庄 | 刘金铭 | 134 | 1 | 87 | 路 | 路 | 刘玉兴 | 路 | 翻建、非耕地 | |
| 35 | 刘大庄 | 刘广磊 | 100 | 2 | 200 | 刘玉金 | 路 | 刘金清 | 路 | 翻建、非耕地 | |
| 36 | 刘大庄 | 刘玉全 | 100 | 2 | 200 | 路 | 路 | 刘广磊 | 路 | 翻建、非耕地 | |
| 37 | 楚栗 | 乔庄 | 张玉伟 | 220 | 2 | 260 | 路 | 张玉强 | 路 | 路 | 翻建、非耕地 |
| 38 | 李楼 | 陈庄 | 王春祥 | 220 | 2 | 260 | 路 | 路 | 王春峰 | 陈强 | 翻建、非耕地 |
| 39 | 楚南 | 一队 | 王快 | 220 | 2 | 220 | 张伟 | 路 | 王习俭 | 路 | 扩建、非耕地 |
| 40 | 后水波 | 赵老家 | 张家龙 | 200 | 2 | 240 | 张文新 | 张文新 | 赵杰 | 路 | 翻建、非耕地 |
| 41 | 赵老家 | 张杰 | 187 | 2 | 260 | 路 | 张新年 | 张子春 | 空地 | 新建、非耕地 | |
| 42 | 东王古洞 | 赫玉付 | 170 | 1 | 70 | 路 | 空地 | 王秋汉 | 王玉强 | 翻建、非耕地 | |
| 43 | 前水波 | 前水波 | 张强 | 220 | 2 | 192 | 张灯洋 | 张毅 | 张洪磊 | 路 | 翻建、非耕地 |
| 44 | 前水波 | 张灯洋 | 220 | 2 | 192 | 路 | 张毅 | 张强 | 路 | 翻建、非耕地 | |
| 45 | 前水波 | 张洪祥 | 220 | 2 | 260 | 路 | 张井连 | 张万伟 | 张洪合 | 翻建、非耕地 | |
| 46 | 前水波 | 张绍玲 | 220 | 1 | 120 | 张艳彬 | 238线 | 张绍文 | 路 | 翻建、非耕地 | |
| 47 | 桥后王 | 董金峰 | 220 | 1 | 120 | 路 | 路 | 董金祥 | 董兰杰 | 翻建、非耕地 | |
| 48 | 桥后王 | 董信阳 | 220 | 2 | 260 | 路 | 董兰国 | 王志 | 河沟 | 翻建、非耕地 | |
| 49 | 三里赵 | 侯庄 | 侯飞龙 | 220 | 2 | 260 | 王桂东 | 侯心剑 | 路 | 空地 | 翻建、非耕地 |
| 50 | 侯庄 | 孙艳梅 | 220 | 2 | 260 | 侯汉峰 | 侯心剑 | 路 | 路 | 新建、非耕地 | |
| 51 | 汪楼 | 马半楼 | 马井夫 | 217.5 | 1 | 217.5 | 马井明 | 马得现 | 马井振 | 马得峰 | 新建、非耕地 |
| 52 | 马半楼 | 马侠 | 220 | 2 | 240 | 路 | 马洪保 | 路 | 马洪亚 | 新建、非耕地 | |
| 53 | 马半楼 | 马军 | 220 | 2 | 220 | 马同忠 | 马洪彦 | 沟 | 马保起 | 翻建、非耕地 | |
| 54 | 彭庄 | 彭长钦 | 220 | 2 | 260 | 彭学明 | 彭冲 | 彭学信 | 彭路线 | 翻建、非耕地 | |
| 55 | 周东 | 吕庄 | 吕月明 | 220 | 1 | 126 | 空地 | 空地 | 吕亮 | 空地 | 扩建、非耕地 |
| 56 | 吕亮 | 220 | 1 | 126 | 吕月明 | 吕青飞 | 河 | 空地 | 扩建、非耕地 | ||
| 57 | 吕建平 | 72 | 1 | 26 | 空地 | 路 | 吕化运 | 吕清水 | 翻建、非耕地 | ||
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
