涡阳县龙山镇2024年1月-12月份权力运行结果
| 《生育登记》登记情况表 | |||||||||
| 序号 | 生育登记编号 | 妻子信息 | 丈夫信息 | 受理时间 | 受理单位 | 发证单位 | 发证时间 | 当前状态 | |
| 姓名 | 现居地详细地址 | 姓名 | |||||||
| 1 | 0321192400781 | 赵静 | 无 | 张玉峰 | 2024/11/24 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/11/24 | 已打印证件 |
| 2 | 0321192400772 | 刘敏敏 | 无 | 焦心元 | 2024/11/22 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/11/22 | 已打印证件 |
| 3 | 0321192400752 | 张莉莉 | 无 | 陈文彪 | 2024/11/14 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/11/14 | 已打印证件 |
| 4 | 0321192400761 | 石节 | 无 | 张罗稳 | 2024/11/14 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/11/14 | 已打印证件 |
| 5 | 0321192400743 | 吴秋敏 | 无 | 杨玉记 | 2024/11/5 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/11/5 | 已打印证件 |
| 6 | 0321192400732 | 赵梦娇 | 无 | 杨浩勇 | 2024/11/5 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/11/5 | 已打印证件 |
| 7 | 0321192400722 | 胡单 | 无 | 白红光 | 2024/11/3 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/11/3 | 已打印证件 |
| 8 | 0321192400713 | 李月兰 | 无 | 张明 | 2024/10/29 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/10/29 | 已打印证件 |
| 9 | 0321192400701 | 张春景 | 无 | 王宏宇 | 2024/10/24 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/10/24 | 已打印证件 |
| 10 | 0321192400692 | 韩文军 | 无 | 刘霖 | 2024/10/22 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/10/22 | 已打印证件 |
| 11 | 0321192400681 | 王珊 | 无 | 陈程志 | 2024/10/2 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/10/2 | 已打印证件 |
| 12 | 0321192400662 | 刘可可 | 无 | 耿朋朋 | 2024/9/26 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/9/26 | 已打印证件 |
| 13 | 0321192400673 | 魏雪 | 无 | 高贺朋 | 2024/9/26 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/9/26 | 已打印证件 |
| 14 | 0321192400651 | 高亚田 | 无 | 潘顺 | 2024/9/21 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/9/21 | 已打印证件 |
| 15 | 0321192400641 | 闫倩倩 | 无 | 段晓帅 | 2024/9/7 | 安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇五星村许家村 | 龙山镇计生办 | 2024/9/7 | 已打印证件 |
| 16 | 3.21192E+11 | 段梦茹 | 高炉镇晁湖村王寨 | 王孟强 | 2024/3/28 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/3/28 | 已打印证件 |
| 17 | 3.21192E+11 | 张舒然 | 龙山镇龙南龙南三村 | 罗宇豪 | 2024/3/26 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/3/26 | 已打印证件 |
| 18 | 3.21192E+11 | 相卉娟 | 龙山镇大蒿小李二村 | 李朋 | 2024/3/24 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/3/24 | 已打印证件 |
| 19 | 3.21192E+11 | 蒋影 | 浙江省舟山市普陀区沈家门街道平阳浦村委会 | 崔兰廷 | 2024/3/24 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/3/24 | 已打印证件 |
| 20 | 3.21192E+11 | 张迪 | 安徽省芜湖市镜湖区汀棠街道办事处望江苑社区望江苑安置小区一期 | 段大宁 | 2024/3/20 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/3/20 | 已打印证件 |
| 21 | 3.21192E+11 | 曹梦萍 | 上海市市辖区松江区佘山镇天马社区居委会云峰路256号 | 张明志 | 2024/3/20 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/3/20 | 已打印证件 |
| 22 | 3.21192E+11 | 荆子怡 | 龙山镇西山四村 | 王张瑞 | 2024/3/15 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/3/15 | 已打印证件 |
| 23 | 3.21192E+11 | 贾梦丽 | 宁夏回族自治区银川市西夏区怀远路街道金阳社区居委会金阳家园B区60栋四单元801号 | 陈飞虎 | 2024/3/15 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/3/15 | 已打印证件 |
| 24 | 3.21192E+11 | 王敏 | 浙江省温州市苍南县金乡镇湖里村 | 焦青安 | 2024/3/7 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/3/7 | 已打印证件 |
| 25 | 3.21192E+11 | 夏海鑫 | 龙山镇罗楼村王庄四村 | 王永辉 | 2024/3/4 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/3/4 | 已打印证件 |
| 26 | 3.21192E+11 | 刘晴晴 | 安徽省合肥市新站区七里塘社区新符里居瑶海佳苑瑶海佳苑4栋1807 | 高扬 | 2024/3/4 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/3/4 | 已打印证件 |
| 27 | 3.21192E+11 | 杨美皊 | 龙山镇赵庄赵二 | 杨锋 | 2024/3/1 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/3/1 | 已打印证件 |
| 28 | 3.21192E+11 | 王艳苹 | 龙山镇赵庄赵一 | 李海洋 | 2024/3/1 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/3/1 | 已打印证件 |
| 29 | 3.21192E+11 | 曹兴兴 | 龙山镇十里邹段圩东村 | 段立国 | 2024/2/27 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/2/27 | 已打印证件 |
| 30 | 3.21192E+11 | 魏影影 | 龙山镇赵庄张西 | 张付春 | 2024/2/26 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/2/26 | 已打印证件 |
| 31 | 3.21192E+11 | 张利利 | 龙山镇薛长营耿小 | 耿明明 | 2024/2/26 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/2/26 | 已打印证件 |
| 32 | 3.21192E+11 | 赵梦丽 | 龙山镇大蒿小李一村4号 | 李鹏飞 | 2024/2/26 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/2/26 | 已打印证件 |
| 33 | 3.21192E+11 | 罗双 | 龙山镇赵庄年东 | 袁士龙 | 2024/2/19 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/2/19 | 已打印证件 |
| 34 | 3.21192E+11 | 王佳佳 | 宁夏回族自治区银川市永宁县杨和镇红星村 | 孙彪 | 2024/2/19 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/2/19 | 已打印证件 |
| 35 | 3.21192E+11 | 薛敏 | 龙山镇东山前陈东村 | 陈效港 | 2024/2/19 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/2/19 | 已打印证件 |
| 36 | 3.21192E+11 | 武小珂 | 龙山镇赵庄赵一 | 李治龙 | 2024/2/19 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/2/19 | 已打印证件 |
| 37 | 3.21192E+11 | 李玲 | 龙山镇董相村朱洼 | 张亚豪 | 2024/2/19 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/2/19 | 已打印证件 |
| 38 | 3.21192E+11 | 朱凤丽 | 星园街道胜利社区星港城香樟园15栋802 | 杨跟亮 | 2024/2/19 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/2/19 | 已打印证件 |
| 39 | 3.21192E+11 | 刘迪 | 龙山镇十里邹高碱荒 | 高魁龙 | 2024/1/31 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/1/31 | 已打印证件 |
| 40 | 3.21192E+11 | 王青青 | 浙江省湖州市安吉县递铺街道办事处塘浦社区 | 白玉魁 | 2024/1/26 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/1/26 | 已打印证件 |
| 41 | 3.21192E+11 | 李侠侠 | 龙山镇董相村史王 | 武伟 | 2024/1/24 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/1/24 | 已打印证件 |
| 42 | 3.21192E+11 | 姚洋 | 安徽省芜湖市鸠江区官陡街道办观岚社区伟星城三期1-1302 | 张俊程 | 2024/2/19 | 龙山镇计生办 | 官陡街道计生办 | 2024/2/19 | 已打印证件 |
| 43 | 3.21192E+11 | 郭清瑞 | 龙山镇武楼侯楼西村 | 侯光辉 | 2024/1/22 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/1/22 | 已打印证件 |
| 44 | 3.21192E+11 | 武梦想 | 龙山镇董相村前许北村 | 许国强 | 2024/1/17 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/1/17 | 已打印证件 |
| 45 | 3.21192E+11 | 刘芳香 | 龙山镇赵庄赵一 | 赵海深 | 2024/1/16 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/1/16 | 已打印证件 |
| 46 | 3.21192E+11 | 陈志怜 | 浙江省台州市椒江区葭沚街道东山头村委会 | 焦韩 | 2024/1/12 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/1/12 | 已打印证件 |
| 47 | 3.21192E+11 | 王玲玲 | 龙山镇南三里三里庄东 | 张雪飞 | 2024/1/11 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/1/11 | 已打印证件 |
| 48 | 3.21192E+11 | 姚欢欢 | 安徽省安庆市桐城市嬉子湖镇朱桥 | 张洪才 | 2024/1/8 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/1/8 | 已打印证件 |
| 49 | 3.21192E+11 | 唐凯丽 | 龙山镇小高小崔015号 | 崔洋 | 2024/1/3 | 龙山镇计生办 | 龙山镇计生办 | 2024/1/3 | 已打印证件 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
