涡阳县马店集镇2024年宅基地使用情况统计表

浏览次数:288 发布时间:2024-12-29 10:04 字体大小:
序号 村别 组别 姓名 人口 申请理由 土地性质
新建
面积
翻建
面积
备注
1 马店 大吴 吴增民 2 无房 非耕地 220
2 吴增广 2 翻建 非耕地 220
3 吴长文 7 翻建 非耕地 220
4 前陈 胡玲瑞 2 翻建 非耕地 159.6
5 陈中见 1 翻建 非耕地 157.5
6 陈雷 4 翻建 非耕地 154
7 陈岗 3 翻建 非耕地 160
8 马南 马继田 6 翻建 非耕地 159
9 马店 马南 马继军 2 翻建 非耕地 189
10 马店 马志康 3 翻建 非耕地 92
11 张庄 张晓刚 3 翻建 非耕地 220
12 马店 张庄 张文发 2 新建 非耕地 198
13 张庄 张全夫 5 翻建 非耕地   198
14 张庄 张文义 5 无房 非耕地 220
15 前陈 陈大波 4 翻建 非耕地   137
16 马店 马继平 4 翻建 非耕地 138.6
17 马王氏 9 翻建 非耕地 132
18 马店 马翠丽 6 翻建 非耕地 81
19 前陈 陈杰义 4 翻建 非耕地 160
20 申庄 申井东 4 翻建 非耕地 220
21 张庄 张小现 1 翻建 非耕地 119
22 张庄 王长元 2 无房 非耕地 198
23 张庄 张文敏 3 无房 非耕地 212.5
24 白庄 白杨振 4 翻建 非耕地 218.5
25 刘店 三村 刘学坤 4 翻建 非耕地 220
26 二村 刘广山 2 翻建 非耕地 160
27 前村 崔华庭 2 分户 非耕地 110
28 刘店 一村 刘学芳 4 分户 非耕地 200
29 一村 刘红超 4 分户 非耕地 150
30 西村 李云芳 4 翻建 非耕地 75.9 
31 西村 李运明 2 翻建 非耕地 120
32 二村 刘之山 3 分户 非耕地 156
33 中村 刘学利 3 无房 非耕地 180
34 中村 宋魏杰 3 无房 非耕地 200
35 中村 刘彬 2 翻建 非耕地 160
36 前村 崔姚把 7 翻建 非耕地 208
37 二村 张效民 2 翻建 非耕地   180
38 后村 刘小辉 4 翻建 非耕地 210
39 前村 崔连峰 4 翻建 非耕地 220
40 前村 崔正强 4 翻建 非耕地 217
41 一村 刘生辉 3 分户 非耕地 204
42 二村 刘庆庆 4 翻建 非耕地 144.2
43 三村 刘艳会 5 新建 非耕地 200
44 三相 大相 相昌峰 6 翻建 非耕地 220
45 黄四义 4 翻建 非耕地 194
46 三相 二相 相开欢 4 分户 非耕地 189
47 二相 相昌友 6 分户 非耕地 200
48 大相 相大朋 3 分户 非耕地 220
49 大相 相云飞 2 分户 非耕地 220
50 二相 相顺 5 翻建 非耕地 220
51 蒋吴 李庄 李刚 4 分户 非耕地 220
52 小吴 吴法强 3 分户 非耕地 195
53 小胡 胡王氏 6 翻建 非耕地 210
54 胡德修 2 翻建 非耕地 130
55 胡罗彬 4 翻建 非耕地 210
56 蒋吴 蒋庄 蒋杰 3 翻建 非耕地 220
57 李东 李德田 4 翻建 非耕地   220
58 小吴 吴长兴 1 翻建 非耕地 169
59 小吴 吴潘氏 1 翻建 非耕地   172.2
60 小吴 吴增顺 5 翻建 非耕地 220
61 小胡 胡佳琪 4 翻建 非耕地 220
62 小胡 胡康军 6 分户 非耕地 162
63 李庄 李瑞强 1 翻建 非耕地 200
64 胜利 前王 王正宣 2 翻建 非耕地   172
65 吴府 吴府 吴小社 2 分户 非耕地 213
66 吴平理 2 分户 非耕地 213
67 吴府 大王 陈秀英 2 翻建 非耕地 220
68 倪罗赵 倪冠礼 2 翻建 非耕地 200
69 罗庄 刘兴法 2 分户 非耕地 220
70 刘海军 4 翻建 非耕地 220
71 王钦备 2 翻建 非耕地 200
72 大胡 大胡 胡战胜 6 翻建 非耕地 160
73 张杰 5 翻建 非耕地 160
74 胡西 胡杰 2 翻建 非耕地 160
75 大胡 胡银峰 5 翻建 非耕地 160
76 后陈 陈德彪 2 分户 非耕地 140
77 后陈 陈明辉 1 分户 非耕地 140
78 后陈 陈得敏 2 翻建 非耕地 160
79 王尧 王正仁 4 翻建 非耕地 220
80 王尧 王礼路 4 翻建 非耕地 200
81 大胡 王尧 刘汉春 2 翻建 非耕地 220
82 胡东 胡辉 4 翻建 非耕地 100
83 后陈 陈根来 6 新建 非耕地 160
84 红旗 左楼 左慈干 5 翻建 非耕地 210
85 左友红 3 无房 非耕地 170
86 左玉印 4 无房 非耕地 190
87 后寨 武明学 1 翻建 非耕地 216
88 武小庄 武小宾 4 翻建 非耕地 217
89 尹庄 孙桂英 1 翻建 非耕地 160
90 后寨 武明海 4 翻建 非耕地 209
91 武红仔 4 翻建 非耕地 210
92 左楼 张雪 4 翻建 非耕地 218.6
93 左苗苗 3 翻建 非耕地 220
94 尹庄 尹纯杰 4 分户 非耕地 219.7
95 罗会银 2 翻建 非耕地 220
96 刘君 4 翻建 非耕地 220
97 尹庄 尹丰收 4 翻建 非耕地 218.5
98 后寨 武永坤 2 翻建 非耕地 218.4
99 武永卿 2 翻建 非耕地 96
100 武小庄 刘长文 5 翻建 非耕地 219.2
101 小刘 小刘 刘宣洋 2 翻建 非耕地
102 后东 刘相氏 3 翻建 非耕地 210
103 后西 梁登山 4 翻建 非耕地 199
104 梁欧海 4 翻建 非耕地 199
105 西杨 吴强 4 翻建 非耕地 220
106 西杨 罗朋 4 翻建 非耕地 220
107 西杨 罗超 2 翻建 非耕地 220
108 小刘 于桥 李三元 3 翻建 非耕地 173.46
109 小刘 前东 梁秋 3 翻建 非耕地 220
110 西杨 罗来利 4 翻建 非耕地 220
111 东杨 杨殿宇 4 翻建 非耕地 150
112 东杨 杨波 4 翻建 非耕地 220
113 东杨 罗贤飞 5 翻建 非耕地 220
114 燕庄 吴祥超 5 翻建 非耕地 220
115 燕庄 吴青华 3 新建 非耕地 220
116 吴庄 吴小标 4 新建 非耕地 220
117 大丁 猪厂 丁王杰 3 翻建 非耕地 220
118 小张 张坤峰 1 新建 非耕地 220
119 陈楼 王召 4 翻建 非耕地 翻建
120 大丁 丁刘氏 1 无房 非耕地 208
121 棠张 张家乐 4 翻建 非耕地
122 棠张 张家轩 1 翻建 非耕地
123 魏庄 西张 张勤华 2 翻建 非耕地 195.5
124 魏庄 万庄 王雷 4 新建 非耕地 220
125 王正宣 4 翻建 非耕地 152.28
126 王翔 4 翻建 非耕地 220
127 王正夫 7 翻建 非耕地   176.4
128 王小旦 5 翻建 非耕地   220
129 东张 张怀堂 1 翻建 非耕地 220
130 后张 张兴朋 5 翻建 非耕地 220
131 赵楼 赵全元 4 翻建 非耕地 210
132 魏庄 魏兴荣 2 新建 非耕地 220
133 大高 大高 高圣琦 4 翻建 非耕地 198
134 高圣博 4 翻建 非耕地 198
135 小崔 崔华彩 2 翻建 非耕地 200
136 大高后 高玉华 4 翻建 非耕地 200
137 大高后 高丽 3 翻建 非耕地 220
138 崔集后 崔玉德 1 翻建 非耕地 215.8
139 小崔 崔远征 5 翻建 非耕地 200
140 后崔 崔占 5 拆迁安置 非耕地 220
141 崔丙战 5 拆迁安置 非耕地 220
142 崔许峰 4 拆迁安置 非耕地 220
143 崔传亭 3 拆迁安置 非耕地 220
144 张丽 4 拆迁安置 非耕地 220
145 崔朋朋 4 拆迁安置 非耕地 220
146 王素侠 1 拆迁安置 非耕地 220
147 罗磊 5 拆迁安置 非耕地 220
148 崔保柱 3 拆迁安置 非耕地 220
149 大罗 王彦口 王志国 3 新建 非耕地 161.04
150 罗后 罗嗣威 4 翻建 非耕地 175
151 罗堰口 罗献 3 翻建 非耕地   135
152 罗好 4 分户 非耕地 135
153 罗成龙 3 翻建 非耕地 219
154 曹庄 曹少轩 4 新建 非耕地 198.4
155 罗前 罗贤荣 2 翻建 非耕地   219.2
156 大罗 罗前 罗贤话 3 安置 非耕地 219.97
157 罗西 罗可可 1 新建 非耕地 69.3
158 元子 罗士官 4 非耕地 185
159 元子 罗嗣正 4 分户 非耕地 220
160 王彦口 王正坤 3 分户 非耕地 215.6
161 曹庄 曹什杰 2 翻建 非耕地 218.5
162 小康 前胡城 张凤华 5 分户 非耕地 216
163 前胡城 张学收 5 翻建 非耕地 198
164 张沟崖 张怀俭 4 翻建 非耕地 200
165 毛庄 韩修杰 2 翻建 非耕地 156
166 韩罚款 4 翻建 非耕地 156
167 前胡城 段增景 4 翻建 非耕地 175
168 前贾 小王 张从贤 2 翻建 非耕地   220
扫一扫在手机打开当前页