涡阳县马店集镇红旗村2024年1月份惠民惠农补贴发放表
| 户主姓名 | 村名 | 合计 | 特困供养人员补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 全自理特困人员护理补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 农村五保户电费补贴 | 农村低保水电费补助 | 重度残疾人护理补贴 | 三属定期抚恤金 | 残疾军人抚恤金 | 病退军人抚恤补助 | 参试退役人员生活补助 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 优抚老烈士子女生活补贴 |
| 罗*春 | 红旗 | 634 | 634 | |||||||||||||||
| 史*军 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 胡*建 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 尹*杰 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 罗*五 | 红旗 | 1,881.95 | 1,705.00 | 80 | 16.95 | 80 | ||||||||||||
| 罗*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 武*华 | 红旗 | 1,586.95 | 1,570.00 | 16.95 | ||||||||||||||
| 尹*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 尹*午 | 红旗 | 216 | 216 | |||||||||||||||
| 尹*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 尹*贤 | 红旗 | 461.95 | 445 | 16.95 | ||||||||||||||
| 罗*钱 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 尹*民 | 红旗 | 356.95 | 340 | 16.95 | ||||||||||||||
| 尹*先 | 红旗 | 324 | 324 | |||||||||||||||
| 尹*化 | 红旗 | 270 | 270 | |||||||||||||||
| 尹*夫 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 尹*杰 | 红旗 | 461.95 | 445 | 16.95 | ||||||||||||||
| 罗*平 | 红旗 | 966.95 | 950 | 16.95 | ||||||||||||||
| 尹*氏 | 红旗 | 541.95 | 445 | 80 | 16.95 | |||||||||||||
| 尹*备 | 红旗 | 805 | 805 | |||||||||||||||
| 侯*芳 | 红旗 | 1,696.95 | 1,600.00 | 80 | 16.95 | |||||||||||||
| 尹*增 | 红旗 | 461.95 | 445 | 16.95 | ||||||||||||||
| 胡*河 | 红旗 | 986.95 | 890 | 80 | 16.95 | |||||||||||||
| 罗*氏 | 红旗 | 541.95 | 445 | 80 | 16.95 | |||||||||||||
| 罗*氏 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 尹*文 | 红旗 | 1,100.00 | 1,100.00 | |||||||||||||||
| 罗*清 | 红旗 | 216 | 216 | |||||||||||||||
| 尹*付 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 罗*华 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 尹*华 | 红旗 | 216 | 216 | |||||||||||||||
| 尹*飞 | 红旗 | 1,221.95 | 1,125.00 | 80 | 16.95 | |||||||||||||
| 罗*奎 | 红旗 | 374 | 374 | |||||||||||||||
| 尹*氏 | 红旗 | 541.95 | 445 | 80 | 16.95 | |||||||||||||
| 左*雷 | 红旗 | 1,096.95 | 920 | 80 | 16.95 | 80 | ||||||||||||
| 左*伦 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 左*春 | 红旗 | 378 | 378 | |||||||||||||||
| 左*印 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 罗*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 左*峰 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 左*见 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 左*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 左*氏 | 红旗 | 675 | 30 | 645 | ||||||||||||||
| 左*元 | 红旗 | 491.95 | 475 | 16.95 | ||||||||||||||
| 左*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 左*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 左*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 左*玺 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 左*峰 | 红旗 | 651.95 | 475 | 80 | 16.95 | 80 | ||||||||||||
| 左*元 | 红旗 | 731.95 | 445 | 16.95 | 270 | |||||||||||||
| 左*权 | 红旗 | 1,036.95 | 1,020.00 | 16.95 | ||||||||||||||
| 左*杏 | 红旗 | 1,276.95 | 1,260.00 | 16.95 | ||||||||||||||
| 左*思 | 红旗 | 787.95 | 445 | 80 | 30 | 16.95 | 216 | |||||||||||
| 左*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 左*修 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 左*金 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 左*强 | 红旗 | 1,571.95 | 1,395.00 | 80 | 16.95 | 80 | ||||||||||||
| 左*通 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 左*钦 | 红旗 | 461.95 | 445 | 16.95 | ||||||||||||||
| 左*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 刘*丽 | 红旗 | 1,221.95 | 1,125.00 | 16.95 | 80 | |||||||||||||
| 贾*兰 | 红旗 | 356.95 | 340 | 16.95 | ||||||||||||||
| 左*灵 | 红旗 | 707.95 | 634 | 57 | 16.95 | |||||||||||||
| 左*丙 | 红旗 | 270 | 270 | |||||||||||||||
| 左*生 | 红旗 | 324 | 324 | |||||||||||||||
| 左*苗 | 红旗 | 1,306.95 | 890 | 240 | 16.95 | 160 | ||||||||||||
| 杨* | 红旗 | 491.95 | 475 | 16.95 | ||||||||||||||
| 王*英 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 左*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 左*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 左*民 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 左*点 | 红旗 | 461.95 | 445 | 16.95 | ||||||||||||||
| 左*祥 | 红旗 | 356.95 | 340 | 16.95 | ||||||||||||||
| 左*修 | 红旗 | 650.95 | 634 | 16.95 | ||||||||||||||
| 左*氏 | 红旗 | 491.95 | 445 | 30 | 16.95 | |||||||||||||
| 左*荣 | 红旗 | 906.95 | 890 | 16.95 | ||||||||||||||
| 左*修 | 红旗 | 2,570.00 | 2,570.00 | |||||||||||||||
| 左*志 | 红旗 | 1,326.95 | 1,230.00 | 80 | 16.95 | |||||||||||||
| 左*孩 | 红旗 | 963.95 | 890 | 57 | 16.95 | |||||||||||||
| 左*美 | 红旗 | 696.95 | 680 | 16.95 | ||||||||||||||
| 左*朋 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 尹*英 | 红旗 | 2,440.00 | 2,440.00 | |||||||||||||||
| 左*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 曹*英 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 左*志 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 左*荣 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 左*连 | 红旗 | 461.95 | 445 | 16.95 | ||||||||||||||
| 左*华 | 红旗 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 左*化 | 红旗 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 左*修 | 红旗 | 110 | 80 | 30 | ||||||||||||||
| 武*杰 | 红旗 | 162 | 162 | |||||||||||||||
| 武*卫 | 红旗 | 461.95 | 445 | 16.95 | ||||||||||||||
| 孙*付 | 红旗 | 461.95 | 445 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*动 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 武*邦 | 红旗 | 906.95 | 890 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*帮 | 红旗 | 541.95 | 445 | 80 | 16.95 | |||||||||||||
| 孙*兰 | 红旗 | 216 | 216 | |||||||||||||||
| 武*红 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 武*三 | 红旗 | 755 | 755 | |||||||||||||||
| 武*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 武*云 | 红旗 | 801.95 | 785 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*帮 | 红旗 | 270 | 270 | |||||||||||||||
| 武*茹 | 红旗 | 801.95 | 785 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 武*秀 | 红旗 | 831.95 | 815 | 16.95 | ||||||||||||||
| 孙*洪 | 红旗 | 491.95 | 475 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*荣 | 红旗 | 680.95 | 634 | 30 | 16.95 | |||||||||||||
| 孙*臣 | 红旗 | 296 | 80 | 216 | ||||||||||||||
| 武*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 武* | 红旗 | 1,659.00 | 1,659.00 | |||||||||||||||
| 武*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 武*氏 | 红旗 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 王*英 | 红旗 | 461.95 | 445 | 16.95 | ||||||||||||||
| 袁*梅 | 红旗 | 491.95 | 475 | 16.95 | ||||||||||||||
| 胡*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 梁*平 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 王*兰 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 胡*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 武*动 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 武*杰 | 红旗 | 491.95 | 475 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*清 | 红旗 | 491.95 | 475 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*帮 | 红旗 | 461.95 | 445 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*玉 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 武*雪 | 红旗 | 541.95 | 445 | 80 | 16.95 | |||||||||||||
| 武*氏 | 红旗 | 831.95 | 785 | 30 | 16.95 | |||||||||||||
| 武*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 武*龙 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 武*帮 | 红旗 | 461.95 | 445 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*帮 | 红旗 | 320 | 160 | 160 | ||||||||||||||
| 武*帮 | 红旗 | 350 | 80 | 270 | ||||||||||||||
| 武*坤 | 红旗 | 274 | 80 | 114 | 80 | |||||||||||||
| 宋*英 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 武*吧 | 红旗 | 680.95 | 634 | 30 | 16.95 | |||||||||||||
| 武*臣 | 红旗 | 650.95 | 634 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*洲 | 红旗 | 651.95 | 475 | 80 | 16.95 | 80 | ||||||||||||
| 孙*氏 | 红旗 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 黄* | 红旗 | 906.95 | 890 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*氏 | 红旗 | 356.95 | 340 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*高 | 红旗 | 986.95 | 890 | 80 | 16.95 | |||||||||||||
| 武*保 | 红旗 | 110 | 80 | 30 | ||||||||||||||
| 武*礼 | 红旗 | 57 | 57 | |||||||||||||||
| 宋*英 | 红旗 | 60 | 60 | |||||||||||||||
| 武*西 | 红旗 | 650.95 | 634 | 16.95 | ||||||||||||||
| 刘*勤 | 红旗 | 1,641.95 | 445 | 80 | 1,100.00 | 16.95 | ||||||||||||
| 武*干 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 罗*燕 | 红旗 | 491.95 | 475 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武* | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 李*荣 | 红旗 | 461.95 | 445 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*品 | 红旗 | 486 | 486 | |||||||||||||||
| 武*卿 | 红旗 | 2,506.95 | 2,490.00 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*田 | 红旗 | 2,071.95 | 1,735.00 | 160 | 16.95 | 160 | ||||||||||||
| 侯*贞 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 武*远 | 红旗 | 906.95 | 890 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*峰 | 红旗 | 491.95 | 445 | 30 | 16.95 | |||||||||||||
| 武*顺 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 武*亮 | 红旗 | 650.95 | 634 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*帮 | 红旗 | 680.95 | 634 | 30 | 16.95 | |||||||||||||
| 王*云 | 红旗 | 1,716.95 | 1,700.00 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*氏 | 红旗 | 60 | 60 | |||||||||||||||
| 李*英 | 红旗 | 491.95 | 475 | 16.95 | ||||||||||||||
| 潘*娟 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 武*强 | 红旗 | 1,286.95 | 950 | 160 | 16.95 | 160 | ||||||||||||
| 武*安 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 武*行 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 侯*云 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 武*田 | 红旗 | 461.95 | 445 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*心 | 红旗 | 57 | 57 | |||||||||||||||
| 武*民 | 红旗 | 1,616.95 | 1,570.00 | 30 | 16.95 | |||||||||||||
| 武*山 | 红旗 | 541.95 | 445 | 80 | 16.95 | |||||||||||||
| 武*太 | 红旗 | 410 | 80 | 60 | 270 | |||||||||||||
| 胡*春 | 红旗 | 936.95 | 890 | 30 | 16.95 | |||||||||||||
| 武*荣 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 武*贵 | 红旗 | 461.95 | 445 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*纲 | 红旗 | 57 | 57 | |||||||||||||||
| 武*然 | 红旗 | 356.95 | 340 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*收 | 红旗 | 651.95 | 475 | 80 | 16.95 | 80 | ||||||||||||
| 刘* | 红旗 | 57 | 57 | |||||||||||||||
| 刘* | 红旗 | 650.95 | 634 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*功 | 红旗 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 田*荣 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 武*洪 | 红旗 | 906.95 | 890 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*汉 | 红旗 | 1,351.95 | 1,335.00 | 16.95 | ||||||||||||||
| 胡*文 | 红旗 | 160 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 胡*明 | 红旗 | 986.95 | 890 | 80 | 16.95 | |||||||||||||
| 胡*民 | 红旗 | 755 | 755 | |||||||||||||||
| 武*海 | 红旗 | 650.95 | 634 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*岭 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 武*龙 | 红旗 | 650.95 | 634 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*平 | 红旗 | 735 | 80 | 655 | ||||||||||||||
| 胡*继 | 红旗 | 731.95 | 475 | 160 | 16.95 | 80 | ||||||||||||
| 胡*福 | 红旗 | 1,100.00 | 1,100.00 | |||||||||||||||
| 武*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 武*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 武*氏 | 红旗 | 356.95 | 340 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*伟 | 红旗 | 57 | 57 | |||||||||||||||
| 武* | 红旗 | 57 | 57 | |||||||||||||||
| 侯*云 | 红旗 | 356.95 | 340 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*德 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 胡*平 | 红旗 | 57 | 57 | |||||||||||||||
| 武*组 | 红旗 | 571.95 | 475 | 80 | 16.95 | |||||||||||||
| 刘*义 | 红旗 | 831.95 | 815 | 16.95 | ||||||||||||||
| 胡*成 | 红旗 | 801.95 | 785 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*兵 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 曹*芹 | 红旗 | 696.95 | 680 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*明 | 红旗 | 491.95 | 475 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 武*林 | 红旗 | 731.95 | 475 | 160 | 16.95 | 80 | ||||||||||||
| 杨*侠 | 红旗 | 356.95 | 340 | 16.95 | ||||||||||||||
| 武*球 | 红旗 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 武*红 | 红旗 | 356.95 | 340 | 16.95 | ||||||||||||||
| 胡*华 | 红旗 | 571.95 | 475 | 16.95 | 80 | |||||||||||||
| 胡*氏 | 红旗 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 胡*山 | 红旗 | 680.95 | 634 | 30 | 16.95 | |||||||||||||
| 武*林 | 红旗 | 2,061.95 | 2,045.00 | 16.95 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
