涡阳县马店集镇魏庄村2024年1月份惠民惠农补贴发放表
| 户主姓名 | 村名 | 合计 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 农村高龄津贴资金 | 农村五保户电费补贴 | 农村低保水电费补助 | 重度残疾人护理补贴 | 病退军人抚恤补助 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 |
| 刘*堂 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 高*山 | 魏庄村 | 80 | 80 | ||||||||
| 刘*芳 | 魏庄村 | 60 | 60 | ||||||||
| 刘*勤 | 魏庄村 | 650.95 | 16.95 | ||||||||
| 刘*仓 | 魏庄村 | 991.95 | 815 | 80 | 16.95 | 80 | |||||
| 刘*红 | 魏庄村 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||
| 刘*秋 | 魏庄村 | 701.95 | 445 | 160 | 16.95 | 80 | |||||
| 高*杰 | 魏庄村 | 541.95 | 445 | 80 | 16.95 | ||||||
| 刘*针 | 魏庄村 | 1,441.95 | 1,395.00 | 30 | 16.95 | ||||||
| 刘*军 | 魏庄村 | 80 | 80 | ||||||||
| 高*文 | 魏庄村 | 650.95 | 16.95 | ||||||||
| 高*才 | 魏庄村 | 680.95 | 30 | 16.95 | |||||||
| 高*瑞 | 魏庄村 | 696.95 | 680 | 16.95 | |||||||
| 王*杰 | 魏庄村 | 80 | 80 | ||||||||
| 高*英 | 魏庄村 | 986.95 | 890 | 80 | 16.95 | ||||||
| 王* | 魏庄村 | 881.95 | 785 | 16.95 | 80 | ||||||
| 王*轻 | 魏庄村 | 80 | 80 | ||||||||
| 王*奎 | 魏庄村 | 881.95 | 785 | 80 | 16.95 | ||||||
| 王*光 | 魏庄村 | 491.95 | 475 | 16.95 | |||||||
| 王*运 | 魏庄村 | 60 | 60 | ||||||||
| 王*厂 | 魏庄村 | 650.95 | 16.95 | ||||||||
| 王*伦 | 魏庄村 | 60 | 60 | ||||||||
| 王* | 魏庄村 | 57 | 57 | ||||||||
| 王*章 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 王* | 魏庄村 | 57 | 57 | ||||||||
| 王*银 | 魏庄村 | 541.95 | 445 | 80 | 16.95 | ||||||
| 张*兰 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 王*氏 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 焦* | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 张* | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 王*氏 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 吴*英 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 马* | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 雷*英 | 魏庄村 | 240 | 160 | 80 | |||||||
| 王*俭 | 魏庄村 | 6,307.79 | 30 | 755 | |||||||
| 王*才 | 魏庄村 | 60 | 60 | ||||||||
| 王*民 | 魏庄村 | 650.95 | 16.95 | ||||||||
| 王*华 | 魏庄村 | 991.95 | 815 | 80 | 16.95 | 80 | |||||
| 王*侠 | 魏庄村 | 541.95 | 445 | 80 | 16.95 | ||||||
| 王*伟 | 魏庄村 | 60 | 60 | ||||||||
| 高*清 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 王*超 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 王*四 | 魏庄村 | 80 | 80 | ||||||||
| 王*江 | 魏庄村 | 571.95 | 475 | 16.95 | 80 | ||||||
| 王*夫 | 魏庄村 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||
| 王*章 | 魏庄村 | 160 | 80 | 80 | |||||||
| 王*平 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 王*欣 | 魏庄村 | 651.95 | 475 | 80 | 16.95 | 80 | |||||
| 刘*氏 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 万* | 魏庄村 | 356.95 | 340 | 16.95 | |||||||
| 万*氏 | 魏庄村 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||
| 尤*英 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 王* | 魏庄村 | 805 | |||||||||
| 王*先 | 魏庄村 | 378 | 378 | ||||||||
| 王*朝 | 魏庄村 | 272 | 80 | 30 | 162 | ||||||
| 陈*英 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 高*侠 | 魏庄村 | 80 | 80 | ||||||||
| 王*峰 | 魏庄村 | 1,436.95 | 1,260.00 | 80 | 16.95 | 80 | |||||
| 王*民 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 王*氏 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 张*明 | 魏庄村 | 986.95 | 890 | 80 | 16.95 | ||||||
| 吴* | 魏庄村 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||
| 万*平 | 魏庄村 | 1,351.95 | 1,335.00 | 16.95 | |||||||
| 王*学 | 魏庄村 | 6,277.79 | 755 | ||||||||
| 张*县 | 魏庄村 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||
| 王*夫 | 魏庄村 | 324 | 324 | ||||||||
| 王*平 | 魏庄村 | 270 | 270 | ||||||||
| 王*辉 | 魏庄村 | 696.95 | 680 | 16.95 | |||||||
| 王*立 | 魏庄村 | 57 | 57 | ||||||||
| 王*青 | 魏庄村 | 6,277.79 | 755 | ||||||||
| 王*见 | 魏庄村 | 650.95 | 16.95 | ||||||||
| 张*其 | 魏庄村 | 192 | 30 | 162 | |||||||
| 王*芝 | 魏庄村 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||
| 魏*兵 | 魏庄村 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||
| 魏*力 | 魏庄村 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||
| 魏* | 魏庄村 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||
| 魏*云 | 魏庄村 | 2,216.95 | 2,120.00 | 80 | 16.95 | ||||||
| 张*见 | 魏庄村 | 80 | 80 | ||||||||
| 张*侠 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 崔*英 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 魏*东 | 魏庄村 | 57 | 57 | ||||||||
| 魏*勤 | 魏庄村 | 162 | 162 | ||||||||
| 魏*安 | 魏庄村 | 1,286.95 | 950 | 160 | 16.95 | 160 | |||||
| 魏* | 魏庄村 | 80 | 80 | ||||||||
| 魏*廷 | 魏庄村 | 80 | 80 | ||||||||
| 魏*亮 | 魏庄村 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||
| 魏*清 | 魏庄村 | 324 | 324 | ||||||||
| 魏*社 | 魏庄村 | 651.95 | 475 | 80 | 16.95 | 80 | |||||
| 魏*红 | 魏庄村 | 680.95 | 30 | 16.95 | |||||||
| 魏*停 | 魏庄村 | 300 | 30 | 270 | |||||||
| 魏*安 | 魏庄村 | 991.95 | 815 | 80 | 16.95 | 80 | |||||
| 魏*近 | 魏庄村 | 216 | 216 | ||||||||
| 许*歉 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 许*周 | 魏庄村 | 1,096.95 | 920 | 80 | 16.95 | 80 | |||||
| 许*刚 | 魏庄村 | 1,266.95 | 950 | 80 | 60 | 16.95 | 160 | ||||
| 许*山 | 魏庄村 | 80 | 80 | ||||||||
| 许*太 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 许*军 | 魏庄村 | 651.95 | 475 | 80 | 16.95 | 80 | |||||
| 许*海 | 魏庄村 | 801.95 | 785 | 16.95 | |||||||
| 许*民 | 魏庄村 | 80 | 80 | ||||||||
| 许*明 | 魏庄村 | 324 | 324 | ||||||||
| 赵*林 | 魏庄村 | 270 | 270 | ||||||||
| 赵*江 | 魏庄村 | 1,036.95 | 1,020.00 | 16.95 | |||||||
| 赵*雨 | 魏庄村 | 356.95 | 340 | 16.95 | |||||||
| 王* | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 高*礼 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 许*氏 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 王* | 魏庄村 | 491.95 | 475 | 16.95 | |||||||
| 张*席 | 魏庄村 | 541.95 | 445 | 80 | 16.95 | ||||||
| 王*荣 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 王*英 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 王*兰 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 邱*兰 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 张*清 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 陈*英 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 赵*英 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 马*卿 | 魏庄村 | 1,571.95 | 1,395.00 | 80 | 16.95 | 80 | |||||
| 马*坤 | 魏庄村 | 696.95 | 680 | 16.95 | |||||||
| 马*春 | 魏庄村 | 6,277.79 | 755 | ||||||||
| 马*臣 | 魏庄村 | 190 | 80 | 30 | 80 | ||||||
| 马*恩 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 马*义 | 魏庄村 | 541.95 | 445 | 80 | 16.95 | ||||||
| 马*顺 | 魏庄村 | 160 | 80 | 80 | |||||||
| 马*氏 | 魏庄村 | 491.95 | 445 | 30 | 16.95 | ||||||
| 刘*春 | 魏庄村 | 755 | 755 | ||||||||
| 马*梅 | 魏庄村 | 491.95 | 475 | 16.95 | |||||||
| 马*氏 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 马*邦 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 马*才 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 马*彪 | 魏庄村 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||
| 马*云 | 魏庄村 | 651.95 | 475 | 80 | 16.95 | 80 | |||||
| 马*元 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 李*氏 | 魏庄村 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||
| 马*礼 | 魏庄村 | 1,462.95 | 1,230.00 | 16.95 | 216 | ||||||
| 张*见 | 魏庄村 | 911.95 | 815 | 80 | 16.95 | ||||||
| 张*氏 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 张*文 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 张*良 | 魏庄村 | 162 | 162 | ||||||||
| 陈*云 | 魏庄村 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||
| 张*伟 | 魏庄村 | 324 | 324 | ||||||||
| 张*荣 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 张*才 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 魏*阵 | 魏庄村 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||
| 陈*云 | 魏庄村 | 57 | 57 | ||||||||
| 张*峰 | 魏庄村 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||
| 张*良 | 魏庄村 | 6,277.79 | 755 | ||||||||
| 张*珍 | 魏庄村 | 986.95 | 890 | 80 | 16.95 | ||||||
| 张*全 | 魏庄村 | 491.95 | 475 | 16.95 | |||||||
| 张*民 | 魏庄村 | 571.95 | 475 | 80 | 16.95 | ||||||
| 张*凯 | 魏庄村 | 906.95 | 890 | 16.95 | |||||||
| 张*喜 | 魏庄村 | 60 | 60 | ||||||||
| 张*英 | 魏庄村 | 160 | 80 | 80 | |||||||
| 张*彦 | 魏庄村 | 936.95 | 920 | 16.95 | |||||||
| 王*玲 | 魏庄村 | 491.95 | 475 | 16.95 | |||||||
| 张* | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 王*平 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 张*夫 | 魏庄村 | 491.95 | 475 | 16.95 | |||||||
| 张*胜 | 魏庄村 | 356.95 | 340 | 16.95 | |||||||
| 张*廷 | 魏庄村 | 1,096.95 | 920 | 80 | 16.95 | 80 | |||||
| 张*先 | 魏庄村 | 356.95 | 340 | 16.95 | |||||||
| 张*萍 | 魏庄村 | 491.95 | 475 | 16.95 | |||||||
| 张*臣 | 魏庄村 | 60 | 60 | ||||||||
| 张*田 | 魏庄村 | 160 | 80 | 80 | |||||||
| 张*标 | 魏庄村 | 541.95 | 445 | 80 | 16.95 | ||||||
| 张*龙 | 魏庄村 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||
| 孟* | 魏庄村 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||
| 史*兰 | 魏庄村 | 1,176.95 | 920 | 160 | 16.95 | 80 | |||||
| 张*荣 | 魏庄村 | 6,277.79 | 755 | ||||||||
| 张*玉 | 魏庄村 | 80 | 80 | ||||||||
| 张*起 | 魏庄村 | 650.95 | 16.95 | ||||||||
| 段*兰 | 魏庄村 | 160 | 80 | 80 | |||||||
| 张*广 | 魏庄村 | 57 | 57 | ||||||||
| 张*文 | 魏庄村 | 680.95 | 30 | 16.95 | |||||||
| 张*伟 | 魏庄村 | 57 | 57 | ||||||||
| 张*于 | 魏庄村 | 1,356.95 | 1,230.00 | 80 | 30 | 16.95 | |||||
| 段*英 | 魏庄村 | 80 | 80 | ||||||||
| 韩*芝 | 魏庄村 | 491.95 | 445 | 30 | 16.95 | ||||||
| 段*勤 | 魏庄村 | 911.95 | 815 | 16.95 | 80 | ||||||
| 张*山 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 张* | 魏庄村 | 541.95 | 445 | 80 | 16.95 | ||||||
| 张*峰 | 魏庄村 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||
| 张*亮 | 魏庄村 | 57 | 57 | ||||||||
| 张*喜 | 魏庄村 | 680.95 | 30 | 16.95 | |||||||
| 张*付 | 魏庄村 | 650.95 | 16.95 | ||||||||
| 张*瑞 | 魏庄村 | 681.95 | 475 | 80 | 30 | 16.95 | 80 | ||||
| 张*友 | 魏庄村 | 1,096.95 | 920 | 80 | 16.95 | 80 | |||||
| 王*旗 | 魏庄村 | 1,246.95 | 1,230.00 | 16.95 | |||||||
| 张* | 魏庄村 | 80 | 80 | ||||||||
| 段*云 | 魏庄村 | 2,031.95 | 2,015.00 | 16.95 | |||||||
| 张*田 | 魏庄村 | 57 | 57 | ||||||||
| 许*东 | 魏庄村 | 160 | 80 | 80 | |||||||
| 许*胖 | 魏庄村 | 160 | 80 | 80 | |||||||
| 张*家 | 魏庄村 | 936.95 | 890 | 30 | 16.95 | ||||||
| 张*奎 | 魏庄村 | 1,331.95 | 1,155.00 | 80 | 16.95 | 80 | |||||
| 张*中 | 魏庄村 | 651.95 | 475 | 80 | 16.95 | 80 | |||||
| 张*才 | 魏庄村 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||
| 张* | 魏庄村 | 651.95 | 475 | 80 | 16.95 | 80 | |||||
| 张*氏 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 张*山 | 魏庄村 | 1,176.95 | 920 | 160 | 16.95 | 80 | |||||
| 张*民 | 魏庄村 | 2,036.95 | 1,940.00 | 16.95 | 80 | ||||||
| 王*英 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 张*伟 | 魏庄村 | 491.95 | 475 | 16.95 | |||||||
| 张*良 | 魏庄村 | 651.95 | 475 | 80 | 16.95 | 80 | |||||
| 张*立 | 魏庄村 | 831.95 | 815 | 16.95 | |||||||
| 焦*兰 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 张*良 | 魏庄村 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||
| 张*文 | 魏庄村 | 270 | 270 | ||||||||
| 罗*英 | 魏庄村 | 541.95 | 445 | 80 | 16.95 | ||||||
| 张*连 | 魏庄村 | 160 | 80 | 80 | |||||||
| 高*雨 | 魏庄村 | 6,277.79 | 755 | ||||||||
| 刘*杰 | 魏庄村 | 160 | 80 | 80 | |||||||
| 高*团 | 魏庄村 | 906.95 | 890 | 16.95 | |||||||
| 高*兵 | 魏庄村 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||
| 刘* | 魏庄村 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||
| 刘*先 | 魏庄村 | 160 | 80 | 80 | |||||||
| 高*坤 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 刘*亮 | 魏庄村 | 1,386.95 | 1,290.00 | 80 | 16.95 | ||||||
| 刘*氏 | 魏庄村 | 80 | 80 | ||||||||
| 高*轻 | 魏庄村 | 57 | 57 | ||||||||
| 刘*东 | 魏庄村 | 356.95 | 340 | 16.95 | |||||||
| 刘*氏 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 刘*芳 | 魏庄村 | 57 | 57 | ||||||||
| 刘* | 魏庄村 | 57 | 57 | ||||||||
| 刘*氏 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 高*氏 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 高*氏 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 刘*英 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 高* | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 刘*氏 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 刘*氏 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 刘*氏 | 魏庄村 | 30 | 30 | ||||||||
| 刘*明 | 魏庄村 | 30 | 30 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
