西阳镇2023农村土地流转情况汇总统计表

浏览次数:197 发布时间:2023-12-31 16:29 字体大小:
     2023农村土地流转情况统计表                                                                                                                                    
序号 乡镇名称 转入土地农户、
经营主体
或大户名称
农户或法定代表人 流转土地位置 租金/承包费 租赁年限 租赁起始
 
单位面积
年产值
租地用途
或种养类型
转出土地农 户
姓名 村名称 组名称 地类名称 权属性质 租赁方式 (元/亩/年) (亩) (元/亩/年)
户数
7836 西阳镇 涡阳县秦英家庭农场 秦英 王庙村 后张、小葛、及、何 耕地 农户 承包 700 400 5 2021.6 2000 小麦、大豆、 78
7837 西阳镇 种粮大户 张志勇 王庙村 前张组 耕地 农户 承包 700 85 5 2020.7 2100 小麦、玉米、 8
7838 西阳镇 种粮大户 张伟 王庙村 前张组 耕地 农户 承包 700 300 8 2021.8 2000 小麦、玉米、 12
7839 西阳镇 种粮大户 温光 王庙村 小时、小葛 耕地 农户 承包 600 310 5 2019.9 2000 小麦、玉米、 58
7840 西阳镇 种粮大户 何克利 王庙村 后何组 耕地 农户 承包 700 300 5 2019.7 2100 小麦、玉米 8
7841 西阳镇 种粮大户 葛东超 王庙村 前何组 耕地 农户 承包 700 320 5 2020.7 2000 小麦、玉米 17
7842 西阳镇 种粮大户家庭农场 王征 王庙村 王座组 耕地 农户 承包 600 70 10 2018.6 2100 小麦、玉米 42
7843 西阳镇 种粮大户合作社 王俊杰 王庙村 王座组、后何 耕地 农户 承包 600 320 10 2015.7 2000 小麦、玉米 89
7844 西阳镇 种粮大户 何云刚 王庙村 王座组 耕地 农户 承包 500 60 10 2019.7 2100 小麦、玉米 16
7845 西阳镇 种粮大户 王文志 王庙村 王座组 耕地 农户 承包 500 50 10 2020.6 2000 小麦、玉米 13
7846 西阳镇 种粮大户 马欣堂 王庙村 竹竿园 耕地 农户 承包 800 310 5 2020.7 2100 小麦、玉米 16
7847 西阳镇 种粮大户家庭农场 葛飞 王庙村 小及、何 耕地 农户 承包 600 70 10 2015.7 2100 小麦、玉米 28
7848 西阳镇 种粮大户 李磊 王庙村 李庄 耕地 农户 承包 600 80 5 2020.8 2100 小麦、玉米 30
7849 西阳镇 种粮大户 葛立超 王庙村 李庄 耕地 农户 承包 1000 310 5
7850 西阳镇 种粮大户 张志勇 王庙村 小郑 耕地 农户 承包 1000 391 5 2022.10. 2000 小麦、玉米 38
7851 西阳镇 郑影生态种植家庭农场 李武厚 范蠡社区 高庄 园地(果园) 农户 租赁 1000 70 10 2017.1 1200 果蔬 1
7852 西阳镇 祥和农场 张玉洁 范蠡社区 高庄 园地(果园) 农户 租赁 1000 420 10 2016.1 2000 果蔬 1
7853 西阳镇
亳州市腾程种植专业合作社
张海英 刘庙村 甘杨元,马庄 耕地,苗圃 农户 租赁 800 350 10 2015.1 2200 小麦、玉米、苗圃 70
7854 西阳镇 涡阳县豪桐种植专业合作社 李志强 刘庙村 李小,李大 耕地 农户 租赁 800 400 10 2017.1 2200 小麦,玉米,黄豆 60
7855 西阳镇 骆建军种植大户 骆建军 西阳 街东 种地 农户 承包 600 72 10 2018 2200 小麦玉米 35
7856 西阳镇 华伟农业合作社 骆华伟 西阳 街东、小桥、庄庄、一里、镇中 种地 农户 承包 700 610 10 2016 2200 小麦玉米 163
7857 西阳镇   西阳 西阳社区一里 种地 农户 承包 700 500 10 2015/5-2024/5 小麦、玉米 87
7858 西阳镇 李斌种植大户 李斌 西阳 一里 种地 农户 承包 800 314 10 2016 2200 55
7859 西阳镇 李纪种植大户 李纪 西阳 一里 种地 农户 承包 800 210 5 2020 2200 小麦玉米 52
7860 西阳镇 种植大户 盛加军 郭寨社区 盛庄组 耕地 农户 承包 800 60 5 2020.8 小麦、玉米、 25
7861 西阳镇 种植大户 张奎 郭寨社区 盛庄组 耕地 农户 承包 700 210 5 2020.8 小麦、玉米、 22
7862 西阳镇 种植大户 盛龙飞 郭寨社区 盛庄组 耕地 农户 承包 800 314 5 2021.9 中药材 18
7863 西阳镇 种植大户 盛加仲 郭寨社区 盛庄组 耕地 农户 承包 700 180 3 2020.8 小麦、玉米、 25
7864 西阳镇 种植大户 王林 郭寨社区 盛庄组 耕地 农户 承包 700 54 5 2019.8 小麦、玉米、 36
7865 西阳镇 涡阳县得草种植家庭农场 杨得草 郭寨社区 杨七楼 耕地 农户 承包 500 110 10 2018.1 小麦、玉米、 12
7866 西阳镇 三生万养殖专业合作社 史文武 郭寨社区 杨七楼 耕地 农户 承包 800 60 10 2012.1 养羊 25
7867 西阳镇 涡阳县顺鑫养殖专业合作社 王建 郭寨社区 盛庄组 耕地 农户 承包 1000 110 30 2012.1 养猪 20
7868 西阳镇 种植大户 郭凤波 郭寨社区 郭寨组 耕地 农户 承包 800 60 5 2017.1 小麦、玉米、 10
7869 西阳镇 涡阳县志博源家庭种植农场 李永志 郭寨社区 王庄组、韩庄组 耕地 农户 承包 700 320 5 2019.1 小麦、玉米、 30
7870 西阳镇 种植大户 李大庆 郭寨社区 前陈组、 耕地 农户 承包 600 337 10 2019.1 小麦、玉米、 10
7871 西阳镇 安徽安盛农业科技有限公司 张庆 郭寨社区 前陈组
后陈组
耕地 农户 承包 1000 320 30 2015.11 2200 果树种植
小麦种植
38
7872 西阳镇 种植大户 王德发 郭寨社区 郭寨集 耕地 农户 承包 700 360 15 2010/5-2024/5 小麦、玉米 26
7873 西阳镇 种植大户 张东勤 郭寨社区 郭寨集 耕地 农户 承包 700 300 15 2010/5-2024/5 小麦、玉米 42
7874 西阳镇 涡阳县添源农作物种植专业合作社 陈保军 郭寨社区 郭寨集 耕地 农户 承包 700 360 15 2010/5-2024/5 小麦、玉米 46
7875 西阳镇 种植大户 杨文权 郭寨社区 杨七楼 耕地 农户 承包 700 300 15 2010/5-2024/5 小麦、玉米 38
7876 西阳镇 种植大户 盛加民 郭寨社区 郭寨社区盛庄 耕地 农户 承包 700 310 15 2010/5-2024/5 小麦、玉米 33
7877 西阳镇 种植大户 唐建成 郭寨社区 杨七楼 耕地 农户 承包 700 55 15 2010/5-2024/5 小麦、玉米 8
7878 西阳镇 种植大户 杨西合 郭寨社区 杨七楼 耕地 农户 承包 600 35 10 2016.1 小麦、玉米、 5
7879 西阳镇 兵权家庭农场 王兵权 郭寨社区 韩庄组、郭寨组 耕地 农户 承包 800 1010 10 2015.1 小麦、玉米、 18
7880 西阳镇 芦子华 芦子华 三里居委会 大桥,街北 耕地 农户 租赁 600 320 10 2021 2200 小麦玉米 30
7881 西阳镇 赵永刚 赵永刚 三里居委会 大桥,三里街北 耕地 农户 租赁 600 70 10 2021 2200 小麦玉米 30
7882 西阳镇 范文信 范文信 三里居委会 三里,街南,大桥,街北 耕地 农户 租赁 600 130 10 2021 2200 小麦玉米 60
7883 西阳镇 刘子胜 刘子胜 三里居委会 三里,街南, 耕地 农户 租赁 600 45 10 2021 2200 小麦玉米 8
7884 西阳镇 涡阳县子强农作物种植专业合作社 崔子强 三里居委会 崔楼,葛庄 耕地 农户 租赁 600 390 10 2018 2200 小麦玉米 28
7885 西阳镇 涡阳县李海燕种植家庭农场 李海燕 三里居委会 葛庄,吴庄,街北 耕地 农户 租赁 600 300 10 2017 2200 小麦玉米,红薯 85
7886 西阳镇 李茂廷 李茂廷 三里居委会 街北 耕地 农户 租赁 400 35 5 2021 2200 小麦玉米 8
7887 西阳镇 涡阳县粮满囤农作物种植专业合作社 及飞 三里居委会 吴庄 耕地 农户 租赁 500 310 5 2019 2200 小麦玉米 50
7888 西阳镇 李建永 李建永 三里居委会 三里 耕地 农户 租赁 500 60 5 2020 2200 小麦玉米 35
7889 西阳镇 魏振平 魏振平 太平村 黄庄、丁庄、葛圩 耕地 集体 租赁 700 320 1 2021.10 3000 小麦、玉米 38
7890 西阳镇 涡阳县守青农机专业合作社 李守青 太平村 陆大 耕地 集体 租赁 1000 40 1 2021.10 3000 仓储 12
7891 西阳镇 涡阳县守青农机专业合作社 李守青 太平村 太平、李小庙、葛六、五座楼 耕地 集体 租赁 1000 860 1 2021.10 3000 小麦、玉米 26
7892 西阳镇 李华超 李华超 太平村 葛圩、黄庄 耕地 集体 租赁 800 86 1 2021.10 3000 小麦、玉米 10
7893 西阳镇 香溢园家庭农场 葛建武 太平村 葛圩 耕地 集体 租赁 800 82 1 2021.10 3000 小麦、玉米 13
7894 西阳镇 庞金喜 庞金喜 太平村 罗桥 耕地 集体 租赁 700 325 1 2021.10 3000 小麦、玉米 20
7895 西阳镇 刘潘杰 刘潘杰 太平村 罗桥 耕地 集体 租赁 700 316 1 2021.10 3000 小麦、玉米 29
7896 西阳镇 刘心军 刘心军 太平村 罗桥 耕地 集体 租赁 700 65 1 2021.10 3000 小麦、玉米 17
7897 西阳镇 邵建宝 邵建宝 太平村 李小庙 耕地 集体 租赁 700 43 1 2021.10 3000 小麦、玉米 7
7898 西阳镇 李默然 李默然 太平村 李小庙 耕地 集体 租赁 700 48 1 2021.10 3000 小麦、玉米 7
7899 西阳镇 李守艳 李守艳 太平村 李小庙 耕地 集体 租赁 700 32 1 2021.10 3000 小麦、玉米 8
7900 西阳镇 邵成祥 李守艳 太平村 李小庙 耕地 集体 租赁 700 35 1 2021.10 3000 小麦、玉米 5
7901 西阳镇 李飞明 李飞明 太平村 太平 耕地 集体 租赁 700 321 1 2021.10 3000 小麦、玉米 19
7902 西阳镇 李春云 李春云 太平村 李小庄 耕地 集体 租赁 700 32 1 2021.10 3000 小麦、玉米 4
7903 西阳镇 胡永林 胡永林 太平村 太平、李小庄、庞楼 耕地 集体 租赁 800 300 1 2021.10 3000 小麦、玉米 30
7904 西阳镇 涡阳县路平养殖场 王学进 文庙村 文庄组 养殖 农户 承包 500 310 10 2015.9 2000 养殖 5
7905 西阳镇 种植大户 周志亮 文庙村 贾庄 种植 农户 承包 600 315 8 2015.1 2200 小麦、大豆、玉米 6
7906 西阳镇 种植大户 周志光 文庙村 贾庄 种植 农户 承包 600 310 8 2015.9 2200 小麦、大豆、玉米 5
7907 西阳镇 种植大户 贾少中 文庙村 贾庄 种植 农户 承包 600 160 8 2015.9 2200 小麦、大豆、玉米 6
7908 西阳镇 种植大户 李梅 文庙村 文庄 种植 农户 承包 700 307 8 2010.9 2200 小麦、大豆、玉米 9
7909 西阳镇 种植大户 贾少强 文庙村 贾庄 种植 农户 承包 600 55 8 2015.9 2200 小麦、大豆、玉米 8
7910 西阳镇 种植大户 康建祥 文庙村 康寨 种植 农户 承包 600 325 8 2015.9 2200 小麦、大豆、玉米 9
7911 西阳镇 种植大户 康朋朋 文庙村 康寨 种植 农户 承包 600 302 8 2015.9 2200 小麦、大豆、玉米 13
7912 西阳镇 涡阳县时振种植家庭农场 时振 王桥 王桥 种植 农户 承包 700 360 5 2015.9 2200 小麦、玉米 53
7913 西阳镇 涡阳县李震家庭农场 李震 王楼村 高台,小李 耕地 农户 承包 800 520 10 2016.6 2000 小麦、玉米、 82
7914 西阳镇 老涡农业 姚玉刚 王楼村 高台,小李 耕地 农户 承包 900 310 10 2022.6---2032.6 12000 西蓝花 22
7915 西阳镇 种粮大户 张庆 王楼村 郑东 耕地 农户 承包 1000 320 3 2022.10. 2000 小麦、玉米、 38
7916 西阳镇 种粮大户 郑发 王楼村 郑楼 耕地 农户 承包 800 310 3 2019.9 2000 小麦、玉米、 60
7917 西阳镇 种粮大户 郑成强 王楼村 郑楼 耕地 农户 承包 800 310 5 2019.7 2100 小麦、玉米 60
7918 西阳镇 种粮大户 郑亚 王楼村 郑楼,魏庄,王楼 耕地 农户 承包 800 360 5 2020.7 2000 小麦、玉米 28
7919 西阳镇 种粮大户家庭农场 郑成付 王楼村 郑楼  耕地 农户 承包 800 310 3 2018.6 2100 小麦、玉米 61
7920 西阳镇 种粮大户合作社 魏振雪 王楼村 魏庄 耕地 农户 承包 800 100 3 2018.7 2000 小麦、玉米 18
7921 西阳镇 种粮大户 魏庆福 王楼村 范蠡 耕地 农户 承包 800 80 5 2019.7 2100 小麦、玉米 16
7922 西阳镇 种粮大户 王春江 王楼村 王楼 耕地 农户 承包 900 320 5 2020.6 2000 小麦、玉米 20
7923 西阳镇 种粮大户 王春进 王楼村 王楼 耕地 农户 承包 800 120 3 2020.7 2100 小麦、玉米 16
7924 西阳镇 种粮大户家庭农场 王磊 王楼村 王楼 耕地 农户 承包 800 110 10 2018.7 2100 小麦、玉米 11
7925 西阳镇 种粮大户 陈秀芳 王楼村 高台  耕地 农户 承包 800 320 5 2020.7 2100 小麦、玉米 61
7926 西阳镇 老涡农业 姚玉刚 王楼村 高台,郑楼 耕地 农户 承包 900 350 5 2022.4 2000 小麦、玉米 64
7927 西阳镇 种粮大户 王军军 王楼村 早元 耕地 农户 承包 800 310 5 2018.8 2000 小麦、玉米 62
7928 西阳镇 涡阳县李电洋种植家庭农场 李电洋 瓦房 瓦房村后瓦房 耕地 农户 承包 700 360 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 23
7929 西阳镇 涡阳县春杰农作物种植专业合作社 及春杰 瓦房 瓦房村及庄 耕地 农户 承包 700 55 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 12
7930 西阳镇 种粮大户 李重阳 瓦房 瓦房村前瓦房 耕地 农户 承包 700 320 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 35
7931 西阳镇 种粮大户 李电朝 瓦房 瓦房村前瓦房 耕地 农户 承包 700 300 5 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 65
7932 西阳镇 种粮大户 金小龙 瓦房 瓦房村前金 耕地 农户 承包 700 50 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 8
7933 西阳镇 种粮大户 葛立超 瓦房 瓦房村东圩 耕地 农户 承包 700 400 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 35
7934 西阳镇 种粮大户 葛金善 瓦房 瓦房村东圩 耕地 农户 承包 700 57 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 10
7935 西阳镇 种粮大户 武子良 瓦房 瓦房村东圩 耕地 农户 承包 700 62 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 5
7936 西阳镇 种粮大户 葛义善 瓦房 瓦房村东圩 耕地 农户 承包 700 365 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 67
7937 西阳镇 涡阳县志龙诚信农机服务专业合作社 白永彬 瓦房 瓦房村前陆 耕地 农户 承包 700 304 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 35
7938 西阳镇 种粮大户 李洪义 瓦房 瓦房村庄楼 耕地 农户 承包 700 353 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 62
7939 西阳镇 种粮大户 李燕 瓦房 瓦房村庄楼 耕地 农户 承包 700 359 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 64
7940 西阳镇 金沙河种植合作社 刘伟科 解沟 解沟 耕地 集体 承包 810 1855 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 560
7941 西阳镇 涡阳县学胜农作物种植专业合作社 王学胜 解沟 解沟村王敬 耕地 农户 承包 700 55 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 10
7942 西阳镇 种粮大户 马大学 解沟 解沟村马庄  耕地 农户 承包 700 580 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 65
7943 西阳镇 涡阳县贵志农作物种植专业合作社 杨贵志 解沟 解沟村杨圩 耕地 农户 承包 700 380 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 35
7944 西阳镇 种粮大户 杨乾坤 解沟 解沟村杨圩 耕地 农户 承包 700 80 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 15
7945 西阳镇 种粮大户 杨桂雷 解沟 解沟村杨圩 耕地 农户 承包 700 110 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 20
7946 西阳镇 涡阳县自轩农作物种植专业合作社 张自轩 解沟 解沟村张庄 耕地 农户 承包 700 368 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 35
7947 西阳镇 种粮大户 韩万峰 刘庙 刘庙村北康 耕地 农户 承包 700 302 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 35
7948 西阳镇 种粮大户 葛宏伟 刘庙 刘庙村北康 耕地 农户 承包 700 60 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 23
7949 西阳镇 种粮大户 李纯建 刘庙 刘庙村北康 耕地 农户 承包 700 55 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 15
7950 西阳镇 种粮大户 康怀夫 刘庙 刘庙村北康 耕地 农户 承包 700 55 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 12
7951 西阳镇 涡阳县李超农作物种植专业合作社 李超 刘庙 刘庙村李大 耕地 农户 承包 700 350 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 37
7952 西阳镇 种粮大户 李纯建 刘庙 刘庙村李大 耕地 农户 承包 700 70 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 12
7953 西阳镇 种粮大户 李纯 刘庙 刘庙村李大 耕地 农户 承包 700 310 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 58
7954 西阳镇 涡阳县豪桐种植专业合作社 李志强 刘庙 李大 耕地 农户 承包 700 400 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 65
7955 西阳镇 种粮大户 甘建飞 刘庙 甘杨元 耕地 农户 承包 700 310 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 38
7956 西阳镇 涡阳县二化农作物种植专业合作社 杨二化 刘庙 甘杨元 耕地 农户 承包 700 160 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 12
7957 西阳镇 种粮大户 梁桂庭 刘庙 刘庙村葛梁 耕地 农户 承包 700 354 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 32
7958 西阳镇 种粮大户 葛立伟 刘庙 刘庙村葛梁 耕地 农户 承包 700 70 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 12
7959 西阳镇 种粮大户 葛振涛 刘庙 刘庙村葛梁 耕地 农户 承包 700 320 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 39
7960 西阳镇 种粮大户 葛振友 刘庙 刘庙村葛梁 耕地 农户 承包 700 306 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 45
7961 西阳镇 种粮大户 葛振岩 刘庙 刘庙村葛梁 耕地 农户 承包 700 150 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 16
7962 西阳镇 种粮大户 郑文江 王桥 王桥村郑圩 耕地 农户 承包 700 320 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 32
7963 西阳镇 种粮大户 王平林 王桥 王桥村前王 耕地 农户 承包 700 300 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 50
7964 西阳镇 种粮大户 岳建 王桥 王桥村后园 耕地 农户 承包 700 56 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 12
7965 西阳镇 种粮大户 李汉峰 王桥 王桥村朱庄 耕地 农户 承包 700 52 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 62
7966 西阳镇 种粮大户 李保占 王桥 王桥村郑庄 耕地 农户 承包 700 380 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 35
7967 西阳镇 种粮大户 王伟 王桥 王桥村后王 耕地 农户 承包 700 400 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 65
7968 西阳镇 种粮大户 年四清 王桥 王桥村后园 耕地 农户 承包 700 80 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 10
7969 西阳镇 种粮大户 历从民 王桥 王桥村兰庄 耕地 农户 承包 700 56 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 23
7970 西阳镇 种粮大户 李建魁 王桥 王桥村小李 耕地 农户 承包 700 390 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 63
7971 西阳镇 种粮大户 李修房 王桥 王桥村瓦房 耕地 农户 承包 700 318 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 56
7972 西阳镇 种粮大户 马从宽 王桥 王桥村马圩 耕地 农户 承包 700 315 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 23
7973 西阳镇 涡阳县时振种植家庭农场 时振 王桥 王桥村时庄 耕地 农户 承包 700 500 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 35
7974 西阳镇 种粮大户 时大寨 王桥 王桥村时庄 耕地 农户 承包 700 310 15 2010/5-2024/5 2100 小麦、玉米 53
7975 西阳镇 涡阳县志德农机服务专业合作社 刘中山 王桥 五座楼 耕地 农户 承包 1100 650 10 2015/5-2024/5 2100 小麦,玉米,黄豆 32
7976 西阳镇 涡阳县粮满囤农作物种植专业合作社 李志德 张沟 张沟村圩南 耕地 农户 承包 700 340 10 2015/5-2024/5 2100 小麦,玉米,黄豆 36
7977 西阳镇 涡阳县丰翰种植专业合作社 及飞 张沟 张沟村圩南 耕地 农户 承包 700 330 10 2015/5-2024/5 2100 小麦,玉米,黄豆 89
7978 西阳镇 涡阳县荣斌农作物种植专业合作社 崔玉清 张沟 张沟村东陈 耕地 农户 承包 700 780 10 2015/5-2024/5 2100 小麦,玉米,黄豆 36
7979 西阳镇 种粮大户 崔玉斌 张沟 张沟村东陈 耕地 农户 承包 700 200 10 2015/5-2024/5 2100 小麦,玉米,黄豆 32
7980 西阳镇 涡阳县李根养殖家庭农场 崔玉山 张沟 张沟村东陈 耕地 农户 承包 700 310 10 2022/5-2027/5 2100 小麦,玉米,黄豆 12
7981 西阳镇 种粮大户 李根 张沟 张沟村东陈 耕地 农户 承包 700 70 10 2022/5-2027/5 2100 小麦,玉米,黄豆 62
7982 西阳镇 涡阳县四礼农作物种植专业合作社 张志书 张沟 张沟村前张 耕地 农户 承包 700 360 10 2022/5-2027/5 2100 小麦,玉米,黄豆 32
7983 西阳镇 种粮大户 年四礼 张沟 张沟村西陈 耕地 农户 承包 700 320 10 2022/5-2027/5 2100 小麦,玉米,黄豆 52
7984 西阳镇 种粮大户 陈浩杰 张沟 张沟村东康 耕地 农户 承包 700 300 5 2022/5-2027/5 2101 小麦,玉米,黄豆 50
扫一扫在手机打开当前页