东华村2024年1月份惠民惠农资金发放情况

浏览次数:101 发布时间:2024-01-31 10:34 字体大小:
东华村2024-01-01至2024-01-29补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数
3416211141701 许庄组 14304.00 21
3416211141702 侯小桥组 12302.00 26
3416211141703 侯新楼一组 7697.00 10
3416211141704 侯新楼二组 3209.00 6
3416211141705 侯新楼三组 3417.00 6
3416211141706 侯新楼四组 8799.00 16
3416211141707 侯瓦房一组 6038.00 9
3416211141708 侯瓦房二组 4923.00 8
3416211141709 侯瓦房三组 5099.00 9
3416211141710 侯蔡园一组 7151.00 10
3416211141711 侯蔡园二组 7255.00 11
3416211141712 侯蔡园三组 9212.00 10
3416211141713 侯蔡园四组 11173.00 15
3416211141714 侯老营一组 12391.00 20
3416211141715 侯老营二组 5300.00 10
3416211141716 侯老营三组 3992.00 3
3416211141717 侯老营四组 1463.00 3
3416211141718 侯老营五组 5883.00 11
3416211141719 韩荒场前组 9898.00 13
3416211141720 韩荒场后组 10876.00 55
合计 150382.00 272
扫一扫在手机打开当前页