寺后村2024年1月份惠民惠农资金发放情况
| 寺后村2024-01-01至2024-01-29补贴项目汇总表 | |||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211140501 | 寺后组 | 15808.00 | 23 |
| 3416211140502 | 金庄组 | 13018.00 | 25 |
| 3416211140503 | 孙庄组 | 9476.00 | 17 |
| 3416211140504 | 西杜组 | 14735.00 | 25 |
| 3416211140505 | 中杜组 | 6600.00 | 8 |
| 3416211140506 | 前杜组 | 12766.00 | 19 |
| 3416211140507 | 刘王西组 | 22466.00 | 16 |
| 3416211140508 | 刘王东组 | 4548.00 | 9 |
| 3416211140509 | 刘一组 | 11879.00 | 23 |
| 3416211140510 | 刘二组 | 9922.00 | 14 |
| 3416211140511 | 刘三组 | 13661.00 | 69 |
| 合计 | 134879.00 | 248 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
