兴南村2024年1月份惠民惠农资金发放情况
| 兴南村2024-01-01至2024-01-29补贴项目汇总表 | |||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
| 3416211141601 | 侯前组 | 19086.00 | 25 |
| 3416211141602 | 侯后组 | 13244.00 | 29 |
| 3416211141603 | 唐东组 | 9737.00 | 15 |
| 3416211141604 | 唐西组 | 9042.00 | 21 |
| 3416211141605 | 张一组 | 5756.00 | 13 |
| 3416211141606 | 张二组 | 11960.00 | 16 |
| 3416211141607 | 张三组 | 2229.00 | 8 |
| 3416211141608 | 张四组 | 10951.00 | 16 |
| 3416211141609 | 张五组 | 1335.00 | 3 |
| 3416211141610 | 韩庄组 | 4068.00 | 9 |
| 3416211141611 | 宋东组 | 6588.00 | 16 |
| 3416211141612 | 宋西组 | 11625.00 | 54 |
| 合计 | 105621.00 | 225 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
