涡阳县公共租赁住房申请受理信息公示(截止到2023年12月底)

浏览次数:590 发布时间:2024-01-04 16:14 字体大小:
序号 申请编号 保障编号 申请人 证件号码 申请人类型 保障类型 家庭保障人口 办结日期 初保/续保
1 3416212022011678Z 3416212022001678 董燕 34122319*******346 新就业无房职工 实物配租 2 2023-01-03 初保
2 3416212022011781Z 3416212022001781 燕振群 34162119*******317 稳定就业外来务工人员 实物配租 4 2023-01-04 初保
3 3416212023090022Z 3416212023000022 侯宇 34162119*******128 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-01-11 初保
4 3416212023090003Z 3416212023000003 华婷婷 34162119*******327 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-01-11 初保
5 3416212023090044Z 3416212023000044 马雨霜 34122319*******142 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-01-19 初保
6 3416212022011582Z 3416212022001582 高曼曼 32032219*******626 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-01-30 初保
7 3416212022011221Z 3416212022001221 高振侠 34162119*******12X 新就业无房职工 实物配租 3 2023-02-07 初保
8 3416212023090072Z 3416212023000072 马影 34212419*******745 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-02-07 初保
9 3416212023090092Z 3416212023000092 王小芳 34212419*******588 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-02-10 初保
10 3416212023090081Z 3416212023000081 车子豪 34160219*******557 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-02-10 初保
11 3416212023090093Z 3416212023000093 朱红丽 34128119*******472 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2023-02-14 初保
12 3416212023090109Z 3416212023000109 刘青龙 34162119*******132 新就业无房职工 实物配租 5 2023-02-16 初保
13 3416212021012714Z 3416212021002708 赵强 34122319*******71X 新就业无房职工 实物配租 3 2023-02-16 初保
14 3416212023090062Z 3416212023000062 芦义州 34212419*******61X 稳定就业外来务工人员 实物配租 2 2023-02-20 初保
15 3416212023090128Z 3416212023000128 李根 34128119*******991 新就业无房职工 实物配租 4 2023-02-20 初保
16 3416212021011282Z 3416212021001276 徐素素 34162119*******329 新就业无房职工 实物配租 2 2023-02-20 初保
17 3416212023090114Z 3416212023000114 刘娜娜 34162119*******723 新就业无房职工 实物配租 3 2023-02-21 初保
18 3416212023090088Z 3416212023000088 李硕 34160219*******81X 新就业无房职工 实物配租 4 2023-02-21 初保
19 3416212023090098Z 3416212023000098 张长征 34162119*******716 低保家庭 实物配租 2 2023-02-24 初保
20 3416212023090181Z 3416212023000180 牛晓玲 34212419*******327 稳定就业外来务工人员 实物配租 2 2023-02-27 初保
21 3416212023090171T 3416212023000170 王影 34162119*******126 新就业无房职工 实物配租 3 2023-03-03 初保
22 3416212023090207Z 3416212023000206 尹娜娜 34122319*******526 低保家庭 实物配租 1 2023-03-03 初保
23 3416212023090186Z 3416212023000185 刘平平 34128119*******181 新就业无房职工 实物配租 3 2023-03-03 初保
24 3416212023090170Z 3416212023000169 刘云 34212419*******041 低收入家庭 实物配租 1 2023-03-03 初保
25 3416212023090177Z 3416212023000176 尹红 34122319*******124 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-03-03 初保
26 3416212023090201Z 3416212023000200 张侠 34122319*******327 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2023-03-09 初保
27 3416212022011561Z 3416212022001561 沈艳敏 34162120*******128 新就业无房职工 实物配租 3 2023-03-13 初保
28 3416212023090214Z 3416212023000213 曹成海 34212419*******716 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-03-13 初保
29 3416212023090248Z 3416212023000247 王萌萌 34122319*******221 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-03-15 初保
30 3416212023090261Z 3416212023000260 张景龙 34122319*******333 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-03-15 初保
31 3416212023090245Z 3416212023000244 郭梦园 41272519*******441 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-03-15 初保
32 3416212023090254Z 3416212023000253 张丽 34212419*******122 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-03-20 初保
33 3416212023090262Z 3416212023000261 朱乐天 34162119*******330 新就业无房职工 实物配租 3 2023-03-20 初保
34 3416212023090168Z 3416212023000167 李尚花 34212419*******926 低收入家庭 实物配租 2 2023-03-20 初保
35 3416212023090220Z 3416212023000219 胡新旺 34012119*******01X 新就业无房职工 租赁补贴 1 2023-03-21 初保
36 3416212022011648Z 3416212022001648 陈熙 34122319*******544 新就业无房职工 实物配租 3 2023-03-21 初保
37 3416212023090296Z 3416212023000295 陈晓影 34128119*******689 新就业无房职工 实物配租 7 2023-03-24 初保
38 3416212023090303Z 3416212023000302 王少杰 34212419*******218 中等偏下收入家庭 实物配租 3 2023-03-29 初保
39 3416212023090354Z 3416212023000353 马建博 34162119*******211 低收入家庭 实物配租 1 2023-03-31 初保
40 3416212023090315Z 3416212023000314 胡振 34122319*******21X 低收入家庭 实物配租 4 2023-03-31 初保
41 3416212023090332Z 3416212023000331 吴宝山 34122319*******413 中等偏下收入家庭 实物配租 3 2023-03-31 初保
42 3416212021012555Z 3416212021002549 侯坤明 34162119*******713 新就业无房职工 实物配租 4 2023-03-31 初保
43 3416212023090327Z 3416212023000326 康明明 34122319*******949 新就业无房职工 实物配租 2 2023-03-31 初保
44 3416212023090199Z 3416212023000198 王卜军 34128119*******052 稳定就业外来务工人员 实物配租 5 2023-03-31 初保
45 3416212023090335Z 3416212023000334 朱腾飞 34160219*******598 新就业无房职工 实物配租 3 2023-04-10 初保
46 3416212023090349Z 3416212023000348 朱功常 34122319*******31X 低收入家庭 实物配租 3 2023-04-10 初保
47 3416212023090352T 3416212023000351 王福冷 34162119*******027 低收入家庭 实物配租 1 2023-04-14 初保
48 3416212023090309Z 3416212023000308 李玉 34122319*******34X 新就业无房职工 实物配租 1 2023-04-14 初保
49 3416212023090231Z 3416212023000230 陈烟云 34162119*******12X 新就业无房职工 实物配租 4 2023-04-14 初保
50 3416212023090210Z 3416212023000209 方宇 34122219*******27X 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-04-14 初保
51 3416212023090382Z 3416212023000381 刘瑞华 34122319*******724 低收入家庭 实物配租 1 2023-04-14 初保
52 3416022020022738Z 3416022020012754 贾凤兰 34162119*******122 新就业无房职工 实物配租 3 2023-04-14 初保
53 3416212023090409Z 3416212023000414 张娜娜 34122319*******120 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-04-21 初保
54 3416022022010613Z 3416022022000613 刘恒园 34128119*******821 新就业无房职工 实物配租 6 2023-04-21 初保
55 3416212023090410Z 3416212023000415 叶鑫 34162119*******016 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-04-21 初保
56 3416212022011090Z 3416212022001090 陈怀远 34162120*******332 新就业无房职工 实物配租 4 2023-04-24 初保
57 3416212023090400Z 3416212023000405 孙志平 34212419*******614 低收入家庭 实物配租 1 2023-04-24 初保
58 3416212023090166Z 3416212023000165 杨芳红 62052319*******601 低收入家庭 实物配租 4 2023-04-24 初保
59 3416212023090422Z 3416212023000511 张莉 34162119*******926 新就业无房职工 实物配租 3 2023-04-25 初保
60 3416212023090444Z 3416212023000775 高翠玲 34212419*******124 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-04-25 初保
61 3416212023090202Z 3416212023000201 王清平 34212419*******248 低保家庭 实物配租 2 2023-04-25 初保
62 3416212023090452Z 3416212023000946 方霞 34212419*******046 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-04-25 初保
63 3416212023090477Z 3416212023001321 黄玉玉 34122319*******561 低收入家庭 实物配租 1 2023-05-04 初保
64 3416212023090453Z 3416212023000950 谭金才 34212419*******352 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-05-04 初保
65 3416212023090448Z 3416212023000904 刘勤 34212419*******325 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-05-04 初保
66 3416212023090504Z 3416212023001582 张素云 34212419*******826 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-05-10 初保
67 3416212023090403Z 3416212023000408 靳玲玲 34162119*******925 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2023-05-10 初保
68 3416212023090461Z 3416212023001069 韩洪影 34122319*******522 新就业无房职工 实物配租 1 2023-05-10 初保
69 3416212022011065Z 3416212022001065 赵春雁 34122719*******529 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2023-05-10 初保
70 3416212022011093Z 3416212022001093 翟晓兰 34162119*******022 新就业无房职工 实物配租 2 2023-05-15 初保
71 3416212022011508Z 3416212022001508 栗夏茹 34162119*******322 新就业无房职工 实物配租 2 2023-05-15 初保
72 3416212022011110Z 3416212022001110 周芝杰 34162119*******111 新就业无房职工 实物配租 2 2023-05-15 初保
73 3416212023090571Z 3416212023001859 王至勇 34122319*******211 低保家庭 实物配租 1 2023-05-15 初保
74 3416212023090573Z 3416212023001897 周浩远 34162120*******53X 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-05-16 初保
75 3416212023090402Z 3416212023000407 郑素侠 34212419*******32X 低收入家庭 实物配租 1 2023-05-22 初保
76 3416212023090304Z 3416212023000303 丁情情 34160220*******489 新就业无房职工 实物配租 5 2023-05-23 初保
77 3416212023090438Z 3416212023000690 朱孟夺 34122319*******912 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-05-23 初保
78 3416212023090598Z 3416212023001982 赵雷 34212419*******416 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2023-05-23 初保
79 3416212023090421Z 3416212023000510 葛青青 34122619*******029 新就业无房职工 实物配租 1 2023-05-23 初保
80 3416212023090510Z 3416212023001607 邱醒 34122319*******322 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-05-23 初保
81 3416212023090540Z 3416212023001660 张慧 34212419*******142 低收入家庭 实物配租 4 2023-05-30 初保
82 3416212023090614Z 3416212023002128 张振 34162119*******211 低收入家庭 实物配租 5 2023-05-30 初保
83 3416212022010987Z 3416212022000987 潘俞辰 34162119*******748 新就业无房职工 实物配租 6 2023-05-30 初保
84 3416212022011366Z 3416212022001366 邓彩艳 34128119*******840 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-05-30 初保
85 3416212022011467Z 3416212022001467 庄奥迪 34122219*******157 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-05-30 初保
86 3416212023090640Z 3416212023002402 胡林 34122319*******125 低收入家庭 实物配租 1 2023-06-07 初保
87 3416212020149502Z 3416212020009502 何萌 34122319*******524 新就业无房职工 实物配租 1 2023-06-07 初保
88 3416212023090489Z 3416212023001450 张晴晴 34122319*******380 新就业无房职工 实物配租 1 2023-06-07 初保
89 3416212023090619Z 3416212023002191 李璟妤 62040220*******028 新就业无房职工 实物配租 3 2023-06-07 初保
90 3416212021012582Z 3416212021002576 刘红亮 41142519*******417 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-06-08 初保
91 3416212023090659Z 3416212023002469 刘晓芳 34212419*******22X 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2023-06-08 初保
92 3416212023090692Z 3416212023002681 李影 34212419*******121 稳定就业外来务工人员 实物配租 4 2023-06-08 初保
93 3416212023090627Z 3416212023002283 吴博群 34128119*******623 新就业无房职工 实物配租 5 2023-06-09 初保
94 3416212023090683Z 3416212023002641 何莉 34212419*******346 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-06-12 初保
95 3416212023090655Z 3416212023002461 卢丹丹 34122319*******020 新就业无房职工 实物配租 3 2023-06-12 初保
96 3416212023090674Z 3416212023002563 邵鹏 34122319*******998 稳定就业外来务工人员 实物配租 4 2023-06-12 初保
97 3416212023090714Z 3416212023002768 王永娜 34162119*******227 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-06-26 初保
98 3416212023090723Z 3416212023002792 马利 34212419*******212 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-06-26 初保
99 3416212023090704Z 3416212023002742 郑夫金 34162119*******316 中等偏下收入家庭 实物配租 3 2023-06-26 初保
100 3416212023090536Z 3416212023001653 姜明 34212419*******615 中等偏下收入家庭 实物配租 3 2023-06-26 初保
101 3416212022011669Z 3416212022001669 丰慧 34122719*******020 新就业无房职工 实物配租 4 2023-06-26 初保
102 3416212023090699Z 3416212023002725 马莉莎 34122319*******321 新就业无房职工 实物配租 2 2023-06-27 初保
103 3416212023090733Z 3416212023002823 李培中 34212419*******317 中等偏下收入家庭 实物配租 3 2023-06-28 初保
104 3416212022011058Z 3416212022001058 张亚坤 34162119*******91X 新就业无房职工 实物配租 1 2023-06-29 初保
105 3416212022011510Z 3416212022001510 王梦宇 34128119*******501 新就业无房职工 实物配租 5 2023-06-29 初保
106 3416212023090625Z 3416212023002281 张冬梅 34122319*******52X 稳定就业外来务工人员 实物配租 2 2023-06-29 初保
107 3416212023090668Z 3416212023002553 吴小娟 34122319*******327 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-06-29 初保
108 3416212023090688Z 3416212023002652 于书合 34212419*******217 中等偏下收入家庭 实物配租 3 2023-07-04 初保
109 3416212021012874Z 3416212021002868 张利 34162119*******72X 新就业无房职工 实物配租 1 2023-07-04 初保
110 3416212022010942Z 3416212022000942 朱梦娜 34162119*******080 新就业无房职工 实物配租 2 2023-07-04 初保
111 3416212023090783Z 3416212023002938 陈方方 34122419*******907 新就业无房职工 实物配租 3 2023-07-04 初保
112 3416212023090785Z 3416212023002940 刘反修 34212419*******019 低收入家庭 实物配租 1 2023-07-06 初保
113 3416212023090613Z 3416212023002127 施磊磊 34162119*******420 低收入家庭 实物配租 1 2023-07-06 初保
114 3416212023090801Z 3416212023003065 史红侠 34212419*******42X 中等偏下收入家庭 实物配租 3 2023-07-07 初保
115 3416212023090580Z 3416212023001960 杨志翔 34122319*******913 新就业无房职工 实物配租 3 2023-07-07 初保
116 3416212023090694Z 3416212023002683 翟雪红 34120419*******249 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-07-07 初保
117 3416212023090701Z 3416212023002739 杨天振 41142519*******772 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-07-07 初保
118 3416212023090724Z 3416212023002793 张艳 34162119*******12X 新就业无房职工 实物配租 5 2023-07-07 初保
119 3416212023090749Z 3416212023002857 陆梅 34162119*******065 新就业无房职工 实物配租 3 2023-07-07 初保
120 3416212023090776Z 3416212023002887 王丹 34128119*******683 新就业无房职工 实物配租 7 2023-07-07 初保
121 3416212023090786Z 3416212023002941 刘玲 34060419*******025 新就业无房职工 实物配租 3 2023-07-07 初保
122 3416212022010056Z 3416212022000056 邵未丽 34122319*******169 新就业无房职工 实物配租 4 2023-07-13 初保
123 3416212023090132Z 3416212023000131 田松 34122119*******359 新就业无房职工 实物配租 1 2023-07-13 初保
124 3416212023090841Z 3416212023003144 谢腾 34122319*******316 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-07-18 初保
125 3416212021013114Z 3416212021003108 丁慧 34162119*******124 稳定就业外来务工人员 实物配租 4 2023-07-18 初保
126 3416212023090588Z 3416212023001968 刘林郡 34162119*******949 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-07-18 初保
127 3416212023090735Z 3416212023002825 吴云磊 34162119*******932 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2023-07-18 初保
128 3416212023090830Z 3416212023003133 水静 34212419*******011 中等偏下收入家庭 实物配租 3 2023-07-21 初保
129 3416022021013812Z 3416022021003813 王可可 34128119*******188 稳定就业外来务工人员 实物配租 4 2023-07-21 初保
130 3416212023090839Z 3416212023003142 支子旭 34128119*******463 稳定就业外来务工人员 实物配租 2 2023-07-21 初保
131 3416212022011348Z 3416212022001348 杨海芳 34212419*******422 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2023-07-25 初保
132 3416212022011156Z 3416212022001156 康彤 34128119*******821 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-07-25 初保
133 3416212023090817Z 3416212023003120 宋效忠 34122319*******119 稳定就业外来务工人员 实物配租 5 2023-07-25 初保
134 3416212023090860Z 3416212023003164 韩馥蔓 34162119*******04X 新就业无房职工 实物配租 4 2023-07-25 初保
135 3416212021011460Z 3416212021001454 黄亚州 34122319*******952 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-07-31 初保
136 3416212023090429Z 3416212023000547 徐梦园 34062119*******82X 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2023-07-31 初保
137 3416212023090768T 3416212023002879 耿玉玲 34122319*******725 新就业无房职工 实物配租 3 2023-07-31 初保
138 3416212023090865Z 3416212023003186 邓彦彦 34122319*******126 稳定就业外来务工人员 实物配租 4 2023-07-31 初保
139 3416212023090903Z 3416212023003224 王秀美 34122319*******144 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-08-01 初保
140 3416212022011404Z 3416212022001404 田嗣梁 34122320*******210 新就业无房职工 实物配租 1 2023-08-01 初保
141 3416212023090742Z 3416212023002850 郑秀娥 34162119*******928 新就业无房职工 实物配租 5 2023-08-01 初保
142 3416212023090795Z 3416212023003059 陈奇 34162219*******247 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2023-08-01 初保
143 3416212023090891Z 3416212023003212 程丽 34162119*******140 新就业无房职工 实物配租 3 2023-08-01 初保
144 3416212023090894Z 3416212023003215 张倩 34162119*******724 新就业无房职工 实物配租 1 2023-08-07 初保
145 3416212023090906Z 3416212023003227 谭玉娥 34212419*******249 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-08-08 初保
146 3416212023090916Z 3416212023003237 马礼行 34162119*******719 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-08-08 初保
147 3416212023090836Z 3416212023003139 高茹 34122319*******789 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-08-08 初保
148 3416212023090923Z 3416212023003244 王金凤 34122319*******426 中等偏下收入家庭 实物配租 3 2023-08-11 初保
149 3416212023090505Z 3416212023001583 彭硕 34162120*******512 新就业无房职工 实物配租 1 2023-08-11 初保
150 3416212023090902Z 3416212023003223 冯晴雅 34122319*******348 新就业无房职工 实物配租 2 2023-08-11 初保
151 3416212023090370T 3416212023000369 殷自荣 34122319*******94X 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-04-14 初保
152 3416212023090908Z 3416212023003229 王华光 34212419*******037 低收入家庭 实物配租 2 2023-08-16 初保
153 3416212023090708Z 3416212023002746 杨侠玲 34122319*******941 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-08-16 初保
154 3416212023090932Z 3416212023003253 马永陈 34212419*******233 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2023-08-16 初保
155 3416212023090717T 3416212023002785 张雨 34122219*******542 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-08-21 初保
156 3416212023090966Z 3416212023003330 张换换 34122319*******027 低收入家庭 实物配租 6 2023-08-23 初保
157 3416212023090967Z 3416212023003331 石晓亮 34212419*******216 中等偏下收入家庭 实物配租 3 2023-08-23 初保
158 3416212023090828Z 3416212023003131 常艳艳 34122319*******724 新就业无房职工 实物配租 3 2023-08-23 初保
159 3416212023091000Z 3416212023003378 张莉 34122319*******124 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-08-31 初保
160 3416212023090926Z 3416212023003247 田佳乐 34162120*******71X 低收入家庭 实物配租 1 2023-08-31 初保
161 3416212023090912Z 3416212023003233 高新路 34162119*******738 低收入家庭 实物配租 1 2023-09-01 初保
162 3416212023090819Z 3416212023003122 李静静 34122119*******107 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-09-01 初保
163 3416212023090918Z 3416212023003239 吴梦雨 34128119*******040 新就业无房职工 实物配租 3 2023-09-01 初保
164 3416212023091023Z 3416212023003471 郭颖 34122319*******229 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2023-09-05 初保
165 3416212023090991Z 3416212023003361 郁慧 34122419*******247 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-09-05 初保
166 3416212023091014Z 3416212023003462 程恩朋 34122319*******314 稳定就业外来务工人员 实物配租 2 2023-09-05 初保
167 3416212022011131Z 3416212022001131 李昕 34122319*******327 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2023-09-08 初保
168 3416212023091031Z 3416212023003479 谢苗苗 34212419*******963 稳定就业外来务工人员 实物配租 2 2023-09-13 初保
169 3416212021010704Z 3416212021000698 转笑笑 34122319*******945 新就业无房职工 实物配租 3 2023-09-18 初保
170 3416212022011509Z 3416212022001509 刘敏 34122319*******124 新就业无房职工 实物配租 2 2023-09-18 初保
171 3416212023090550Z 3416212023001761 张艳 34122320*******323 新就业无房职工 实物配租 4 2023-09-18 初保
172 3416212023091049Z 3416212023003510 周欣然 34162119*******12X 新就业无房职工 实物配租 3 2023-09-18 初保
173 3416212023091057Z 3416212023003526 王立娟 34242319*******306 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-09-18 初保
174 3416212023091062Z 3416212023003531 陈婧 34162119*******726 新就业无房职工 实物配租 1 2023-09-18 初保
175 3416212023091005Z 3416212023003453 杨洪基 34122319*******053 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2023-09-25 初保
176 3416212023091072Z 3416212023003750 郑杰 34212419*******02X 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2023-09-25 初保
177 3416212023091065Z 3416212023003588 马建谭 34162119*******212 低收入家庭 实物配租 3 2023-09-25 初保
178 3416212022011499Z 3416212022001499 牛会会 34122319*******141 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2023-09-25 初保
179 3416212023091019Z 3416212023003467 吴长英 34122319*******528 新就业无房职工 实物配租 4 2023-09-25 初保
180 3416212023091044Z 3416212023003505 王茜 34122719*******623 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-09-25 初保
181 3416212023091075Z 3416212023003759 鲁圣美 34162119*******723 新就业无房职工 实物配租 1 2023-09-25 初保
182 3416212023091081Z 3416212023004004 彭艳艳 34162119*******361 新就业无房职工 实物配租 1 2023-09-27 初保
183 3416212023091095Z 3416212023004737 刘飞 34122319*******05X 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-10-08 初保
184 3416212023091098Z 3416212023004749 张冬梅 34212419*******067 中等偏下收入家庭 实物配租 3 2023-10-08 初保
185 3416212023091074Z 3416212023003757 朱化荣 34212419*******220 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2023-10-08 初保
186 3416212023090670Z 3416212023002555 邵芳 34122319*******14X 新就业无房职工 实物配租 6 2023-10-08 初保
187 3416212023091080Z 3416212023003980 王露雨 34128119*******063 新就业无房职工 实物配租 4 2023-10-08 初保
188 3416212023091077Z 3416212023003780 马梦影 34162119*******727 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-10-10 初保
189 3416212023091085Z 3416212023004252 薛云超 34212419*******73X 低保家庭 实物配租 2 2023-10-10 初保
190 3416212023091088Z 3416212023004449 马汉华 34212419*******216 低收入家庭 实物配租 2 2023-10-10 初保
191 3416212023090953Z 3416212023003317 刘杰 34212419*******016 中等偏下收入家庭 实物配租 3 2023-10-10 初保
192 3416212023090990Z 3416212023003360 袁素英 34212419*******02X 低保家庭 实物配租 3 2023-10-10 初保
193 3416212023090373Z 3416212023000372 韩军伟 34122419*******718 新就业无房职工 实物配租 1 2023-10-16 初保
194 3416212023090945Z 3416212023003266 马媛涛 34162120*******990 新就业无房职工 实物配租 4 2023-10-16 初保
195 3416212023091039Z 3416212023003500 马艳平 34212419*******226 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-10-23 初保
196 3416212023091143Z 3416212023005860 张民田 34212419*******016 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2023-10-23 初保
197 3416212023091136Z 3416212023005796 蒋祥玲 34122319*******346 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2023-10-25 初保
198 3416212023090420Z 3416212023000509 张梦雨 34162119*******12X 新就业无房职工 实物配租 1 2023-10-25 初保
199 3416212021012360Z 3416212021002354 茹诺 34128119*******783 稳定就业外来务工人员 实物配租 2 2023-10-27 初保
200 3416212023091140Z 3416212023005842 张瑞华 34122319*******347 新就业无房职工 实物配租 4 2023-10-27 初保
201 3416212023091152Z 3416212023006277 彭玉乐 34122319*******712 新就业无房职工 实物配租 2 2023-10-27 初保
202 3416212023091179Z 3416212023006598 周晨 34122319*******344 低收入家庭 实物配租 3 2023-11-02 初保
203 3416212023091192Z 3416212023006798 邱文英 34122319*******722 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2023-11-02 初保
204 3416212023091195Z 3416212023006840 马品志 34212419*******216 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2023-11-02 初保
205 3416212023091121Z 3416212023005120 董莉莉 34162119*******726 新就业无房职工 实物配租 3 2023-11-02 初保
206 3416212023091141Z 3416212023005853 胡强强 34162119*******319 新就业无房职工 实物配租 1 2023-11-02 初保
207 3416212021012514Z 3416212021002508 许娜 34162119*******325 中等偏下收入家庭 实物配租 5 2021-10-22 初保
208 3416212023091187Z 3416212023006673 何伟丽 34212419*******029 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2023-11-09 初保
209 3416212023091227Z 3416212023007004 王恩至 34122319*******11X 低收入家庭 实物配租 2 2023-11-09 初保
210 3416212023091233Z 3416212023007153 周敏 34122319*******722 中等偏下收入家庭 实物配租 4 2023-11-09 初保
211 3416212023091191Z 3416212023006797 刘效军 34122319*******139 稳定就业外来务工人员 实物配租 4 2023-11-09 初保
212 3416212023090377Z 3416212023000376 李荣 34122319*******343 新就业无房职工 实物配租 1 2023-11-10 初保
213 3416212023091100Z 3416212023004787 王偏偏 34162219*******127 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2023-11-10 初保
214 3416212023091116Z 3416212023005111 孙莹 34160219*******642 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2023-11-10 初保
215 3416212023091150Z 3416212023006102 朱丽娜 34122319*******941 新就业无房职工 实物配租 1 2023-11-10 初保
216 3416212023091229Z 3416212023007021 尹丁侠 34122319*******421 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-11-13 初保
217 3416212023091249Z 3416212023007219 张玲 34212419*******320 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-11-14 初保
218 3416212023091251Z 3416212023007246 刘兰英 34212419*******228 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-11-14 初保
219 3416212023091254Z 3416212023007249 凡少男 34162119*******717 低收入家庭 实物配租 5 2023-11-14 初保
220 3416212023091166Z 3416212023006506 殷玉 34122319*******445 新就业无房职工 实物配租 1 2023-11-14 初保
221 3416212023091196Z 3416212023006841 李士建 34212419*******712 稳定就业外来务工人员 实物配租 2 2023-11-14 初保
222 3416212021011298Z 3416212021001292 张艳丽 34122319*******521 低收入家庭 实物配租 1 2023-11-16 初保
223 3416212023091218Z 3416212023006949 杨中清 34122319*******316 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-11-16 初保
224 3416212023091083Z 3416212023004148 李浩 34128119*******632 新就业无房职工 实物配租 1 2023-11-17 初保
225 3416212023091242Z 3416212023007198 赵海洋 34162119*******925 中等偏下收入家庭 实物配租 4 2023-11-21 初保
226 3416212023091221Z 3416212023006979 秦孝民 34212419*******031 低收入家庭 实物配租 1 2023-11-21 初保
227 3416212023091295Z 3416212023007394 周伟丽 34212419*******721 低收入家庭 实物配租 1 2023-11-28 初保
228 3416212023091314Z 3416212023007931 邵美玲 34212419*******222 低收入家庭 实物配租 1 2023-11-28 初保
229 3416212023091275Z 3416212023007327 刘敏 34162119*******029 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-11-28 初保
230 3416212023091230Z 3416212023007150 孙新新 34122719*******049 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2023-11-30 初保
231 3416212023091323Z 3416212023008009 高迪 34122220*******797 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-12-01 初保
232 3416212023091343Z 3416212023008398 王珂 34162119*******52X 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-12-05 初保
233 3416212023091201Z 3416212023006871 侯进瑞 34212419*******512 中等偏下收入家庭 实物配租 3 2023-12-06 初保
234 3416212020149115Z 3416212020009115 许倩倩 34220119*******027 稳定就业外来务工人员 实物配租 1 2023-12-06 初保
235 3416212022010308Z 3416212022000308 沈梦茹 34162120*******529 新就业无房职工 实物配租 3 2023-12-06 初保
236 3416212023091151Z 3416212023006132 王磊 34122319*******216 新就业无房职工 实物配租 1 2023-12-06 初保
237 3416212023091320Z 3416212023008000 张珂珂 34122419*******412 稳定就业外来务工人员 实物配租 3 2023-12-06 初保
238 3416212023091344Z 3416212023008403 刘杏 34162119*******167 新就业无房职工 实物配租 1 2023-12-06 初保
239 3416212023091384Z 3416212023010598 王敏 34212419*******221 中等偏下收入家庭 实物配租 1 2023-12-12 初保
240 3416212023091376Z 3416212023010378 桑美玲 34162119*******120 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2023-12-12 初保
241 3416212023091340Z 3416212023008367 马洪伟 34122319*******719 低保家庭 实物配租 4 2023-12-12 初保
242 3416212023091345Z 3416212023008404 张芳勤 34122319*******748 中等偏下收入家庭 实物配租 2 2023-12-12 初保
243 3416212023091330Z 3416212023008301 董韩利 34122319*******121 新就业无房职工 实物配租 3 2023-12-13 初保
