大潘村2023年12月份惠民惠农资金发放情况
| 大潘村2023年12月份惠民惠农资金发放情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 合计 | 特困供养人员补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 全自理特困人员护理补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 重度残疾人护理补贴 | 残补其他 | 村干部报酬2018 | 村组干部医疗保险 | 义务兵优待金2018 | |||||||||||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
| 343023101006 | 小后组 | 7,023.00 | 11 | 6,270.00 | 7 | 160.00 | 2 | 57.00 | 1 | 90.00 | 3 | 160.00 | 2 | ||||||||||||||
| 343023101013 | 刘庄组 | 11,207.00 | 40 | 1,268.00 | 2 | 6,780.00 | 12 | 560.00 | 5 | 57.00 | 1 | 1,430.00 | 32 | 320.00 | 2 | ||||||||||||
| 343023101009 | 小良组 | 9,219.44 | 10 | 634.00 | 1 | 6,075.00 | 6 | 320.00 | 3 | 57.00 | 1 | 30.00 | 1 | 160.00 | 2 | 1,593.44 | 1 | 350.00 | 1 | ||||||||
| 343023101001 | 大东组 | 25,772.61 | 20 | 2,536.00 | 4 | 7,845.00 | 9 | 480.00 | 5 | 374.00 | 1 | 57.00 | 1 | 2,200.00 | 1 | 120.00 | 4 | 320.00 | 4 | 10,256.61 | 1 | ||||||
| 343023101002 | 大中组 | 13,874.88 | 14 | 1,268.00 | 2 | 4,845.00 | 4 | 160.00 | 2 | 655.00 | 1 | 57.00 | 1 | 160.00 | 2 | 3,186.88 | 2 | 700.00 | 2 | ||||||||
| 343023101003 | 大西组 | 10,089.44 | 9 | 634.00 | 1 | 7,025.00 | 7 | 240.00 | 3 | 57.00 | 1 | 30.00 | 1 | 160.00 | 2 | 1,593.44 | 1 | 350.00 | 1 | ||||||||
| 343023101005 | 小前组 | 12,404.44 | 18 | 8,835.00 | 10 | 720.00 | 8 | 150.00 | 5 | 240.00 | 3 | 1,593.44 | 1 | 350.00 | 1 | ||||||||||||
| 343023101011 | 张西组 | 12,414.00 | 10 | 11,405.00 | 9 | 400.00 | 3 | 60.00 | 2 | 320.00 | 3 | ||||||||||||||||
| 343023101004 | 刁庄组 | 6,714.00 | 11 | 5,960.00 | 9 | 160.00 | 2 | 90.00 | 3 | 160.00 | 2 | ||||||||||||||||
| 343023101007 | 春东组 | 4,062.00 | 11 | 3,645.00 | 6 | 80.00 | 1 | 57.00 | 1 | 120.00 | 4 | 160.00 | 2 | ||||||||||||||
| 343023101010 | 小贾组 | 3,446.00 | 8 | 2,730.00 | 5 | 320.00 | 4 | 30.00 | 1 | 80.00 | 1 | ||||||||||||||||
| 343023101008 | 春西组 | 18,463.44 | 16 | 1,902.00 | 3 | 5,710.00 | 4 | 320.00 | 2 | 228.00 | 3 | 60.00 | 2 | 160.00 | 2 | 5,700.00 | 2 | 2,993.44 | 1 | 700.00 | 2 | ||||||
| 343023101012 | 张东组 | 9,525.00 | 11 | 634.00 | 1 | 5,160.00 | 6 | 400.00 | 3 | 655.00 | 1 | 2,200.00 | 1 | 30.00 | 1 | 160.00 | 2 | ||||||||||
| 合计: | 144,215.25 | 189 | 8,876.00 | 14 | 82,285.00 | 94 | 4,320.00 | 43 | 1,684.00 | 3 | 627.00 | 10 | 4,400.00 | 2 | 2,240.00 | 59 | 2,560.00 | 29 | 5,700.00 | 2 | 10,960.64 | 6 | 2,450.00 | 7 | 10,256.61 | 1 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
