涡阳县龙山镇2023年1月至12月权力运行结果

浏览次数:432 发布时间:2023-12-28 15:18 字体大小:

《生育登记》登记情况表
序号 生育登记编号 妻子信息 丈夫信息 家庭住址 受理时间 受理单位 发证单位 发证时间 当前状态
姓名 姓名
1 321192300961 刘勤 耿快乐 涡阳县龙山镇罗楼村罗楼 2023/12/22 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/12/22 已打印证件
2 321192300952 曹炳琴 张兴发 涡阳县龙山镇 2023/12/14 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/12/14 已打印证件
3 321192300942 龚晓明 武小龙 涡阳县龙山镇 2023/12/12 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/12/12 已打印证件
4 321192300931 邵梦想 冯志伟 涡阳县龙山镇 2023/12/11 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/12/11 已打印证件
5 321192300921 方节红 耿志鹏 涡阳县龙山镇 2023/11/30 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/11/30 已打印证件
6 321192300911 陆书婷 刘宝宝 涡阳县龙山镇 2023/11/26 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/11/26 已打印证件
7 321192300881 刘丽 焦振强 涡阳县龙山镇 2023/11/26 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/11/26 已打印证件
8 321192300892 许双双 武进刚 涡阳县龙山镇武楼武楼一村 2023/11/26 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/11/26 已打印证件
9 321192300901 方云娟 葛子恒 涡阳县龙山镇小高葛庄 2023/11/26 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/11/26 已打印证件
10 321192300873 陈丽 张国胜 涡阳县龙山镇 2023/11/13 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/11/13 已打印证件
11 321192300863 相丽 门金生 涡阳县龙山镇 2023/11/8 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/11/8 已打印证件
12 321192300851 李心悦 蒿瑞祥 涡阳县龙山镇 2023/11/7 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/11/7 已打印证件
13 321192300841 徐珂 郝皓南 涡阳县龙山镇 2023/11/7 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/11/7 已打印证件
14 321192300831 邢慧萍 潘利 涡阳县龙山镇 2023/11/7 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/11/7 已打印证件
15 321192300822 杨金凤 李路杰 涡阳县龙山镇 2023/10/30 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/10/30 已打印证件
16 321192300811 杨子琪 杨鹏辉 涡阳县龙山镇龙北 2023/10/30 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/10/30 已打印证件
17 321192300802 周欣宇 王辉 涡阳县龙山镇 2023/10/27 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/10/27 已打印证件
18 321192300791 常芳芳 焦忍强 涡阳县龙山镇 2023/10/25 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/10/25 已打印证件
19 321192300782 王秀云 芮兴超 涡阳县龙山镇 2023/10/23 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/10/23 已打印证件
20 321192300773 施丽燕 门振锋 涡阳县龙山镇 2023/10/21 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/10/21 已打印证件
21 321192300762 陈漫云 王风 涡阳县龙山镇 2023/9/25 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/9/25 已打印证件
22 321192300752 马娇 白峰 涡阳县龙山镇 2023/9/22 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/9/22 已打印证件
23 321192300742 郁皖蒙 贾贺龙 涡阳县龙山镇 2023/9/20 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/9/20 已打印证件
24 321192300733 张园园 孙俊杰 涡阳县龙山镇 2023/9/10 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/9/10 已打印证件
25 321192300721 毛王景 许佳奇 涡阳县龙山镇 2023/9/6 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/9/6 已打印证件
26 321192300711 于可可 段雨成 涡阳县龙山镇 2023/9/6 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/9/6 已打印证件
27 321192300701 郭亚文 张波 涡阳县龙山镇 2023/9/6 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/9/6 已打印证件
28 321192300693 崔雨凡 陈兴飞 涡阳县龙山镇 2023/9/6 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/9/6 已打印证件
29 321192300683 许亚飞 曹小辉 涡阳县龙山镇 2023/9/6 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/9/6 已打印证件
30 321192300662 张继红 许双伟 涡阳县龙山镇 2023/9/5 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/9/5 已打印证件
31 321192300671 董亚茹 杨博 安徽省合肥市肥西县上派镇五十埠村丹桂湾 2023/9/5 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/9/5 已打印证件
32 321192300653 刘二腾 李晨 涡阳县龙山镇 2023/8/25 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/8/25 已打印证件
33 321192300642 王晴晴 蒿帅 涡阳县龙山镇 2023/8/24 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/8/24 已打印证件
34 321192300631 任翠 杨明 涡阳县龙山镇 2023/8/20 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/8/20 已打印证件
35 321192300622 张莉 段体金 涡阳县龙山镇 2023/8/20 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/8/20 已打印证件
36 321192300611 王侠 张明明 涡阳县龙山镇 2023/8/20 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/8/20 已打印证件
37 321192300604 赵梦丽 李鹏飞 涡阳县龙山镇 2023/8/20 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/8/20 已打印证件
38 321192300591 于艳红 马磊 涡阳县龙山镇 2023/8/20 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/8/20 已打印证件
39 321192300583 刘丽丽 韩友彪 涡阳县龙山镇 2023/7/6 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/7/6 已打印证件
40 321192300573 窦俊侠 韩魁 涡阳县龙山镇 2023/7/6 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/7/6 已打印证件
41 321192300561 韩娜 相成龙 涡阳县龙山镇 2023/7/1 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/7/1 已打印证件
42 321192300551 柴业虹 段武 涡阳县龙山镇 2023/7/1 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/7/1 已打印证件
43 321192300541 王利娟 焦潘龙 涡阳县龙山镇 2023/6/28 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/6/28 已打印证件
44 321192300532 张振英 陈玄玄 涡阳县龙山镇 2023/6/20 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/6/20 已打印证件
45 321192300511 杨晴晴 朱成龙 涡阳县龙山镇 2023/6/20 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/6/20 已打印证件
46 321192300521 何艳茹 杜梦宇 涡阳县龙山镇大何村大何 2023/6/20 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/6/20 已打印证件
47 321192300502 刘佳敏 张宇 涡阳县龙山镇 2023/5/30 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/5/30 已打印证件
48 321192300493 杨雨婷 孙香港 涡阳县龙山镇 2023/5/30 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/5/30 已打印证件
49 321192300483 邵娇娇 张玉杰 涡阳县龙山镇 2023/5/22 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/5/22 已打印证件
50 321192300461 朱梦梦 刘胜坤 涡阳县龙山镇 2023/5/10 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/5/10 已打印证件
51 321192300451 刘莉莉 郑亚飞 涡阳县龙山镇 2023/5/7 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/5/7 已打印证件
52 321192300442 程联会 王志鹏 涡阳县龙山镇 2023/5/2 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/5/2 已打印证件
53 321192300432 杨阿秀 张磊 涡阳县龙山镇 2023/4/18 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/4/18 已打印证件
54 321192300421 高景丽 马步飞 涡阳县龙山镇 2023/4/16 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/4/16 已打印证件
55 321192300415 蒿美 潘永堂 涡阳县龙山镇 2023/4/16 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/4/16 已打印证件
56 321192300371 胡雪 高佳佳 涡阳县龙山镇 2023/4/11 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/4/11 已打印证件
57 321192300382 王柯柯 许凯 涡阳县龙山镇 2023/4/11 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/4/11 已打印证件
58 321192300391 胡雪 高佳佳 涡阳县龙山镇大高村大高 2023/4/11 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/4/11 已打印证件
59 321192300401 郭雅婷 张凤蒙 涡阳县龙山镇龙北龙北三村 2023/4/11 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/4/11 已打印证件
60 321192300361 王倩影 段立澡 涡阳县龙山镇 2023/3/24 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/3/24 已打印证件
61 321192300351 马淼淼 许光宇 涡阳县龙山镇 2023/3/24 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/3/24 已打印证件
62 321192300331 张会雨 段立柱 涡阳县龙山镇 2023/3/24 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/3/24 已打印证件
63 321192300322 李媛媛 王志强 涡阳县龙山镇 2023/3/15 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/3/15 已打印证件
64 321192300311 谢敏 杨佳乐 涡阳县龙山镇 2023/3/14 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/3/14 已打印证件
65 321192300302 吴静 荆凯 涡阳县龙山镇 2023/3/14 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/3/14 已打印证件
66 321192300291 姜家琦 刘牧村 涡阳县龙山镇 2023/3/14 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/3/14 已打印证件
67 321192300281 曹悦莉 刘立鹏 涡阳县龙山镇龙南 2023/3/14 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/3/14 已打印证件
68 321192300272 高小丽 杨志彬 涡阳县龙山镇 2023/3/7 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/3/7 已打印证件
69 321192300261 邓兵艳 刘春明 涡阳县龙山镇 2023/3/7 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/3/7 已打印证件
70 321192300252 耿香玉 闫玉辉 涡阳县龙山镇 2023/3/6 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/3/6 已打印证件
71 321192300244 王娟 段立伟 涡阳县龙山镇 2023/3/2 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/3/2 已打印证件
72 321192300233 高勤 高照跃 涡阳县龙山镇 2023/3/2 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/3/2 已打印证件
73 321192300221 于梦凡 王小龙 涡阳县龙山镇 2023/3/1 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/3/1 已打印证件
74 321192300191 杨秀秀 曹子建 涡阳县龙山镇 2023/2/20 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/2/20 已打印证件
75 321192300202 王亚飞 王新江 涡阳县龙山镇张杨李王庄 2023/2/20 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/2/20 已打印证件
76 321192300181 张晨 相昌发 涡阳县龙山镇 2023/2/18 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/2/18 已打印证件
77 321192300171 王玉梅 王刚 涡阳县龙山镇 2023/2/16 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/2/16 已打印证件
78 321192300162 王亚飞 王新江 涡阳县龙山镇 2023/2/15 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/2/15 已打印证件
79 321192300211 詹吟雪 朱华敏 碧桂园社区居委会 2023/2/23 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/2/23 已打印证件
80 321192300153 杨雯雯 白中才 涡阳县龙山镇 2023/2/10 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/2/10 已打印证件
81 321192300141 何书芳 史大锋 涡阳县龙山镇 2023/2/9 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/2/9 已打印证件
82 321192300132 张丽丽 朱明明 涡阳县龙山镇 2023/2/9 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/2/9 已打印证件
83 321192300121 耿宁宁 梁小龙 涡阳县龙山镇 2023/2/9 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/2/9 已打印证件
84 321192300111 张红侠 刘洋 涡阳县龙山镇 2023/2/9 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/2/9 已打印证件
85 321192300101 黄美 王开阳 涡阳县龙山镇 2023/2/9 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/2/9 已打印证件
86 321192300093 朱洪琳 段立伟 涡阳县龙山镇 2023/2/9 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/2/9 已打印证件
87 321192300081 张颖 崔凯 涡阳县龙山镇 2023/1/31 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/1/31 已打印证件
88 321192300071 王欣欣 焦恒恒 涡阳县龙山镇 2023/1/30 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/1/30 已打印证件
89 321192300063 李芳 高传明 涡阳县龙山镇 2023/1/18 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/1/18 已打印证件
90 321192300051 韩文军 刘霖 涡阳县龙山镇 2023/1/12 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/1/12 已打印证件
91 321192300042 薛娜 郝加林 涡阳县龙山镇 2023/1/12 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/1/12 已打印证件
92 321192300032 李佳雪 张好 涡阳县龙山镇 2023/1/12 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/1/12 已打印证件
93 321192300024 张新 张杰臣 涡阳县龙山镇 2023/1/12 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/1/12 已打印证件
94 321192300012 闵秀秀 崔翔 涡阳县龙山镇 2023/1/6 龙山镇计生办 龙山镇计生办 2023/1/6 已打印证件
扫一扫在手机打开当前页