涡阳县马店集镇大丁村2023年12月份惠民惠农补贴发放表
| 户主姓名 | 村名 | 合计 | 特困供养人员补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 全自理特困人员护理补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 农村五保户电费补贴 | 农村低保水电费补助 | 重度残疾人护理补贴 | 参战退役人员生活补助 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 优抚老烈士子女生活补贴 |
| 张*敬 | 大丁 | 491.95 | 445 | 30 | 16.95 | ||||||||||
| 张*峰 | 大丁 | 991.95 | 815 | 80 | 16.95 | 80 | |||||||||
| 张*民 | 大丁 | 356.95 | 340 | 16.95 | |||||||||||
| 张*美 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张*平 | 大丁 | 246 | 30 | 216 | |||||||||||
| 张*见 | 大丁 | 1,431.95 | 1,335.00 | 80 | 16.95 | ||||||||||
| 张*领 | 大丁 | 270 | 270 | ||||||||||||
| 张*强 | 大丁 | 516.95 | 340 | 80 | 16.95 | 80 | |||||||||
| 张*合 | 大丁 | 1,691.95 | 1,675.00 | 16.95 | |||||||||||
| 张*海 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张*军 | 大丁 | 491.95 | 445 | 30 | 16.95 | ||||||||||
| 张*良 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 罗*明 | 大丁 | 1,276.95 | 1,260.00 | 16.95 | |||||||||||
| 张*廷 | 大丁 | 650.95 | 634 | 16.95 | |||||||||||
| 罗* | 大丁 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||
| 张*德 | 大丁 | 906.95 | 890 | 16.95 | |||||||||||
| 张*氏 | 大丁 | 16.95 | 16.95 | ||||||||||||
| 张*华 | 大丁 | 1,406.95 | 1,230.00 | 160 | 16.95 | ||||||||||
| 孟* | 大丁 | 696.95 | 680 | 16.95 | |||||||||||
| 张*梅 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张* | 大丁 | 961.95 | 785 | 80 | 16.95 | 80 | |||||||||
| 那*崴 | 大丁 | 696.95 | 680 | 16.95 | |||||||||||
| 李*堂 | 大丁 | 324 | 324 | ||||||||||||
| 丁*平 | 大丁 | 645 | 645 | ||||||||||||
| 崔*英 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 李*建 | 大丁 | 651.95 | 475 | 80 | 16.95 | 80 | |||||||||
| 丁*伟 | 大丁 | 696.95 | 680 | 16.95 | |||||||||||
| 丁*伍 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 吴* | 大丁 | 1,096.95 | 920 | 80 | 16.95 | 80 | |||||||||
| 丁*学 | 大丁 | 270 | 270 | ||||||||||||
| 丁*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 丁*学 | 大丁 | 432 | 432 | ||||||||||||
| 丁*灰 | 大丁 | 354 | 30 | 324 | |||||||||||
| 丁*志 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 丁*书 | 大丁 | 491.95 | 445 | 30 | 16.95 | ||||||||||
| 李*锋 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 丁*峰 | 大丁 | 57 | 57 | ||||||||||||
| 丁*东 | 大丁 | 110 | 80 | 30 | |||||||||||
| 丁*才 | 大丁 | 486 | 486 | ||||||||||||
| 丁*杰 | 大丁 | 906.95 | 890 | 16.95 | |||||||||||
| 张*氏 | 大丁 | 651.95 | 475 | 80 | 16.95 | 80 | |||||||||
| 丁*朋 | 大丁 | 650.95 | 634 | 16.95 | |||||||||||
| 陈*国 | 大丁 | 651.95 | 475 | 80 | 16.95 | 80 | |||||||||
| 李*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 丁*印 | 大丁 | 650.95 | 634 | 16.95 | |||||||||||
| 丁*英 | 大丁 | 356.95 | 340 | 16.95 | |||||||||||
| 丁*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 郑*环 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 戚*平 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 丁*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 刘* | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 丁*兰 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 王*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 丁*玉 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 朱*勤 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 丁*华 | 大丁 | 1,431.95 | 1,335.00 | 80 | 16.95 | ||||||||||
| 丁*福 | 大丁 | 356.95 | 340 | 16.95 | |||||||||||
| 丁*成 | 大丁 | 651.95 | 475 | 80 | 16.95 | 80 | |||||||||
| 丁*修 | 大丁 | 57 | 57 | ||||||||||||
| 丁*安 | 大丁 | 216 | 216 | ||||||||||||
| 丁*秀 | 大丁 | 621.95 | 445 | 160 | 16.95 | ||||||||||
| 丁*道 | 大丁 | 378 | 378 | ||||||||||||
| 张* | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 丁*西 | 大丁 | 906.95 | 890 | 16.95 | |||||||||||
| 丁*枝 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 丁*林 | 大丁 | 650.95 | 634 | 16.95 | |||||||||||
| 丁*代 | 大丁 | 541.95 | 445 | 80 | 16.95 | ||||||||||
| 张*侠 | 大丁 | 651.95 | 475 | 80 | 16.95 | 80 | |||||||||
| 张*龙 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 罗*风 | 大丁 | 1,541.95 | 1,365.00 | 80 | 16.95 | 80 | |||||||||
| 张*体 | 大丁 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 张*龙 | 大丁 | 356.95 | 340 | 16.95 | |||||||||||
| 张*旺 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 张* | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张* | 大丁 | 20,513.22 | |||||||||||||
| 张*才 | 大丁 | 356.95 | 340 | 16.95 | |||||||||||
| 张* | 大丁 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 张*超 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张*来 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 张*华 | 大丁 | 216 | 216 | ||||||||||||
| 张*堂 | 大丁 | 541.95 | 445 | 80 | 16.95 | ||||||||||
| 张*棠 | 大丁 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 张*三 | 大丁 | 805 | 805 | ||||||||||||
| 张*东 | 大丁 | 324 | 324 | ||||||||||||
| 张*三 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 张*魁 | 大丁 | 110 | 80 | 30 | |||||||||||
| 张*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 蒋* | 大丁 | 651.95 | 475 | 80 | 16.95 | 80 | |||||||||
| 张*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 刘*花 | 大丁 | 1,906.95 | 1,810.00 | 16.95 | 80 | ||||||||||
| 高*侠 | 大丁 | 356.95 | 340 | 16.95 | |||||||||||
| 张*氏 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 张*元 | 大丁 | 831.95 | 815 | 16.95 | |||||||||||
| 张* | 大丁 | 571.95 | 475 | 16.95 | 80 | ||||||||||
| 张*英 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 张*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张*柱 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张* | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张*永 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 尹* | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 倪*英 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张*功 | 大丁 | 486 | 486 | ||||||||||||
| 张*军 | 大丁 | 454 | 374 | 80 | |||||||||||
| 张*然 | 大丁 | 1,286.95 | 950 | 160 | 16.95 | 160 | |||||||||
| 张*贤 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 张*法 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 张*仓 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张*申 | 大丁 | 755 | |||||||||||||
| 张*珍 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张*沁 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 张*祥 | 大丁 | 650.95 | 634 | 16.95 | |||||||||||
| 张*卿 | 大丁 | 681.95 | 475 | 80 | 30 | 16.95 | 80 | ||||||||
| 刘* | 大丁 | 8,092.79 | |||||||||||||
| 张*元 | 大丁 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||
| 张*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张*氏 | 大丁 | 57 | 57 | ||||||||||||
| 丁*爱 | 大丁 | 1,141.95 | 1,125.00 | 16.95 | |||||||||||
| 丁*伟 | 大丁 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 丁*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 潘*英 | 大丁 | 356.95 | 340 | 16.95 | |||||||||||
| 丁*祥 | 大丁 | 621.95 | 445 | 80 | 16.95 | 80 | |||||||||
| 丁*海 | 大丁 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 丁*义 | 大丁 | 413.95 | 340 | 57 | 16.95 | ||||||||||
| 丁*玉 | 大丁 | 110 | 80 | 30 | |||||||||||
| 丁*氏 | 大丁 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 丁*荣 | 大丁 | 491.95 | 475 | 16.95 | |||||||||||
| 王*希 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 蒋*英 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 王*礼 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 曹*英 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 罗* | 大丁 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 相*英 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 陈*礼 | 大丁 | 6,277.79 | |||||||||||||
| 王*荣 | 大丁 | 541.95 | 445 | 80 | 16.95 | ||||||||||
| 王*付 | 大丁 | 356.95 | 340 | 16.95 | |||||||||||
| 王*成 | 大丁 | 906.95 | 890 | 16.95 | |||||||||||
| 王* | 大丁 | 1,100.00 | 1,100.00 | ||||||||||||
| 陈*标 | 大丁 | 680.95 | 634 | 30 | 16.95 | ||||||||||
| 王*德 | 大丁 | 906.95 | 890 | 16.95 | |||||||||||
| 陈*刀 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 王*伟 | 大丁 | 1,100.00 | 1,100.00 | ||||||||||||
| 谢*兰 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 王*邦 | 大丁 | 1,331.90 | 1,268.00 | 30 | 33.9 | ||||||||||
| 王* | 大丁 | 1,851.95 | 1,835.00 | 16.95 | |||||||||||
| 王*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 陈*付 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 王*中 | 大丁 | 114 | 114 | ||||||||||||
| 陈* | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 周*英 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 倪* | 大丁 | 2,146.95 | 1,940.00 | 80 | 30 | 16.95 | 80 | ||||||||
| 陈*海 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 罗*献 | 大丁 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 王*军 | 大丁 | 1,096.95 | 920 | 80 | 16.95 | 80 | |||||||||
| 王*江 | 大丁 | 491.95 | 475 | 16.95 | |||||||||||
| 王*和 | 大丁 | 356.95 | 340 | 16.95 | |||||||||||
| 王*相 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 赵*英 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张*秀 | 大丁 | 651.95 | 475 | 80 | 16.95 | 80 | |||||||||
| 陈*付 | 大丁 | 57 | 57 | ||||||||||||
| 张* | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张*和 | 大丁 | 650.95 | 634 | 16.95 | |||||||||||
| 罗*青 | 大丁 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||
| 张*德 | 大丁 | 378 | 378 | ||||||||||||
| 曹*划 | 大丁 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 曹*云 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张*田 | 大丁 | 2,326.95 | 2,150.00 | 80 | 16.95 | 80 | |||||||||
| 相* | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张*立 | 大丁 | 650.95 | 634 | 16.95 | |||||||||||
| 罗*氏 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 罗*吧 | 大丁 | 651.95 | 475 | 80 | 16.95 | 80 | |||||||||
| 罗* | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张* | 大丁 | 541.95 | 445 | 80 | 16.95 | ||||||||||
| 张* | 大丁 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 贾*英 | 大丁 | 57 | 57 | ||||||||||||
| 张*增 | 大丁 | 571.95 | 475 | 80 | 16.95 | ||||||||||
| 张*贵 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 张*健 | 大丁 | 2,431.95 | 2,255.00 | 80 | 16.95 | 80 | |||||||||
| 张*军 | 大丁 | 949.95 | 475 | 80 | 16.95 | 378 | |||||||||
| 张*坤 | 大丁 | 696.95 | 680 | 16.95 | |||||||||||
| 张*意 | 大丁 | 621.95 | 445 | 80 | 16.95 | 80 | |||||||||
| 张*坤 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 张*清 | 大丁 | 87 | 57 | 30 | |||||||||||
| 张*华 | 大丁 | 108 | 108 | ||||||||||||
| 张*常 | 大丁 | 491.95 | 475 | 16.95 | |||||||||||
| 亚*峰 | 大丁 | 651.95 | 475 | 80 | 16.95 | 80 | |||||||||
| 张* | 大丁 | 571.95 | 475 | 16.95 | 80 | ||||||||||
| 杨* | 大丁 | 356.95 | 340 | 16.95 | |||||||||||
| 杨*兴 | 大丁 | 991.95 | 815 | 80 | 16.95 | 80 | |||||||||
| 吴*英 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 杨*彬 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 杨*春 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 杨*红 | 大丁 | 491.95 | 475 | 16.95 | |||||||||||
| 杨*海 | 大丁 | 16,534.40 | |||||||||||||
| 杨*平 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 杨*月 | 大丁 | 378 | 378 | ||||||||||||
| 杨*青 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 杨*育 | 大丁 | 1,481.95 | 1,465.00 | 16.95 | |||||||||||
| 杨*圣 | 大丁 | 432 | 432 | ||||||||||||
| 杨*友 | 大丁 | 7,181.79 | |||||||||||||
| 杨*安 | 大丁 | 2,046.95 | 1,840.00 | 80 | 30 | 16.95 | 80 | ||||||||
| 杨*清 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 杨*好 | 大丁 | 651.95 | 475 | 80 | 16.95 | 80 | |||||||||
| 杨*山 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 杨*勤 | 大丁 | 541.95 | 445 | 80 | 16.95 | ||||||||||
| 杨*氏 | 大丁 | 491.95 | 445 | 30 | 16.95 | ||||||||||
| 王*侠 | 大丁 | 491.95 | 445 | 30 | 16.95 | ||||||||||
| 杨*轻 | 大丁 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||
| 陈*菊 | 大丁 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||
| 杨*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 杨*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 亚*真 | 大丁 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 亚*贵 | 大丁 | 881.95 | 785 | 80 | 16.95 | ||||||||||
| 赵* | 大丁 | 936.95 | 890 | 30 | 16.95 | ||||||||||
| 亚*灵 | 大丁 | 895.95 | 475 | 80 | 16.95 | 324 | |||||||||
| 亚*臣 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 亚*昌 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 亚*金 | 大丁 | 1,016.95 | 920 | 80 | 16.95 | ||||||||||
| 亚*会 | 大丁 | 650.95 | 634 | 16.95 | |||||||||||
| 岳*艳 | 大丁 | 801.95 | 785 | 16.95 | |||||||||||
| 亚*俊 | 大丁 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 亚*玉 | 大丁 | 1,079.00 | 634 | 445 | |||||||||||
| 罗* | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 亚*氏 | 大丁 | 675 | 30 | 645 | |||||||||||
| 朱*分 | 大丁 | 906.95 | 890 | 16.95 | |||||||||||
| 王*华 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 亚* | 大丁 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 刘* | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 亚*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 亚*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 亚*杰 | 大丁 | 461.95 | 445 | 16.95 | |||||||||||
| 亚*光 | 大丁 | 374 | 374 | ||||||||||||
| 亚*玉 | 大丁 | 33.9 | 16.95 | 16.95 | |||||||||||
| 张*兰 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 亚*氏 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 亚*连 | 大丁 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 亚*银 | 大丁 | 491.95 | 475 | 16.95 | |||||||||||
| 亚*氏 | 大丁 | 160 | 80 | 80 | |||||||||||
| 亚*玉 | 大丁 | 986.95 | 890 | 80 | 16.95 | ||||||||||
| 亚*氏 | 大丁 | 1,356.95 | 1,230.00 | 80 | 30 | 16.95 | |||||||||
| 亚*全 | 大丁 | 432 | 432 | ||||||||||||
| 刘*侠 | 大丁 | 1,731.95 | 1,395.00 | 160 | 16.95 | 160 | |||||||||
| 亚*力 | 大丁 | 541.95 | 445 | 80 | 16.95 | ||||||||||
| 亚*扯 | 大丁 | 57 | 57 | ||||||||||||
| 张*蝉 | 大丁 | 651.95 | 475 | 80 | 16.95 | 80 | |||||||||
| 朱*侠 | 大丁 | 541.95 | 445 | 80 | 16.95 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
