新四村2023年11月份惠民惠农资金发放情况
| 新四村2023年11月份惠民惠农资金发放情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 合计 | 特困供养人员补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 村务监督员工资 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 临时救助资金 | 全自理特困人员护理补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 重度残疾人护理补贴 | 农机购置补贴资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 村干部报酬2018 | 农村七老人员补助资金 | 残疾军人抚恤金 | 复员军人抚恤补助 | |||||||||||||||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
| 343023100103 | 后刘组 | 40,474.88 | 37 | 1,902.00 | 3 | 13,800.00 | 19 | 800.00 | 10 | 228.00 | 4 | 240.00 | 8 | 480.00 | 6 | 13,300.00 | 2 | 5,336.88 | 2 | 1,440.00 | 4 | ||||||||||||||
| 343023100106 | 张大组 | 35,990.88 | 77 | 3,170.00 | 4 | 16,730.00 | 22 | 1,120.00 | 10 | 1,029.00 | 2 | 228.00 | 4 | 4,400.00 | 2 | 1,380.00 | 46 | 800.00 | 9 | 1,800.00 | 1 | 3,186.88 | 2 | 360.00 | 1 | 1,453.00 | 1 | ||||||||
| 343023100102 | 阎庄组 | 33,294.44 | 25 | 1,902.00 | 3 | 9,410.00 | 14 | 640.00 | 8 | 374.00 | 1 | 114.00 | 2 | 90.00 | 3 | 240.00 | 3 | 14,534.00 | 2 | 1,593.44 | 1 | 1,440.00 | 4 | 2,351.00 | 1 | ||||||||||
| 343023100104 | 前刘组 | 42,924.00 | 44 | 3,170.00 | 5 | 24,855.00 | 31 | 1,520.00 | 18 | 285.00 | 4 | 3,300.00 | 2 | 90.00 | 3 | 1,200.00 | 14 | 7,267.00 | 1 | ||||||||||||||||
| 343023100105 | 朱庄组 | 35,172.44 | 44 | 2,536.00 | 4 | 17,895.00 | 27 | 960.00 | 12 | 228.00 | 4 | 120.00 | 4 | 640.00 | 7 | 7,000.00 | 1 | 1,000.00 | 1 | 3,493.44 | 2 | 360.00 | 1 | ||||||||||||
| 343023100101 | 未元组 | 7,263.00 | 17 | 2,536.00 | 4 | 1,765.00 | 2 | 80.00 | 1 | 114.00 | 2 | 150.00 | 5 | 80.00 | 1 | 1,800.00 | 5 | ||||||||||||||||||
| 合计: | 195,119.64 | 244 | 15,216.00 | 23 | 84,455.00 | 115 | 5,120.00 | 59 | 1,403.00 | 3 | 1,197.00 | 20 | 7,700.00 | 4 | 2,070.00 | 69 | 3,440.00 | 40 | 43,901.00 | 7 | 1,000.00 | 1 | 13,610.64 | 7 | 5,400.00 | 15 | 1,453.00 | 1 | 2,351.00 | 1 | |||||
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
