曹庙村2023年11月份惠民惠农资金发放情况
| 曹庙村2023年11月份惠民惠农资金发放情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划名称 | 合计 | 特困供养人员补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 重度残疾人生活救助资金 | 分散五保失能、半失能护理补贴 | 全自理特困人员护理补贴 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村高龄津贴资金 | 重度残疾人护理补贴 | 农机购置补贴资金 | 村干部报酬2018 | 农村七老人员补助资金 | 残疾军人抚恤金 | 参战退役人员生活补助 | 参试退役人员生活补助 | 60周岁农村退役士兵生活补贴 | 优抚老烈士子女生活补贴 | |||||||||||||||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
| 坑南组 | 6,225.00 | 15 | 3,515.00 | 6 | 320.00 | 4 | 650.00 | 6 | 480.00 | 6 | 900.00 | 1 | 360.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 中南组 | 9,698.00 | 12 | 634.00 | 1 | 4,895.00 | 7 | 320.00 | 4 | 374.00 | 1 | 60.00 | 2 | 80.00 | 1 | 1,900.00 | 1 | 965.00 | 1 | 470.00 | 1 | ||||||||||||||
| 前西组 | 2,575.00 | 4 | 2,225.00 | 3 | 240.00 | 3 | 30.00 | 1 | 80.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 坑北村 | 9,674.44 | 14 | 5,085.00 | 8 | 400.00 | 5 | 30.00 | 1 | 240.00 | 3 | 1,593.44 | 1 | 965.00 | 1 | 536.00 | 1 | 825.00 | 1 | ||||||||||||||||
| 张东组 | 6,448.00 | 9 | 3,380.00 | 5 | 160.00 | 1 | 1,100.00 | 1 | 30.00 | 1 | 320.00 | 3 | 720.00 | 2 | 738.00 | 2 | ||||||||||||||||||
| 前东组 | 12,119.44 | 12 | 5,900.00 | 6 | 320.00 | 4 | 60.00 | 2 | 400.00 | 5 | 1,593.44 | 1 | 360.00 | 1 | 3,082.00 | 1 | 404.00 | 1 | ||||||||||||||||
| 中西组 | 5,120.00 | 9 | 634.00 | 1 | 1,810.00 | 3 | 320.00 | 3 | 57.00 | 1 | 120.00 | 4 | 160.00 | 2 | 720.00 | 2 | 965.00 | 1 | 334.00 | 1 | ||||||||||||||
| 张西组 | 26,799.88 | 49 | 5,725.00 | 8 | 240.00 | 3 | 57.00 | 1 | 2,200.00 | 1 | 1,110.00 | 37 | 320.00 | 4 | 13,267.00 | 2 | 3,186.88 | 2 | 360.00 | 1 | 334.00 | 1 | ||||||||||||
| 后东组 | 14,301.44 | 15 | 1,268.00 | 2 | 8,615.00 | 9 | 640.00 | 6 | 57.00 | 1 | 60.00 | 2 | 400.00 | 5 | 2,993.44 | 1 | 268.00 | 1 | ||||||||||||||||
| 后西组 | 18,010.00 | 15 | 1,268.00 | 2 | 3,440.00 | 5 | 240.00 | 3 | 114.00 | 2 | 90.00 | 3 | 400.00 | 5 | 7,267.00 | 1 | 360.00 | 1 | 3,623.00 | 1 | 1,208.00 | 3 | ||||||||||||
| 中东组 | 10,396.00 | 16 | 634.00 | 1 | 8,230.00 | 10 | 320.00 | 4 | 90.00 | 3 | 160.00 | 2 | 360.00 | 1 | 602.00 | 2 | ||||||||||||||||||
| 合计: | 121,367.20 | 170 | 4,438.00 | 7 | 52,820.00 | 70 | 3,520.00 | 40 | 374.00 | 1 | 285.00 | 5 | 3,300.00 | 2 | 2,330.00 | 62 | 3,040.00 | 37 | 21,434.00 | 4 | 11,267.20 | 6 | 3,240.00 | 9 | 6,705.00 | 2 | 965.00 | 1 | 1,930.00 | 2 | 4,894.00 | 13 | 825.00 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
