涡阳县龙山镇2023年第一批宅基地使用情况审核统计表
| 村别 | 组别 | 户主姓名 | 申请时间 | 申请面积 | 建房类型 | 土地性质 |
| 大蒿 | 潘土楼 | 潘兴荣 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | 非耕地 |
| 西山 | 刘楼 | 刘星 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | '非耕地 |
| 武楼 | 许桥 | 刘金亮 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | 非耕地 |
| 董相 | 朱洼 | 李云侠 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | '非耕地 |
| 董相 | 董相 | 李毛高 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | 非耕地 |
| 大蒿 | 小李 | 李大有 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | '非耕地 |
| 薛长营 | 薛西 | 蒋申 | 2023.11.12 | 160 | 翻建 | 非耕地 |
| 大蒿 | 大蒿 | 蒿平松 | 2023.11.12 | 160 | 翻建 | '非耕地 |
| 南三里 | 相楼 | 相开军 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | 非耕地 |
| 大何 | 大何 | 何华 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | '非耕地 |
| 董相 | 前许 | 许振峰 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | 非耕地 |
| 董相 | 前许 | 许振峰 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | 非耕地 |
| 薛长营 | 薛西 | 薛明 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | 非耕地 |
| 赵庄 | 赵二 | 杨连峰 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | 非耕地 |
| 张扬李 | 王庄 | 王瑞 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | 非耕地 |
| 龙南 | 龙南 | 王耀 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | 非耕地 |
| 张扬李 | 王庄 | 王杰 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | 非耕地 |
| 武楼 | 许桥 | 王超 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | 非耕地 |
| 董相 | 小史 | 史井海 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | 非耕地 |
| 大何 | 任庄 | 任体春 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | 非耕地 |
| 董相 | 前许 | 秦汉乾 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | 非耕地 |
| 大孔 | 大孔 | 王俊远 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | 非耕地 |
| 段营 | 段营 | 段性云 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | 非耕地 |
| 大蒿 | 潘土楼 | 潘永学 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | 非耕地 |
| 大蒿 | 潘土楼 | 潘永想 | 2023.11.12 | 220 | 翻建 | 非耕地 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
