涡阳县龙山镇关于2023年第四季度农村土地承包经营权流转花名册

浏览次数:560 发布时间:2023-12-05 10:15 字体大小:
序号 村名 流转方 流入方 面积(亩) 主要作物 流转价格(元) 流转期限
1 武楼 武楼 武相杨 120 小麦,玉米,大豆 1200 1年
2 武楼 武楼 武永美 80 小麦,玉米,大豆 1200 1年
3 武楼 武楼 武相朋 200 小麦,玉米,大豆 1200 1年
4 许桥 许桥 王有圣 180 小麦,玉米,大豆 1200 1年
5 十里邹村 十里邹村 段永礼 130 小麦、大豆、玉米 1400 1年
6 十里邹村 十里邹村 段性来 500 小麦、大豆、玉米 1400 1年
7 十里邹村 十里邹村 段磊 170 小麦、大豆、玉米 1400 1年
8 十里邹村 十里邹村 段平 320 小麦、大豆、玉米 1400 1年
9 十里邹村 十里邹村 段性雷 165 小麦、大豆、玉米 1400 1年
10 十里邹村 十里邹村 段体训 130 小麦、大豆、玉米 1400 1年
11 十里邹村 十里邹村 段性洪 110 小麦、大豆、玉米 1400 1年
12 十里邹村 十里邹村 邹云鹏 145 小麦、大豆、玉米 1400 1年
13 十里邹村 十里邹村 吴照君 130 小麦、大豆、玉米 1400 1年
14 十里邹村 十里邹村 邹云付 100 小麦、大豆、玉米 1400 1年
15 十里邹村 十里邹村 段小红 92 小麦、大豆、玉米 1400 1年
16 十里邹村 十里邹村 卜现田 122 小麦、大豆、玉米 1400 1年
17 十里邹村 十里邹村 张绍俊 130 小麦、大豆、玉米 1400 1年
18 十里邹村 十里邹村 赵成亮 70 小麦、大豆、玉米 1400 1年
19 小高村 小高村 高宗宝 130 小麦大豆玉米 1500 1年
20 小高村 小高村 焦华 400 小麦大豆玉米 1500 1年
21 小高村 小高村 焦心福 180 小麦大豆玉米 1200 1年
22 小高村 小高村 焦新中 170 小麦大豆玉米 1300 1年
23 小高村 小高村 焦善刚 150 小麦大豆玉米 1301 1年
24 小高村 小高村 焦庆虎 380 小麦大豆玉米 1302 1年
25 小高村 小高村 焦庆禄 160 小麦大豆玉米 1200 1年
26 小高村 小高村 焦青新 600 小麦大豆玉米 1320 1年
27 小高村 小高村 高兴丙 100 小麦大豆玉米 1230 1年
28 小高村 小高村 葛学见 120 小麦大豆玉米 1231 1年
29 小高村 小高村 刘建文 160 小麦大豆玉米 1232 1年
30 小高村 小高村 薛继先 80 小麦大豆玉米 1233 1年
31 小高村 小高村 薛泼杰 50 小麦大豆玉米 1234 1年
32 小高村 小高村 焦天赐 100 小麦大豆玉米 1200 1年
33 小高村 小高村 焦新伟 100 小麦大豆玉米 1201 1年
34 小高村 小高村 焦青景 180 小麦大豆玉米 1202 1年
35 西山村 西山村 王云飞 318 小麦、大豆、玉米 1400 1年
36 西山村 西山村 刘翠翠 335 小麦、大豆、玉米 1400 1年
37 西山村 西山村 王玉明 260 小麦、大豆、玉米 1400 1年
38 西山村 西山村 王玉叶 170 小麦、大豆、玉米 1350 1年
39 西山村 西山村 何鹏 70 小麦、大豆、玉米 1400 1年
40 西山村 西山村 刘长超 200 小麦、大豆、玉米 1400 1年
41 西山村 西山村 王云宝 60 小麦、大豆、玉米 1350 1年
42 西山村 西山村 白月桂 240 小麦、大豆、玉米 1400 1年
43 西山村 西山村 王文兵 110 小麦、大豆、玉米 1350 1年
44 西山村 西山村 王文江 65 小麦、大豆、玉米 1350 1年
45 西山村 西山村 王文宝 300 小麦、大豆、玉米 1300 1年
46 薛长营村 薛长营 张士山 75 小麦,玉米,大豆 800 1年
47 薛长营村 薛长营 耿春华 120 小麦,玉米,大豆 800 1年
48 薛长营村 薛长营 耿新雷 65 小麦,玉米,大豆 800 1年
49 薛长营村 薛长营 张玉全 130 小麦,玉米,蔬菜 800 1年
50 薛长营村 薛长营 张玉起 160 小麦,玉米,蔬菜 800 1年
51 薛长营村 薛长营 张广福 180 小麦,玉米,蔬菜 800 1年
52 薛长营村 薛长营 张玉双 87 小麦,玉米,大豆 800 1年
53 薛长营村 薛长营 薛广合 110 小麦,玉米,大豆 800 1年
54 薛长营村 薛长营 薛孝平 130 小麦,玉米,大豆 800 1年
55 薛长营村 薛长营 薛义 60 小麦,玉米,大豆 800 1年
56 薛长营村 薛长营 薛孝贺 110 小麦,玉米,大豆 800 1年
57 薛长营村 薛长营 薛孝贺 80 小麦,玉米,大豆 800 1年
58 薛长营村 薛长营 郭金龙 80 小麦,玉米,大豆 800 1年
59 薛长营村 薛长营 郭金峰 70 小麦,玉米,大豆 800 1年
60 薛长营村 薛长营 高云坤 75 小麦,玉米,大豆 800 1年
61 薛长营村 薛长营 郭晓光 170 小麦,玉米,大豆 800 1年
62 薛长营村 薛长营 刘继堂 120 小麦,玉米,大豆 800 1年
63 薛长营村 薛长营 阎玉彬 85 小麦,玉米,大豆 800 1年
64 薛长营村 薛长营 张勇 130 小麦,玉米,大豆 800 1年
65 薛长营村 薛长营 薛永魁 65 小麦,玉米,大豆 800 1年
66 薛长营村 薛长营 薛晓玮 120 小麦,玉米,大豆 800 1年
67 赵庄 赵庄 赵锋 210 小麦、大豆、玉米.高粱 1200 1年
68 赵庄 赵庄 杨士民 215 小麦、大豆、玉米.高粱 1200 1年
69 赵庄 赵庄 李杰红 55 小麦、大豆、玉米.高粱 1200 1年
70 赵庄 赵庄 年四魁 100 小麦、大豆、玉米.高粱 1200 1年
71 赵庄 赵庄 张付强 175 小麦、大豆、玉米.高粱 1200 1年
72 赵庄 赵庄 蒋祥春 190 小麦、大豆、玉米.高粱 1200 1年
73 赵庄 赵庄 邓汉忠 100 小麦、大豆、玉米.高粱 1200 1年
74 赵庄 赵庄 郭金红 105 小麦、大豆、玉米.高粱 1200 1年
75 赵庄 赵庄 郭怀举 82 小麦、大豆、玉米.高粱 1200 1年
76 赵庄 赵庄 郭怀林 120 小麦、大豆、玉米.高粱 1200 1年
77 赵庄 赵庄 郭金光 60 小麦、大豆、玉米.高粱 1200 1年
78 张杨李 张杨李 孙玉学 130 大豆玉米小麦 1200 1年
79 张杨李 张杨李 孙杰立 135 大豆玉米小麦 1200 1年
80 张杨李 张杨李 孙汉坤 50 大豆玉米小麦 1200 1年
81 张杨李 张杨李 张明建 100 大豆玉米小麦 1200 1年
82 张杨李 张杨李 张明府 110 大豆玉米小麦 1200 1年
83 张杨李 张杨李 杨东升 90 大豆玉米小麦 1200 1年
84 张杨李 张杨李 张荣 50 大豆玉米小麦 1200 1年
85 张杨李 张杨李 邓文行 60 大豆玉米小麦 1200 1年
86 张杨李 张杨李 刘长奇 70 大豆玉米小麦 1200 1年
87 张杨李 张杨李 权庭丽 170 大豆玉米小麦 1200 1年
88 张杨李 张杨李 王杰林 50 大豆玉米小麦 1200 1年
89 张杨李 张杨李 于林 100 大豆玉米小麦 1200 1年
90 张杨李 张杨李 唐义兴 60 大豆玉米小麦 1200 1年
91 张杨李 张杨李 孙振平 100 大豆玉米小麦 1200 1年
92 张杨李 张杨李 张允海 100 大豆玉米小麦 1200 1年
93 张杨李 张杨李 张志安 120 大豆玉米小麦 1200 1年
94 张杨李 张杨李 冯书坤 150 大豆玉米小麦 1200 1年
95 大何 大何 何立艳 160 小麦玉米大豆 1300 1年
96 大何 大何 张凤军 70 小麦玉米大豆 1200 1年
97 大何 大何 任品好 60 小麦玉米大豆 1200 1年
98 大何 大何 张明 155 小麦玉米大豆 1300 1年
99 大何 大何 张凤彬 220 小麦玉米大豆 1350 1年
100 大何 大何 张学轻 160 小麦玉米大豆 1300 1年
101 大何 大何 张振田 50 小麦玉米大豆 1250 1年
102 大孔 大孔 韩友玺 50 小麦玉米大豆 1200 1年
103 大孔 大孔 韩继彬 60 小麦玉米大豆 1200 1年
104 大孔 大孔 韩西杰 80 小麦玉米大豆 1200 1年
105 大孔 大孔 韩建民 50 小麦玉米大豆 1200 1年
106 大孔 大孔 韩友飞 180 小麦玉米大豆 1200 1年
107 大孔 大孔 蒋森 60 小麦玉米大豆 1200 1年
108 大孔 大孔 韩向阳 50 小麦玉米大豆 1200 1年
109 大孔 大孔 蒋飞 65 小麦玉米大豆 1200 1年
110 大孔 大孔 蒋中志 60 小麦玉米大豆 1200 1年
111 大孔 大孔 蒋辉 55 小麦玉米大豆 1200 1年
112 大孔 大孔 孔祥芝 260 小麦玉米大豆 1300 1年
113 大孔 大孔 孔海洋 130 小麦、黄豆 1300 1年
114 大孔 大孔 孔凡雨 110 小麦、黄豆 1300 1年
115 大孔 大孔 孔令红 90 小麦、黄豆 1300 1年
116 大孔 大孔 高元 80 小麦、黄豆 1300 1年
117 大孔 大孔 冯超 100 小麦、黄豆 1300 1年
118 大孔 大孔 邓现款 156 小麦、黄豆 1300 1年
119 大孔 大孔 王建军 60 小麦玉米大豆 1200 1年
120 大孔 大孔 王坤伦 65 小麦玉米大豆 1200 1年
121 大孔 大孔 王海龙 55 小麦玉米大豆 1200 1年
122 大孔 大孔 孔祥龙 150 小麦玉米大豆 1200 1年
123 大孔 大孔 孔令才 140 小麦玉米大豆 1300 1年
124 大孔 大孔 潘方利 120 小麦玉米大豆 1300 1年
125 大孔 大孔 刘立才 130 小麦玉米大豆 1200 1年
126 大孔 大孔 潘怀亮 110 小麦玉米大豆 1300 1年
127 大孔 大孔 王四军 100 小麦玉米大豆 1200 1年
128 大孔 大孔 潘向红 110 小麦玉米大豆 1200 1年
129 大孔 大孔 潘守才 100 小麦玉米大豆 1200 1年
130 大孔 大孔 潘守领 100 小麦玉米大豆 1200 1年
131 东山村 东山村 朱敬 321 小麦、高粱、大豆,玉米 1200 1年
132 东山村 东山村 朱玉坤 160 小麦、玉米大豆 1400 1年
133 东山村 东山村 杨得峰 180 小麦、大豆、玉米 1200 1年
134 东山村 东山村 杨得伟 220 小麦、大豆、玉米 1400 1年
135 东山村 东山村 张凤礼 50 小麦、大豆、玉米 1200 1年
136 东山村 东山村 刘金魁 60 小麦、大豆、玉米 1200 1年
137 东山村 东山村 刘学伟 90 小麦、大豆、玉米 1400 1年
138 东山村 东山村 陈效西 180 小麦、高粱、大豆,玉米 1300 1年
139 东山村 东山村 邹巧玲  160 小麦、大豆、玉米 1300 1年
140 段营 段营 段光峰 250 小麦玉米大豆 800 1年
141 段营 段营 段立宣 60 小麦玉米大豆 800 1年
142 段营 段营 段立标 50 小麦玉米大豆 800 1年
143 段营 段营 段兴中 120 小麦玉米大豆 800 1年
144 段营 段营 段养全 80 小麦玉米大豆 800 1年
145 段营 段营 段标 95 小麦玉米大豆 800 1年
146 段营 段营 段体志 86 小麦玉米大豆 800 1年
147 段营 段营 段体灵 190 小麦玉米大豆 800 1年
148 段营 段营 段快乐 86 小麦玉米大豆 800 1年
149 段营 段营 段立洲 100 小麦玉米大豆 800 1年
150 段营 段营 段经理 110 小麦玉米大豆 800 1年
151 段营 段营 段体军 60 小麦玉米大豆 800 1年
152 段营 段营 段性新 70 小麦玉米大豆 800 1年
153 段营 段营 段保亮 168 小麦玉米大豆 800 1年
154 段营 段营 段立芳 40 小麦玉米大豆 800 1年
155 段营 段营 段亮 340 小麦玉米大豆 800 1年
156 段营 段营 段瑞伟 50 小麦玉米大豆 800 1年
157 段营 段营 段立修 50 小麦玉米大豆 800 1年
158 段营 段营 段福建 50 小麦玉米大豆 800 1年
159 段营 段营 段体金 60 小麦玉米大豆 800 1年
160 段营 段营 段体新 50 小麦玉米大豆 800 1年
161 段营 段营 张玉中 138 小麦玉米大豆 800 1年
162 段营 段营 张玉新 60 小麦玉米大豆 800 1年
163 段营 段营 张子龙 60 小麦玉米大豆 800 1年
164 段营 段营 许春庭 260 小麦玉米大豆 800 1年
165 段营 段营 冯魁全 100 小麦玉米大豆 800 1年
166 罗楼村 罗楼村 耿多龄 240 小麦大豆玉米 1500 1年
167 罗楼村 罗楼村 李仁才 80 小麦大豆玉米 1500 1年
168 罗楼村 罗楼村 程春华 75 小麦大豆玉米 1200 1年
169 罗楼村 罗楼村 李四化 70 小麦大豆玉米 1300 1年
170 罗楼村 罗楼村 许春峰 80 小麦大豆玉米 1301 1年
171 罗楼村 罗楼村 刘文豹 210 小麦大豆玉米 1302 1年
172 罗楼村 罗楼村 王于 160 小麦大豆玉米 1200 1年
173 罗楼村 罗楼村 王建 240 小麦大豆玉米 1320 1年
174 罗楼村 罗楼村 王治业 100 小麦大豆玉米 1230 1年
175 罗楼村 罗楼村 王志龙 70 小麦大豆玉米 1231 1年
176 罗楼村 罗楼村 耿多峰 65 小麦大豆玉米 1232 1年
177 罗楼村 罗楼村 朱化坤 50 小麦大豆玉米 1233 1年
178 董相 董相 曹言芳 90 小麦、高粱、玉米 1400 1年
179 董相 董相 曹云龙 105 大豆、小麦、高粱 1300 1年
180 董相 董相 王清杰 105 大豆、小麦、高粱 1300 1年
181 董相 董相 耿多友 150 小麦、大豆、玉米 1200 1年
182 董相 董相 许振魁 70 小麦、大豆、玉米 1200 1年
183 董相 董相 许春华 110 大豆、小麦、高粱 1300 1年
184 董相 董相 王仁义 130 小麦、大豆、玉米 1200 1年
185 董相 董相 王清良 120 小麦、高粱 1400 1年
186 董相 董相 张克华 210 小麦、大豆 1200 1年
187 董相 董相 张克龙 160 小麦、高粱 1400 1年
188 董相 董相 李红雨 150 小麦、玉米 1200 1年
189 董相 董相 王怀君 110 小麦、大豆‘玉米 1200 1年
190 董相 董相 王正法 60 小麦、玉米 1400 1年
191 大蒿 大蒿 潘记明 162 小麦、大豆、玉米 1200 1年
192 大蒿 大蒿 潘兴祖 60 小麦、高粱 1400 1年
193 大蒿 大蒿 潘永君 120 小麦、大豆、玉米 1200 1年
194 大蒿 大蒿 潘珍 65 小麦、高粱 1400 1年
195 大蒿 大蒿 潘兴洪 115 小麦、大豆、玉米 1200 1年
196 大蒿 大蒿 潘兴成 60 小麦、大豆、玉米 1200 1年
197 大蒿 大蒿 潘云 180 小麦、高粱、玉米 1400 1年
198 大蒿 大蒿 蒿玉志 175 大豆、小麦、高粱 1300 1年
199 大蒿 大蒿 蒿玉飞 125 大豆、小麦、高粱 1300 1年
200 大蒿 大蒿 蒿玉思 120 小麦、大豆、玉米 1200 1年
201 大蒿 大蒿 刘文先 180 小麦、大豆、玉米 1200 1年
202 大蒿 大蒿 蒿汉刚 168 大豆、小麦、高粱 1300 1年
203 大蒿 大蒿 李东海 268 小麦、大豆、玉米 1200 1年
204 大蒿 大蒿 李永凯 75 小麦、高粱 1400 1年
205 大蒿 大蒿 李文举 90 小麦、大豆 1200 1年
206 大蒿 大蒿 李发云 60 小麦、高粱 1400 1年
207 大蒿 大蒿 李光 160 小麦、玉米 1200 1年
208 大高 大高 高朝芝 158 小麦、大豆、玉米 1200 1年
209 大高 大高 李汉成 71 小麦、大豆、玉米 1400 1年
210 大高 大高 高俊民 50 小麦、大豆、玉米 1200 1年
211 大高 大高 李汉杰 222 小麦、大豆、玉米 1400 1年
212 大高 大高 李金轻 55 小麦、大豆、玉米 1200 1年
213 大高 大高 高广侠 226 小麦、大豆、玉米 1200 1年
214 大高 大高 李高兴 108 小麦、大豆、玉米 1300 1年
215 大高 大高 李洪民 99 小麦、大豆、玉米 1300 1年
216 大高 大高 蒿玉伟 55 小麦、大豆、玉米 1200 1年
217 大高 大高 王友和 50 小麦、大豆、玉米 1200 1年
218 大高 大高 蒿广灵 50 小麦、大豆、玉米 1300 1年
219 大高 大高 蒿玉光 56 小麦、大豆、玉米 1200 1年
220 大高 大高 蒿广增 50 小麦、大豆、玉米 1400 1年
221 大高 大高 张继良 65 小麦、大豆、玉米 1200 1年
222 大高 大高 贾凤玉 75 小麦、大豆、玉米 1300 1年
223 大高 大高 贾春龙 212 小麦、大豆、玉米 1200 1年
224 大高 大高 王开河 22 小麦、大豆、玉米 1400 1年
225 大高 大高 唐文彬 55 小麦、大豆、玉米 1200 1年
226 大高 大高 梁山玉 50 小麦、大豆、玉米 1200 1年
227 大高 大高 张兰建 60 小麦、大豆、玉米 1400 1年
扫一扫在手机打开当前页