涡阳县标里镇2023年9月份临时救助资金清册
| 涡阳县城乡居民临时救助资金打卡发放表 | |||||||||||
| 制表单位:涡阳县民政局 | 制表日期: | ||||||||||
| 序号 | 救助对象 |
所在乡镇、 村(社区) |
户口性质 | 按救助类型分类统计 | 开户人 |
救助金额 (元) |
是否扶贫 | 家庭类别 | 审批人 | 救助是由 | |
| 90 | 葛崇录 | 标里镇汪庄村委会 | 农业 | 1 | 1 | 葛崇录 | 7560 | 困难家庭 | 涡阳县民政局 | 大病救助 | |
| 91 | 岳金玲 | 标里镇汪庄村委会 | 农业 | 1 | 1 | 岳金玲 | 4536 | 其他 | 涡阳县民政局 | 大病救助 | |
| 92 | 杨有品 | 标里镇新德村委会 | 农业 | 1 | 1 | 杨有品 | 7560 | 困难家庭 | 涡阳县民政局 | 大病救助 | |
| 93 | 凡存义 | 标里镇新德村委会 | 农业 | 1 | 1 | 凡存义 | 6048 | 困难家庭 | 涡阳县民政局 | 大病救助 | |
| 94 | 朱传福 | 标里镇李大村委会 | 农业 | 1 | 1 | 朱传福 | 3024 | 困难家庭 | 涡阳县民政局 | 大病救助 | |
| 95 | 宿现法 | 标里镇标北村委会 | 农业 | 1 | 1 | 宿现法 | 3024 | 困难家庭 | 涡阳县民政局 | 大病救助 | |
| 96 | 杨翠侠 | 标里镇汪庄村委会 | 农业 | 1 | 1 | 杨翠侠 | 3024 | 其他 | 涡阳县民政局 | 大病救助 | |
| 97 | 杨万书 | 标里镇新德村委会 | 农业 | 1 | 1 | 杨万书 | 1512 | 其他 | 涡阳县民政局 | 大病救助 | |
| 98 | 李传明 | 标里镇李大村委会 | 农业 | 1 | 1 | 李传明 | 4536 | 其他 | 涡阳县民政局 | 大病救助 | |
| 99 | 张学军 | 标里镇程岳村委会 | 农业 | 1 | 1 | 张学军 | 7560 | 其他 | 涡阳县民政局 | 大病救助 | |
| 100 | 葛兴魁 | 标里镇汪庄村委会 | 农业 | 1 | 1 | 葛兴魁 | 1512 | 其他 | 涡阳县民政局 | 大病救助 | |
| 101 | 张月起 | 标里镇前李村委会 | 农业 | 1 | 张月起 | 6048 | 其他 | 涡阳县民政局 | 大病救助 | ||
| 102 | 岳祥青 | 标里镇程岳村委会 | 农业 | 1 | 岳祥青 | 7560 | 其他 | 涡阳县民政局 | 大病救助 | ||
| 103 | 陈朝兰 | 标里镇标里居委会 | 农业 | 1 | 1 | 邓士华 | 4536 | 其他 | 涡阳县民政局 | 大病救助 | |
| 104 | 岳秀兰 | 标里镇王井村委会 | 农业 | 1 | 1 | 岳秀兰 | 6048 | 其他 | 涡阳县民政局 | 大病救助 | |
| 105 | 张俊付 | 标里镇程岳村委会 | 农业 | 1 | 1 | 张俊付 | 4536 | 困难家庭 | 涡阳县民政局 | 大病救助 | |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
