义门镇2023年上半年宅基地使用情况审核表
| 义门镇2023年上半年农民建房宅基地审批表 | |||||||||||||||||
| 序号 | 行政村 | 自然村 | 申请人姓名 | 建房类型 | 南北米 | 东西米 | 宅基地测量面积(平方米) | 土地性质 | 是否符合新一轮总体规划 | 申请面积 | 勘察情况 | ||||||
| 原址翻建 | 改扩建 | 异址新建 | 建设用地 | 耕地 | 林地 | 基本农田 | 符合规划 | 不符合规划 | |||||||||
| 1 | 团结 | 李元前 | 程明杰 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 80 | 2023.02.10 | |||||||||
| 2 | 团结 | 李元前 | 苏慧 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 80 | 2023.02.10 | |||||||||
| 3 | 团结 | 袁后 | 袁廷俊 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 63 | 2023.02.21 | |||||||||
| 4 | 刘营 | 刘一 | 李杰 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 204 | 2023.02.10 | |||||||||
| 5 | 王小寨 | 秦寨 | 刘飞 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 170 | 2023.02.17 | |||||||||
| 6 | 武举 | 李林 | 李传喜 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 156 | 2023.02.10 | |||||||||
| 7 | 武举 | 王粉坊 | 王书振 | 异址新建 | 建设用地 | 符合规划 | 120 | 2023.02.10 | |||||||||
| 8 | 武举 | 陶庄 | 张俊峰 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 216 | 2023.02.10 | |||||||||
| 9 | 武举 | 陶庄 | 张涛 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 216 | 2023.02.10 | |||||||||
| 10 | 团结 | 袁后 | 马之贺 | 异址新建 | 建设用地 | 符合规划 | 220 | 2023.02.10 | |||||||||
| 11 | 周营 | 周二 | 周华涛 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 140 | 2023.02.10 | |||||||||
| 12 | 周营 | 周二 | 周秀华 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 209 | 2023.02.10 | |||||||||
| 13 | 周营 | 周一 | 周祥站 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 219.7 | 2023.02.10 | |||||||||
| 14 | 陶赵 | 丁庄 | 薛玉礼 | 原址翻建 | 14.7 | 14 | 建设用地 | 符合规划 | 176.9 | 2023.02.16 | |||||||
| 15 | 陶赵 | 锁楼 | 李子春 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 219.7 | 2023.02.16 | |||||||||
| 16 | 陶赵 | 赵庄 | 赵钱明 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 209.1 | 2023.02.16 | |||||||||
| 17 | 武举 | 周冯 | 冯成付 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 220 | 2023.02.21 | |||||||||
| 18 | 李集 | 侯寨 | 侯玉建 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 220 | 2023.02.21 | |||||||||
| 19 | 李集 | 侯寨 | 候德法 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 220 | 2023.02.21 | |||||||||
| 20 | 李集 | 侯寨 | 侯玉才 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 220 | 2023.02.21 | |||||||||
| 21 | 赵屯 | 赵东 | 赵伟 | 异址新建 | 建设用地 | 符合规划 | 91 | 2023.02.21 | |||||||||
| 22 | 赵屯 | 赵东 | 何素林 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 119 | 2023.02.21 | |||||||||
| 23 | 赵屯 | 赵西 | 桂军 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 132 | 2023.02.21 | |||||||||
| 24 | 赵屯 | 赵西 | 刘新成 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 84 | 2023.02.21 | |||||||||
| 25 | 刘营 | 刘四 | 刘振涛 | 原址翻建 | 23 | 12 | 建设用地 | 符合规划 | 144 | 2023.02.16 | |||||||
| 26 | 王小寨 | 秦寨 | 秦祥 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 160 | 2023.02.10 | |||||||||
| 27 | 王小寨 | 王小寨 | 王利华 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 172.8 | 2023.02.17 | |||||||||
| 28 | 王小寨 | 大张庄 | 张进先 | 原址翻建 | 10 | 10 | 建设用地 | 符合规划 | 100 | 2023.02.17 | |||||||
| 29 | 王小寨 | 孙寨 | 刘杰 | 原址翻建 | 18 | 10 | 建设用地 | 符合规划 | 123.25 | 2023.02.17 | |||||||
| 30 | 王小寨 | 孙寨 | 刘阿龙 | 原址翻建 | 18 | 10 | 建设用地 | 符合规划 | 123.25 | 2023.02.17 | |||||||
| 31 | 王小寨 | 孙寨 | 刘立国 | 原址翻建 | 18 | 10 | 建设用地 | 符合规划 | 204.6 | 2023.02.17 | |||||||
| 32 | 东姬 | 东姬 | 姬长贵 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 220 | 2023.02.21 | |||||||||
| 33 | 东姬 | 东姬 | 姬周氏 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 220 | 2023.02.21 | |||||||||
| 34 | 东姬 | 牛窑 | 燕祥 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 220 | 2023.02.21 | |||||||||
| 35 | 刘营 | 张一 | 张兴永 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 110.5 | 2023.02.21 | |||||||||
| 36 | 周营 | 周二 | 周文兴 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 210 | 2023.03.14 | |||||||||
| 37 | 滕刘 | 刘碾 | 刘贵珍 | 原址翻建 | 17 | 10 | 170 | 建设用地 | 符合规划 | 225 | 2023.03.22 | ||||||
| 38 | 滕刘 | 木寨 | 穆纯奇 | 原址翻建 | 18 | 12 | 216 | 建设用地 | 符合规划 | 212.5 | 2023.03.22 | ||||||
| 39 | 滕刘 | 木寨 | 木刘山 | 原址翻建 | 16 | 9 | 144 | 建设用地 | 符合规划 | 130.9 | 2023.03.22 | ||||||
| 40 | 滕刘 | 木寨 | 曹雪立 | 原址翻建 | 14 | 12 | 168 | 建设用地 | 符合规划 | 225 | 2023.03.22 | ||||||
| 41 | 滕刘 | 木寨 | 张建国 | 原址翻建 | 22 | 10 | 220 | 建设用地 | 符合规划 | 225 | 2023.03.22 | ||||||
| 42 | 滕刘 | 吴沃 | 李学凯 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 218.75 | 2023.03.22 | |||||||||
| 43 | 药材 | 大桥 | 李伟章 | 异址新建 | 建设用地 | 符合规划 | 100 | 2023.03.23 | |||||||||
| 44 | 团结 | 李元前 | 马哲 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 218.4 | 2023.03.15 | |||||||||
| 45 | 杨楼 | 金庄 | 王建贺 | 异址新建 | 9 | 14 | 126 | 建设用地 | 符合规划 | 173 | 2023.03.14 | ||||||
| 46 | 杨楼 | 金庄 | 王建东 | 原址翻建 | 9 | 14 | 126 | 建设用地 | 符合规划 | 173 | 2023.03.14 | ||||||
| 47 | 杨楼 | 杨楼 | 杨廷杰 | 原址翻建 | 13 | 11 | 143 | 建设用地 | 符合规划 | 143 | 2023.03.14 | ||||||
| 48 | 李集 | 前徐营 | 李耿臣 | 原址翻建 | 17 | 10 | 170 | 建设用地 | 符合规划 | 220 | 2023.03.22 | ||||||
| 49 | 李集 | 前徐营 | 李长江 | 原址翻建 | 17 | 10 | 170 | 建设用地 | 符合规划 | 220 | 2023.03.22 | ||||||
| 50 | 李集 | 前徐营 | 李长得 | 原址翻建 | 17.5 | 10.2 | 178.5 | 建设用地 | 符合规划 | 132 | 2023.03.22 | ||||||
| 51 | 赵屯 | 赵北 | 冯启敏 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 45 | 2023.03.15 | |||||||||
| 52 | 赵屯 | 赵北 | 赵良伟 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 54 | 2023.03.15 | |||||||||
| 53 | 赵屯 | 赵西 | 曹振 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 96 | 2023.03.15 | |||||||||
| 54 | 东姬 | 燕美楼 | 李书学 | 原址翻建 | 20 | 10.7 | 214 | 建设用地 | 符合规划 | 220 | 2023.03.15 | ||||||
| 55 | 武举 | 朱庄 | 朱超 | 原址翻建 | 12 | 12 | 144 | 建设用地 | 符合规划 | 220 | 2023.03.23 | ||||||
| 56 | 菜园 | 前刘园 | 诸凡明 | 原址翻建 | 20 | 6.5 | 130 | 建设用地 | 符合规划 | 120 | 2023.03.28 | ||||||
| 57 | 陶赵 | 吴楼 | 薛玉友 | 原址翻建 | 18 | 11 | 建设用地 | 符合规划 | 150 | 2023.03.28 | |||||||
| 58 | 王小寨 | 张楼 | 张士峰 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 141.6 | 2023.4.07 | |||||||||
| 59 | 王小寨 | 孙寨 | 刘成文 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 180 | 2023.4.07 | |||||||||
| 60 | 王小寨 | 大张庄 | 张政 | 改扩建 | 建设用地 | 符合规划 | 42 | 2023.4.07 | |||||||||
| 61 | 王小寨 | 大张庄 | 杨庆功 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 150 | 2023.4.07 | |||||||||
| 62 | 王小寨 | 大梅 | 梅存款 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 192 | 2023.4.07 | |||||||||
| 63 | 团结 | 洪中 | 苏效臣 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 210 | 2023.4.13 | |||||||||
| 64 | 团结 | 邸庄 | 邸保胜 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 52.5 | 2023.4.13 | |||||||||
| 65 | 刘营 | 张二 | 张广杰 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 216 | 2023.4.11 | |||||||||
| 66 | 刘营 | 刘四 | 刘朝法 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 132 | 2023.4.11 | |||||||||
| 67 | 陶赵 | 丁庄 | 丁青海 | 异址新建 | 20 | 10 | 建设用地 | 符合规划 | 212.8 | 2023.4.11 | |||||||
| 68 | 赵屯 | 赵北 | 刘士清 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 160 | 2023.4.11 | |||||||||
| 69 | 赵屯 | 赵北 | 刘士魁 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 160 | 2023.4.11 | |||||||||
| 70 | 药材 | 翟碾 | 杨召军 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 187 | 2023.4.11 | |||||||||
| 71 | 药材 | 翟碾 | 翟明刚 | 改扩建 | 建设用地 | 符合规划 | 130 | 2023.4.11 | |||||||||
| 72 | 药材 | 张寨 | 张绍光 | 异址新建 | 建设用地 | 符合规划 | 105 | 2023.4.11 | |||||||||
| 73 | 药材 | 徐大井 | 张浩 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 180 | 2023.4.11 | |||||||||
| 74 | 四里张 | 后梅 | 梅春付 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 132 | 2023.4.27 | |||||||||
| 75 | 周营 | 南窑 | 张素兰 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 166.25 | 2023.5.10 | |||||||||
| 76 | 赵屯 | 赵东 | 刘子祥 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 165 | 2023.5.10 | |||||||||
| 77 | 赵屯 | 赵西 | 赵凤龙 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 91.2 | 2023.5.10 | |||||||||
| 78 | 四里张 | 刘湾 | 刘闯 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 209 | 2023.5.10 | |||||||||
| 79 | 刘营 | 刘四 | 刘振礼 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 216 | 2023.5.10 | |||||||||
| 80 | 刘营 | 张二 | 王有民 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 200 | 2023.5.10 | |||||||||
| 81 | 刘老 | 孟庄 | 曾永 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 216 | 2023.5.10 | |||||||||
| 82 | 东姬 | 燕美楼 | 汪超云 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 220 | 2023.5.10 | |||||||||
| 83 | 东姬 | 东姬 | 姬兴成 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 220 | 2023.5.11 | |||||||||
| 84 | 刘营 | 刘二 | 刘书德 | 原址翻建 | 建设用地 | 符合规划 | 218.4 | 2023.5.12 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
