涡阳县天静宫街道2023年拟申请建房统计表
| 涡阳县天静宫街道2023年拟申请建房统计表 | |||||||||||||||
| 序号 | 编号 | 社区村 | 自然村 | 户口所在地 | 四邻是否确认 | 姓名 | 申报宅基地面积 | 申报建筑面积 | 村级是否公示公开 | 拟建层数 | 建房类型 | 是否符合规划 | 规划地类 | 现状地类 | 备注 |
| 1 | 大田 | 马土楼 | 大田村马土楼自然村 | 是 | 马为标 | 220 | 220 | 是 | 一 | 改扩建 | 符合 | ||||
| 2 | 大田 | 马土楼 | 大田村马土楼自然村 | 是 | 马良 | 220 | 260 | 是 | 二 | 原址翻建 | 符合 | ||||
| 3 | 大田 | 王单楼 | 大田村王单楼自然村 | 是 | 王永勤 | 220 | 260 | 是 | 二 | 异址新建 | 符合 | ||||
| 4 | 大田 | 魏庄 | 大田村魏庄自然村 | 是 | 张勇 | 220 | 260 | 是 | 二 | 原址翻建 | 符合 | ||||
| 5 | 李楼 | 李楼 | 李楼村李楼自然村 | 是 | 杨怀章 | 220 | 77 | 是 | 一 | 异址新建 | 符合 | ||||
| 6 | 李楼 | 李楼 | 李楼村李楼自然村 | 是 | 何紫慧 | 220 | 180 | 是 | 二 | 原址翻建 | 符合 | ||||
| 7 | 李楼 | 天齐庙 | 李楼村天齐庙自然村 | 是 | 徐小辉 | 220 | 260 | 是 | 二 | 原址翻建 | 符合 | ||||
| 8 | 李楼 | 朱庄 | 李楼村朱庄自然村 | 是 | 朱虎子 | 220 | 110 | 是 | 一 | 异址新建 | 符合 | ||||
| 9 | 李楼 | 朱庄 | 李楼村朱庄自然村 | 是 | 耿新氏 | 220 | 105 | 是 | 一 | 异址新建 | 符合 | ||||
| 18 | 洼张 | 蔡西 | 洼张村蔡西自然村 | 是 | 蔡金文 | 120 | 120 | 是 | 一 | 原址翻建 | 符合 | ||||
| 19 | 洼张 | 蔡西 | 洼张村蔡西自然村 | 是 | 蔡张杰 | 220 | 260 | 是 | 二 | 原址翻建 | 符合 | ||||
| 20 | 洼张 | 彭渡口 | 洼张村彭渡口自然村 | 是 | 彭允付 | 220 | 260 | 是 | 二 | 原址翻建 | 符合 | ||||
| 21 | 洼张 | 彭渡口 | 洼张村彭渡口自然村 | 是 | 彭洪元 | 220 | 220 | 是 | 二 | 原址翻建 | 符合 | ||||
| 22 | 洼张 | 田楼 | 洼张村田楼自然村 | 是 | 田赵氏 | 120 | 120 | 是 | 一 | 异址翻建 | 符合 | ||||
| 23 | 洼张 | 田楼 | 洼张村田楼自然村 | 是 | 田刘强 | 220 | 260 | 是 | 二 | 原址翻建 | 符合 | ||||
| 24 | 洼张 | 洼张 | 洼张村洼张自然村 | 是 | 尹洪兴 | 220 | 220 | 是 | 二 | 异址新建 | 符合 | ||||
| 25 | 洼张 | 洼张 | 洼张村洼张自然村 | 是 | 张建国 | 220 | 260 | 是 | 二 | 原址翻建 | 符合 | ||||
| 26 | 洼张 | 洼张 | 洼张村洼张自然村 | 是 | 郭秀英 | 100 | 120 | 是 | 一 | 异址新建 | 符合 | ||||
| 28 | 涡光 | 宋牌坊 | 涡光社区宋牌坊自然村 | 是 | 宋光峰 | 150 | 220 | 是 | 二 | 原址翻建 | 符合 | ||||
| 29 | 涡光 | 宋牌坊 | 涡光社区宋牌坊自然村 | 是 | 宋阳光 | 150 | 220 | 是 | 二 | 原址翻建 | 符合 | ||||
| 31 | 涡光 | 宋牌坊 | 涡光社区宋牌坊自然村 | 是 | 宋汉卿 | 220 | 260 | 是 | 二 | 异址新建 | 符合 | ||||
扫一扫在手机打开当前页
上一条:建设工程规划核实
打印
关闭
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
