涡阳县2023年3月份特困供养项目打卡发放资金分配表

浏览次数:230 发布时间:2023-03-28 13:25 字体大小:
涡阳县2023年3月份特困供养项目打卡发放资金分配表
填报单位:
(盖章)
填报时间: 2023年3月6日

单位:元
序号 乡 镇 名 称 总数 分 散 供 养 集 中 供 养
总人数 总款数 分散
人数
补贴金额 集中
人数
补贴金额 管理费 合计
1 城关街道办事处 7 4144 7 4144 0 0 0 0
2 星园街道 372 254999 265 156880 107 84744 13375 98119
3 天静宫街道 379 244193 318 188256 61 48312 7625 55937
4 西阳镇 227 147384 187 110704 40 31680 5000 36680
5 涡南镇 342 218714 292 172864 50 39600 6250 45850
6 楚店镇 269 177773 212 125504 57 45144 7125 52269
7 高公镇 250 167175 191 113072 59 46728 7375 54103
8 高炉镇 368 236381 311 184112 57 45144 7125 52269
9 曹市镇 278 209751 139 82288 139 110088 17375 127463
10 青疃镇 356 240977 263 155696 93 73656 11625 85281
11 石弓镇 239 149613 214 126688 25 19800 3125 22925
12 龙山镇 372 263774 238 140896 134 106128 16750 122878
13 义门镇 449 286283 386 228512 63 49896 7875 57771
14 新兴镇 382 247919 315 186480 67 53064 8375 61439
15 店集镇 201 131017 164 97088 37 29304 4625 33929
16 临湖镇 368 245806 282 166944 86 68112 10750 78862
17 花沟镇 349 211158 335 198320 14 11088 1750 12838
18 陈大镇 358 228186 308 182336 50 39600 6250 45850
19 丹城镇 333 222486 255 150960 78 61776 9750 71526
20 马店集镇 222 145724 178 105376 44 34848 5500 40348
21 牌坊镇 489 308013 432 255744 57 45144 7125 52269
22 公吉寺镇 292 181964 264 156288 28 22176 3500 25676
23 标里镇 386 244437 337 199504 49 38808 6125 44933
   7288 4767871 5893 3488656 1395 1104840 174375 1279215
扫一扫在手机打开当前页