龙山镇2022精准扶贫贷款花名册

浏览次数:399 发布时间:2023-05-17 15:02 字体大小:

客户名称 贷款金额(元) 贷款期限(月) 贷款利率(%) 发放日期 到期日期 用途 乡镇 行政村
李三卿 20000 36 4.65 2021/7/15 2024/7/15 发展产业 龙山镇 大高村
唐明杰 40000 18 4.65 2021/10/27 2023/4/27 发展产业 龙山镇 大高村
马香兰 20000 18 4.6 2022/4/24 2023/10/24 发展产业 龙山镇 大高村
梁山明 20000 18 4.6 2022/4/24 2023/10/24 发展产业 龙山镇 大高村
李清魁 20000 36 4.65 2021/8/10 2024/8/10 发展产业 龙山镇 大高村
唐文彬 50000 36 4.65 2021/7/30 2024/7/30 发展产业 龙山镇 大高村
杨小杰 10000 18 4.6 2022/3/15 2023/9/15 发展产业 龙山镇 大高村
李洪军 20000 18 4.6 2022/4/24 2023/10/24 发展产业 龙山镇 大高村
蒿玉魁 20000 36 4.65 2021/8/11 2024/8/11 发展产业 龙山镇 大蒿村
高荣英 10000 18 4.65 2021/11/4 2023/5/4 发展产业 龙山镇 大蒿村
蒿建周 30000 18 4.65 2021/11/4 2023/5/4 发展产业 龙山镇 大蒿村
李亚梅 10000 18 4.65 2021/12/2 2023/6/2 发展产业 龙山镇 大蒿村
王红连 40000 18 4.65 2021/12/6 2023/6/6 发展产业 龙山镇 大蒿村
高美侠 20000 18 4.65 2021/12/2 2023/6/2 发展产业 龙山镇 大蒿村
张为礼 5000 18 4.6 2022/4/22 2023/10/22 发展产业 龙山镇 大何村
张玉香 20000 18 4.65 2021/11/4 2023/5/4 发展产业 龙山镇 大何村
何为福 10000 18 4.6 2022/4/22 2023/10/22 发展产业 龙山镇 大何村
张作文 5000 18 4.65 2021/8/19 2023/2/19 发展产业 龙山镇 大何村
张振芳 20000 18 4.6 2022/4/15 2023/10/15 发展产业 龙山镇 大何村
任春敬 5000 18 4.6 2022/6/2 2023/12/2 发展产业 龙山镇 大何村
王翠英 5000 18 4.6 2022/6/1 2023/12/1 发展产业 龙山镇 大何村
张海燕 10000 18 4.65 2021/12/3 2023/6/3 发展产业 龙山镇 大何村
孔令德 30000 36 4.65 2021/8/3 2024/8/3 发展产业 龙山镇 大孔村
孔祥连 40000 18 4.65 2021/11/4 2023/5/4 发展产业 龙山镇 大孔村
许凯 30000 18 4.65 2021/11/4 2023/5/4 发展产业 龙山镇 大孔村
韩继彬 30000 18 4.65 2021/9/15 2023/3/15 发展产业 龙山镇 大孔村
潘永梅 5000 36 4.65 2021/8/14 2024/8/13 发展产业 龙山镇 大孔村
孔祥峰 40000 18 4.65 2021/11/18 2023/5/18 发展产业 龙山镇 大孔村
贺王杰 5000 18 4.6 2022/4/15 2023/10/15 发展产业 龙山镇 东大王村
王振邦 30000 36 4.65 2021/8/13 2024/8/13 发展产业 龙山镇 东大王村
王晓飞 2000 18 4.6 2022/4/15 2023/10/15 发展产业 龙山镇 东大王村
张从密 10000 18 4.6 2022/4/20 2023/10/20 发展产业 龙山镇 东山村
杨保营 15000 24 4.35 2020/11/10 2022/11/10 发展产业 龙山镇 东山村
杨保彬 20000 18 4.6 2022/4/24 2023/10/24 发展产业 龙山镇 东山村
张罗超 30000 18 4.6 2022/5/31 2023/11/30 发展产业 龙山镇 东山村
陈文连 20000 18 4.65 2021/10/13 2023/4/13 发展产业 龙山镇 东山村
李素云 10000 18 4.6 2022/4/15 2023/10/15 发展产业 龙山镇 东山村
张学秋 10000 18 4.6 2022/8/3 2024/2/3 发展产业 龙山镇 东山村
陈兴伦 5000 12 3.7 2022/4/24 2023/4/18 发展产业 龙山镇 东山村
许春红 20000 18 4.65 2021/12/2 2023/6/2 发展产业 龙山镇 董相村
张恒 20000 18 4.65 2021/9/24 2023/3/24 发展产业 龙山镇 董相村
朱小妞 5000 18 4.6 2022/4/26 2023/10/26 发展产业 龙山镇 董相村
曹言坤 30000 18 4.65 2021/12/2 2023/6/2 发展产业 龙山镇 董相村
段立辉 5000 18 4.65 2021/12/6 2023/6/6 发展产业 龙山镇 段营村
张小龙 20000 18 4.65 2021/12/6 2023/6/6 发展产业 龙山镇 段营村
张兰英 10000 18 4.6 2022/4/18 2023/10/18 发展产业 龙山镇 段营村
段韩氏 10000 18 4.65 2021/12/6 2023/6/6 发展产业 龙山镇 段营村
张秀英 20000 18 4.6 2022/4/15 2023/10/15 发展产业 龙山镇 段营村
崔新玲 20000 18 4.65 2021/11/3 2023/5/3 发展产业 龙山镇 段营村
段体元 30000 18 4.65 2021/12/6 2023/6/6 发展产业 龙山镇 段营村
段福建 10000 36 4.65 2021/8/2 2024/7/31 发展产业 龙山镇 段营村
段养红 20000 18 4.65 2021/12/6 2023/6/6 发展产业 龙山镇 段营村
常云英 10000 18 4.6 2022/4/18 2023/10/18 发展产业 龙山镇 段营村
王少侠 5000 18 4.6 2022/6/30 2023/12/30 发展产业 龙山镇 龙北
耿盼盼 5000 18 4.6 2022/6/30 2023/12/30 发展产业 龙山镇 龙北
昝兰 25000 18 4.65 2021/12/13 2023/6/13 发展产业 龙山镇 龙北
李二动 30000 18 4.65 2021/12/13 2023/6/13 发展产业 龙山镇 龙北
徐继宣 50000 18 4.6 2022/4/12 2023/10/12 发展产业 龙山镇 龙北
张丙飞 30000 18 4.6 2022/4/11 2023/10/11 发展产业 龙山镇 龙北
桂斌 50000 18 4.65 2021/9/17 2023/3/17 发展产业 龙山镇 龙南
薛玉贞 20000 18 4.65 2021/10/14 2023/4/14 发展产业 龙山镇 龙南
谢秋侠 20000 18 4.65 2022/10/28 2024/4/28 发展产业 龙山镇 龙南
马力 50000 18 4.6 2022/4/15 2023/10/15 发展产业 龙山镇 龙南
郝玉强 10000 18 4.65 2021/12/2 2023/6/2 发展产业 龙山镇 龙南
王素梅 30000 18 4.6 2022/7/6 2024/1/6 发展产业 龙山镇 龙南
郝玉站 50000 18 4.65 2021/12/2 2023/6/2 发展产业 龙山镇 龙南
耿继周 50000 18 4.65 2021/12/2 2023/6/2 发展产业 龙山镇 罗楼村
申德昌 50000 18 4.65 2021/12/8 2023/6/8 发展产业 龙山镇 罗楼村
张秀芳 20000 18 4.65 2021/12/2 2023/6/2 发展产业 龙山镇 罗楼村
刘化云 3000 18 4.65 2021/10/21 2023/4/21 发展产业 龙山镇 罗楼村
耿多华 30000 18 4.6 2022/4/24 2023/10/24 发展产业 龙山镇 罗楼村
王志光 3000 18 4.65 2021/10/11 2023/4/11 发展产业 龙山镇 罗楼村
王明喜 3000 18 4.65 2021/10/15 2023/4/15 发展产业 龙山镇 罗楼村
王玲 20000 18 4.6 2022/4/27 2023/10/27 发展产业 龙山镇 罗楼村
王明义 1000 18 4.65 2021/10/14 2023/4/14 发展产业 龙山镇 罗楼村
王元良 1000 36 4.65 2021/8/11 2024/8/11 发展产业 龙山镇 南大王村
王俊斌 50000 18 4.65 2021/9/3 2023/3/3 发展产业 龙山镇 南大王村
王青先 10000 18 4.6 2022/4/27 2023/10/27 发展产业 龙山镇 南大王村
王文龙 10000 18 4.65 2021/9/30 2023/3/30 发展产业 龙山镇 南大王村
焦张良 50000 18 4.65 2021/10/14 2023/4/14 发展产业 龙山镇 南大王村
王文成 10000 18 4.65 2021/12/2 2023/6/2 发展产业 龙山镇 南大王村
焦夫胜 30000 18 4.6 2022/4/15 2023/10/15 发展产业 龙山镇 南大王村
焦刘超 3000 18 4.6 2022/4/21 2023/10/21 发展产业 龙山镇 南大王村
王会会 30000 18 4.6 2022/4/24 2023/10/24 发展产业 龙山镇 南三里村
马德建 50000 18 4.65 2021/12/7 2023/6/7 发展产业 龙山镇 南三里村
马海君 30000 18 4.6 2022/4/29 2023/10/29 发展产业 龙山镇 南三里村
范玉华 5000 18 4.6 2022/4/24 2023/10/24 发展产业 龙山镇 南三里村
张宝林 40000 18 4.6 2022/4/19 2023/10/19 发展产业 龙山镇 南三里村
张国平 20000 18 4.65 2021/8/20 2023/2/20 发展产业 龙山镇 十里邹村
刘素兰 2000 24 4.6 2022/4/22 2024/4/20 发展产业 龙山镇 十里邹村
赵成富 50000 18 4.65 2021/12/2 2023/6/2 发展产业 龙山镇 十里邹村
王振平 2000 18 4.6 2022/4/6 2023/10/6 发展产业 龙山镇 十里邹村
相青英 10000 18 4.6 2022/4/19 2023/10/19 发展产业 龙山镇 十里邹村
邹亚军 20000 18 4.65 2021/12/2 2023/6/2 发展产业 龙山镇 十里邹村
段春山 2000 18 4.6 2022/4/22 2023/10/22 发展产业 龙山镇 十里邹村
赵连平 20000 18 4.6 2022/4/19 2023/10/19 发展产业 龙山镇 十里邹村
赵成才 10000 18 4.6 2022/4/20 2023/10/20 发展产业 龙山镇 十里邹村
马光美 15000 18 4.6 2022/4/20 2023/10/20 发展产业 龙山镇 十里邹村
武向合 30000 18 4.6 2022/7/8 2024/1/8 发展产业 龙山镇 武楼村
侯中红 20000 18 4.6 2022/6/7 2023/12/7 发展产业 龙山镇 武楼村
武震 10000 18 4.65 2021/9/7 2023/3/7 发展产业 龙山镇 武楼村
曹言记 5000 18 4.65 2022/4/12 2023/10/12 发展产业 龙山镇 武楼村
武进好 20000 18 4.65 2021/12/6 2023/6/6 发展产业 龙山镇 武楼村
武进杰 50000 36 4.65 2021/7/19 2024/7/19 发展产业 龙山镇 武楼村
王有德 10000 18 4.65 2021/10/22 2023/4/22 发展产业 龙山镇 西山村
王云振 20000 18 4.6 2022/8/5 2024/2/5 发展产业 龙山镇 西山村
白玉乾 20000 18 4.6 2022/6/30 2023/12/30 发展产业 龙山镇 西山村
马文鹤 50000 18 4.65 2021/12/6 2023/6/6 发展产业 龙山镇 西山村
王云永 30000 18 4.6 2022/4/20 2023/10/20 发展产业 龙山镇 西山村
王友见 20000 18 4.3 2022/11/28 2024/5/28 发展产业 龙山镇 西山村
白小学 5000 18 4.3 2022/11/18 2024/5/18 发展产业 龙山镇 西山村
王云斌 5000 18 4.65 2021/12/3 2023/6/3 发展产业 龙山镇 西山村
王张氏 10000 18 4.65 2021/12/3 2023/6/3 发展产业 龙山镇 西山村
焦先富 10000 18 4.6 2022/4/15 2023/10/15 发展产业 龙山镇 小高村
焦善香 20000 18 4.65 2021/8/19 2023/2/19 发展产业 龙山镇 小高村
焦青彬 10000 18 4.65 2021/12/6 2023/6/6 发展产业 龙山镇 小高村
李真 20000 18 4.65 2021/12/13 2023/6/13 发展产业 龙山镇 小高村
高平义 30000 18 4.65 2021/10/29 2023/4/29 发展产业 龙山镇 小高村
马敏 10000 18 4.65 2021/12/7 2023/6/7 发展产业 龙山镇 小高村
高汉俊 30000 18 4.65 2021/10/29 2023/4/29 发展产业 龙山镇 小高村
焦成龙 20000 18 4.65 2021/10/19 2023/4/19 发展产业 龙山镇 小高村
焦玲 20000 18 4.6 2022/4/15 2023/10/15 发展产业 龙山镇 小高村
薛继山 10000 36 4.65 2021/8/13 2024/8/13 发展产业 龙山镇 小高村
薛凤祥 10000 18 4.6 2022/4/19 2023/10/19 发展产业 龙山镇 薛长营村
阎华 20000 18 4.3 2022/11/22 2024/5/22 发展产业 龙山镇 薛长营村
高如意 20000 18 4.65 2021/8/18 2023/2/18 发展产业 龙山镇 薛长营村
薛战争 30000 24 4.65 2021/7/12 2023/7/12 发展产业 龙山镇 薛长营村
王飞虎 5000 18 4.65 2021/12/14 2023/6/14 发展产业 龙山镇 张杨李村
杨芳 30000 18 4.65 2021/10/27 2023/4/27 发展产业 龙山镇 张杨李村
孙茂武 20000 18 4.6 2022/4/11 2023/10/11 发展产业 龙山镇 张杨李村
张美兰 20000 18 4.65 2021/11/4 2023/5/4 发展产业 龙山镇 赵庄村
张云 20000 18 4.65 2021/11/12 2023/5/12 发展产业 龙山镇 赵庄村
张兴习 30000 18 4.65 2021/9/6 2023/3/6 发展产业 龙山镇 赵庄村
赵大友 20000 18 4.65 2021/11/25 2023/5/25 发展产业 龙山镇 赵庄村
李宏良 50000 18 4.65 2021/9/1 2023/3/1 发展产业 龙山镇 赵庄村
邓汉春 10000 18 4.65 2022/10/26 2024/4/26 发展产业 龙山镇 赵庄村
李全程 30000 18 4.65 2021/12/2 2023/6/2 发展产业 龙山镇 赵庄村

扫一扫在手机打开当前页