涡阳县临湖镇孙店村2020年10月份农村低保花名册
| 涡阳县临湖镇孙店村2020年10月份农村低保花名册 | |||||
| 序号 | 村委会 | 自然庄 | 月补助金额 | 倾斜金 | 合计 |
| 1 | 孙店村 | 集东 | 280 | 90 | 370 |
| 2 | 孙店村 | 集中 | 280 | 90 | 370 |
| 3 | 孙店村 | 孙店 | 560 | 70 | 630 |
| 4 | 孙店村 | 集南 | 280 | 90 | 370 |
| 5 | 孙店村 | 吴庄 | 560 | 90 | 650 |
| 6 | 孙店村 | 集南 | 560 | 140 | 700 |
| 7 | 孙店村 | 集中 | 870 | 180 | 1050 |
| 8 | 孙店村 | 集中 | 560 | 90 | 650 |
| 9 | 孙店村 | 集中 | 560 | 160 | 720 |
| 10 | 孙店村 | 寨南 | 840 | 90 | 930 |
| 11 | 孙店村 | 寨南 | 280 | 90 | 370 |
| 12 | 孙店村 | 吴庄 | 280 | 0 | 280 |
| 13 | 孙店村 | 集东 | 560 | 180 | 740 |
| 14 | 孙店村 | 西寨 | 560 | 70 | 630 |
| 15 | 孙店村 | 吴庄 | 1120 | 180 | 1300 |
| 16 | 孙店村 | 寨北 | 280 | 90 | 370 |
| 17 | 孙店村 | 西寨 | 280 | 70 | 350 |
| 18 | 孙店村 | 集中 | 560 | 0 | 560 |
| 19 | 孙店村 | 寨北 | 280 | 90 | 370 |
| 20 | 孙店村 | 集北 | 280 | 90 | 370 |
| 21 | 孙店村 | 集南 | 560 | 180 | 740 |
| 22 | 孙店村 | 集东 | 560 | 90 | 650 |
| 23 | 孙店村 | 寨南 | 280 | 90 | 370 |
| 24 | 孙店村 | 集南 | 280 | 90 | 370 |
| 25 | 孙店村 | 寨北 | 280 | 70 | 350 |
| 26 | 孙店村 | 集南 | 280 | 90 | 370 |
| 27 | 孙店村 | 寨南 | 280 | 90 | 370 |
| 28 | 孙店村 | 寨南 | 560 | 0 | 560 |
| 29 | 孙店村 | 集南 | 560 | 0 | 560 |
| 30 | 孙店村 | 寨北 | 280 | 90 | 370 |
| 31 | 孙店村 | 寨北 | 840 | 90 | 930 |
| 32 | 孙店村 | 寨北 | 560 | 180 | 740 |
| 33 | 孙店村 | 集南 | 280 | 90 | 370 |
| 34 | 孙店村 | 集中 | 280 | 70 | 350 |
| 35 | 孙店村 | 吴庄 | 280 | 90 | 370 |
| 36 | 孙店村 | 寨北 | 280 | 0 | 280 |
| 37 | 孙店村 | 吴庄 | 280 | 90 | 370 |
| 38 | 孙店村 | 西寨 | 280 | 90 | 370 |
| 39 | 孙店村 | 吴庄 | 280 | 90 | 370 |
| 40 | 孙店村 | 集中 | 280 | 0 | 280 |
| 41 | 孙店村 | 西寨 | 280 | 90 | 370 |
| 42 | 孙店村 | 西寨 | 280 | 90 | 370 |
| 43 | 孙店村 | 西寨 | 560 | 160 | 720 |
| 44 | 孙店村 | 吴庄 | 280 | 90 | 370 |
| 45 | 孙店村 | 西寨 | 280 | 90 | 370 |
| 46 | 孙店村 | 集中 | 1120 | 0 | 1120 |
| 47 | 孙店村 | 集南 | 280 | 90 | 370 |
| 48 | 孙店村 | 西寨 | 280 | 0 | 280 |
| 49 | 孙店村 | 吴庄 | 280 | 0 | 280 |
| 50 | 孙店村 | 集中 | 280 | 90 | 370 |
| 51 | 孙店村 | 西寨 | 840 | 270 | 1110 |
| 52 | 孙店村 | 西寨 | 280 | 90 | 370 |
| 53 | 孙店村 | 集南 | 280 | 0 | 280 |
| 54 | 孙店村 | 集东 | 280 | 90 | 370 |
| 55 | 孙店村 | 集南 | 1120 | 250 | 1370 |
| 56 | 孙店村 | 集中 | 840 | 90 | 930 |
| 57 | 孙店村 | 集东 | 280 | 70 | 350 |
| 58 | 孙店村 | 西寨 | 840 | 180 | 1020 |
| 59 | 孙店村 | 集南 | 1120 | 320 | 1440 |
| 60 | 孙店村 | 集东 | 280 | 90 | 370 |
| 61 | 孙店村 | 西寨 | 560 | 90 | 650 |
| 62 | 孙店村 | 西寨 | 280 | 90 | 370 |
| 63 | 孙店村 | 吴庄 | 280 | 90 | 370 |
| 64 | 孙店村 | 集南 | 280 | 90 | 370 |
| 65 | 孙店村 | 集中 | 280 | 90 | 370 |
| 66 | 孙店村 | 吴庄 | 280 | 90 | 370 |
| 67 | 孙店村 | 西寨 | 280 | 90 | 370 |
| 68 | 孙店村 | 集东 | 280 | 70 | 350 |
| 69 | 孙店村 | 集南 | 560 | 160 | 720 |
| 70 | 孙店村 | 集东 | 280 | 70 | 350 |
| 71 | 孙店村 | 集南 | 280 | 70 | 350 |
| 72 | 孙店村 | 西寨 | 280 | 90 | 370 |
| 73 | 孙店村 | 集东 | 280 | 90 | 370 |
| 74 | 孙店 | 集南 | 280 | 90 | 370 |
扫一扫在手机打开当前页

打印
关闭
上一条:
下一条:
皖公网安备 34160002000006号
